Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Frank Schilke | 2:0 | Antje Krebs |
Dirk Dubiel | 2:1 | Kerstin Gundlach |
Brian Hoffmann | 1:2 | Karsten Haller |
Cristoph Kruschke | 2:0 | Jan Fülbier |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Frank Schilke | 2:0 | Kerstin Gundlach |
Dirk Dubiel | 1:2 | Antje Krebs |
Brian Hoffmann | 2:0 | Jan Fülbier |
Cristoph Kruschke | 1:2 | Karsten Haller |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Frank Schilke
Michael Kubik |
2:1 |
Karsten Haller
Jan Fülbier |
Dirk Dubiel
Brian Hoffmann |
2:0 |
Antje Krebs
Kerstin Gundlach |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Frank Schilke | 2:0 | Jan Fülbier |
Dirk Dubiel | 2:0 | Karsten Haller |
Brian Hoffmann | 2:1 | Kerstin Gundlach |
Michael Kubik | 2:0 | Antje Krebs |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Frank Schilke | 2:0 | Karsten Haller |
Dirk Dubiel | 2:0 | Jan Fülbier |
Brian Hoffmann | 2:0 | Antje Krebs |
Michael Kubik | 1:2 | Kerstin Gundlach |
Sets | 14:4 |
Legs | 32:11 |
Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights