Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Dirk Reinhard | 1:2 | Fred Plachta |
Irene Janz | 0:2 | Janko Kovacec |
André Boetcher | 2:0 | Petra Pfertner |
Detlef Fischer | 2:0 | Jens Fahrion |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Dirk Reinhard | 1:2 | Janko Kovacec |
Irene Janz | 2:1 | Fred Plachta |
André Boetcher | 0:2 | Jens Fahrion |
Detlef Fischer | 2:1 | Petra Pfertner |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Irene Janz
Detlef Fischer |
1:2 |
Fred Plachta
Jens Fahrion |
Dirk Reinhard
André Boetcher |
2:0 |
Janko Kovacec
Petra Pfertner |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Dirk Reinhard | 2:1 | Jens Fahrion |
Irene Janz | 2:0 | Petra Pfertner |
André Boetcher | 2:1 | Janko Kovacec |
Detlef Fischer | 2:0 | Fred Plachta |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Dirk Reinhard | 2:0 | Petra Pfertner |
Irene Janz | 2:0 | Jens Fahrion |
André Boetcher | 0:2 | Fred Plachta |
Detlef Fischer | 0:2 | Janko Kovacec |
Sets | 11:7 |
Legs | 25:18 |
Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights