| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Kevin-Mitt Rainer | 2:1 | Martin Klefeldt |
| Tobias Klahre | 2:0 | Thomas Schwandt |
| Alexander Haetscher | 2:0 | Anita Kapelke |
| Ronny Kaiser | 1:2 | Manuel Hanke |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Kevin-Mitt Rainer | 2:0 | Thomas Schwandt |
| Tobias Klahre | 0:2 | Martin Klefeldt |
| Alexander Haetscher | 2:1 | Manuel Hanke |
| Ronny Kaiser | 0:2 | Anita Kapelke |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Kevin-Mitt Rainer
Tobias Klahre |
0:2 |
Martin Klefeldt
Thomas Schwandt |
|
Alexander Haetscher
David Bloßfeld |
1:2 |
Anita Kapelke
Manuel Hanke |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Kevin-Mitt Rainer | 1:2 | Manuel Hanke |
| Sven Vorwerk | 2:1 | Anita Kapelke |
| Martin Förster | 0:2 | Thomas Schwandt |
| David Bloßfeld | 2:0 | Martin Klefeldt |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Kevin-Mitt Rainer | 2:0 | Anita Kapelke |
| Sven Vorwerk | 2:1 | Manuel Hanke |
| Martin Förster | 2:0 | Martin Klefeldt |
| David Bloßfeld | 0:2 | Thomas Schwandt |
| Sets | 10:8 |
| Legs | 23:20 |
| Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights