| Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|
| Björn Elis | 1:2 | Thomas Kienitz | 
| Thomas Fechner | 2:0 | Ingo Kienitz | 
| Ray Kraatz | 2:1 | Mario Warzecha | 
| Frank Schumann | 1:2 | Ronny Neumann | 
| Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|
| Björn Elis | 2:1 | Ingo Kienitz | 
| Thomas Fechner | 0:2 | Thomas Kienitz | 
| Ray Kraatz | 2:0 | Ronny Neumann | 
| Frank Schumann | 2:0 | Mario Warzecha | 
| Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|
| 
                    Björn Elis
                    
         Thomas Fechner  | 
                                        0:2 | 
                    Thomas Kienitz
                    
         Ingo Kienitz  | 
                        
                        
                    
| 
                    Ray Kraatz
                    
         Frank Schumann  | 
                                        2:0 | 
                    Ronny Neumann
                    
         Mario Warzecha  | 
                        
                        
                    
| Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|
| Björn Elis | 1:2 | Ronny Neumann | 
| Thomas Fechner | 2:0 | Mario Warzecha | 
| Ray Kraatz | 2:0 | Ingo Kienitz | 
| Frank Schumann | 1:2 | Thomas Kienitz | 
| Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|
| Björn Elis | 2:1 | Mario Warzecha | 
| Thomas Fechner | 2:1 | Ronny Neumann | 
| Ray Kraatz | 0:2 | Thomas Kienitz | 
| Frank Schumann | 2:0 | Ingo Kienitz | 
| Sets | 11:7 | 
| Legs | 26:18 | 
| Punkte | 2:0 | 
Keine Highlights
Keine Highlights