Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Susanne Fischer | 0:2 | Nicole Paschka |
Renate Schulz | 2:1 | Joachim Stenzel |
Tanja Gummelt | 2:1 | Patrick Puhlmann |
Christian Büttner | 2:0 | Paschka Marvin-Patrick |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Susanne Fischer | 1:2 | Joachim Stenzel |
Renate Schulz | 2:1 | Nicole Paschka |
Tanja Gummelt | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
Christian Büttner | 1:2 | Patrick Puhlmann |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
0:2 |
Nicole Paschka
Patrick Puhlmann |
Renate Schulz
Christian Büttner |
0:2 |
Joachim Stenzel
Paschka Marvin-Patrick |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Susanne Fischer | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
Renate Schulz | 1:2 | Patrick Puhlmann |
Tanja Gummelt | 0:2 | Joachim Stenzel |
Christian Büttner | 1:2 | Nicole Paschka |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Susanne Fischer | 0:2 | Patrick Puhlmann |
Renate Schulz | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
Tanja Gummelt | 2:1 | Nicole Paschka |
Christian Büttner | 2:1 | Joachim Stenzel |
Sets | 6:12 |
Legs | 16:29 |
Punkte | 0:2 |
Keine Highlights
Keine Highlights