| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Sarah Möllers | 0:2 | Burghard Tober |
| Christian Möllers | 0:2 | Raul Vieregg |
| Justin Gerhardt | 2:0 | Ray Kraatz |
| Mya Klüppel | 2:1 | Mark Hoekstra |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Sarah Möllers | 1:2 | Raul Vieregg |
| Christian Möllers | 1:2 | Burghard Tober |
| Justin Gerhardt | 2:0 | Mark Hoekstra |
| Mya Klüppel | 0:2 | Ray Kraatz |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
0:2 |
Ray Kraatz
Mark Hoekstra |
|
Christian Möllers
Björn Schick |
1:2 |
Raul Vieregg
Burghard Tober |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Sarah Möllers | 2:0 | Mark Hoekstra |
| Christian Möllers | 1:2 | Ray Kraatz |
| Björn Schick | 2:1 | Raul Vieregg |
| Laura Liebenow | 2:0 | Burghard Tober |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Sarah Möllers | 0:2 | Ray Kraatz |
| Christian Möllers | 2:0 | Mark Hoekstra |
| Björn Schick | 1:2 | Burghard Tober |
| Laura Liebenow | 0:2 | Raul Vieregg |
| Sets | 7:11 |
| Legs | 19:24 |
| Punkte | 0:2 |
Keine Highlights
Keine Highlights