Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Frank Schilke | 0:2 | Mario Nelde |
Oliver Ohrt | 0:2 | Ronny Kaiser |
Michael Kubik | 2:0 | Steffen Liebegott |
Andreas Hörning | 1:2 | Maik Kolternann |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Frank Schilke | 2:0 | Ronny Kaiser |
Oliver Ohrt | 2:0 | Mario Nelde |
Michael Kubik | 1:2 | Maik Kolternann |
Andreas Hörning | 1:2 | Steffen Liebegott |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Frank Schilke
Oliver Ohrt |
2:0 |
Ronny Kaiser
Maik Kolternann |
Andreas Hörning
Dirk Dubiel |
2:1 |
Steffen Liebegott
Mario Nelde |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Frank Schilke | 2:1 | Maik Kolternann |
Oliver Ohrt | 2:1 | Steffen Liebegott |
Dirk Dubiel | 2:1 | Ronny Kaiser |
Andreas Hörning | 2:0 | Mario Nelde |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Frank Schilke | 2:0 | Uwe Steinhart |
Oliver Ohrt | 2:0 | Maik Kolternann |
Dirk Dubiel | 2:0 | Mario Nelde |
Constance Weber | 2:1 | Ronny Kaiser |
Sets | 13:5 |
Legs | 29:15 |
Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights