| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Marco Müller | 0:2 | Dennis Jaroni |
| Mike Fleischer | 2:0 | Paul Graß |
| Marcel Schubert | 2:0 | Carsten Christopeit |
| Patrick Dames | 2:1 | Christian Härtel |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Marco Müller | 1:2 | Paul Graß |
| Mike Fleischer | 0:2 | Dennis Jaroni |
| Patrick Dames | 2:0 | Carsten Christopeit |
| Marcel Schubert | 2:1 | Christian Härtel |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Marcel Schubert
Patrick Dames |
0:2 |
Dennis Jaroni
Paul Graß |
|
Mike Fleischer
Mario Kanter |
0:2 |
Carsten Christopeit
Christian Härtel |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Mario Kanter | 0:2 | Carsten Christopeit |
| Mike Fleischer | 0:2 | Christian Härtel |
| Patrick Dames | 1:2 | Paul Graß |
| Marcel Schubert | 0:2 | Dennis Jaroni |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Mario Kanter | 0:2 | Christian Härtel |
| Mike Fleischer | 1:2 | Carsten Christopeit |
| Patrick Dames | 2:1 | Dennis Jaroni |
| Marcel Schubert | 2:1 | Paul Graß |
| Sets | 7:11 |
| Legs | 17:26 |
| Punkte | 0:2 |
Keine Highlights
Keine Highlights