Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Susanne Schoon | 1:2 | Tobias Ungerath |
Michael Manicki | 0:2 | Danny Wegner |
Patrick Puhlmann | 1:2 | Sascha Schreyer |
Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Michele Bogelski |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Susanne Schoon | 0:2 | Danny Wegner |
Michael Manicki | 2:1 | Tobias Ungerath |
Patrick Puhlmann | 2:0 | Michele Bogelski |
Paschka Marvin-Patrick | 1:2 | Sascha Schreyer |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Lars Bornemann
Patrick Puhlmann |
0:2 |
Danny Wegner
Sascha Schreyer |
Paschka Marvin-Patrick
Joachim Stenzel |
2:1 |
Michael Behrendt
Sandy Krüger |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Lars Bornemann | 2:1 | Michael Behrendt |
Joachim Stenzel | 0:2 | Sascha Schreyer |
Patrick Puhlmann | 2:1 | Danny Wegner |
Paschka Marvin-Patrick | 2:1 | Sandy Krüger |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Lars Bornemann | 0:2 | Sascha Schreyer |
Joachim Stenzel | 2:0 | Michael Behrendt |
Patrick Puhlmann | 2:1 | Sandy Krüger |
Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Danny Wegner |
Sets | 10:8 |
Legs | 23:22 |
Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights