Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Daniel Vogelsang | 0:2 | Irene Fischer-Janz |
Jürgen Bruck | 2:1 | Marcel Renner |
Ronald Bilgi | 1:2 | Karin Panknin |
Manuel Groß | 2:0 | Mario Zinke |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Daniel Vogelsang | 2:0 | Marcel Renner |
Jürgen Bruck | 1:2 | Irene Fischer-Janz |
Ronald Bilgi | 2:0 | Mario Zinke |
Manuel Groß | 2:0 | Karin Panknin |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Daniel Vogelsang
Daniel Franz |
1:2 |
Irene Fischer-Janz
Detlef Fischer |
Ronald Bilgi
Manuel Groß |
2:0 |
Marcel Renner
Karin Panknin |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Daniel Vogelsang | 1:2 | Detlef Fischer |
Daniel Franz | 0:2 | Karin Panknin |
Ronald Bilgi | 0:2 | Marcel Renner |
Manuel Groß | 2:0 | Irene Fischer-Janz |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Daniel Vogelsang | 2:0 | Karin Panknin |
Daniel Franz | 0:2 | Detlef Fischer |
Ronald Bilgi | 2:1 | Irene Fischer-Janz |
Manuel Groß | 2:0 | Marcel Renner |
Sets | 10:8 |
Legs | 24:18 |
Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights