| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Tobias Klahre | 0:2 | Dennis Hagemann |
| Rene Schröder | 2:0 | Ralph Rambow |
| Jan Büttner | 1:2 | Mike Polzin |
| Christian Büttner | 2:0 | Heiko Sellmann |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Tobias Klahre | 1:2 | Ralph Rambow |
| Rene Schröder | 0:2 | Dennis Hagemann |
| Jan Büttner | 2:1 | Heiko Sellmann |
| Christian Büttner | 1:2 | Mike Polzin |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Christian Büttner
Ronny Kaiser |
2:1 |
Ralph Rambow
Jan Stapf |
|
Uwe Brandt
Jan Büttner |
1:2 |
Dennis Hagemann
Mike Polzin |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Tobias Klahre | 2:0 | Jan Stapf |
| Rene Schröder | 0:2 | Mike Polzin |
| Jan Büttner | 0:2 | Ralph Rambow |
| Christian Büttner | 1:2 | Dennis Hagemann |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Tobias Klahre | 1:2 | Mike Polzin |
| Rene Schröder | 0:2 | Sven Metternich |
| Jan Büttner | 0:2 | Dennis Hagemann |
| Christian Büttner | 0:2 | Ralph Rambow |
| Sets | 5:13 |
| Legs | 16:28 |
| Punkte | 0:2 |
Keine Highlights
Keine Highlights