| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Irene Fischer-Janz | 2:1 | Stephan Waschk |
| Detlef Fischer | 2:0 | Annegret Keßler |
| Detlef Dreyße | 0:2 | Ursula Schmidt |
| Andreas(Blacky) Blacha | 2:0 | Mathias Datzkow |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Irene Fischer-Janz | 1:2 | Annegret Keßler |
| Detlef Fischer | 0:2 | Stephan Waschk |
| Detlef Dreyße | 0:2 | Mathias Datzkow |
| Andreas(Blacky) Blacha | 2:1 | Ursula Schmidt |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Irene Fischer-Janz
Detlef Fischer |
1:2 |
Stephan Waschk
Mathias Datzkow |
|
Andreas(Blacky) Blacha
Karin Panknin |
2:1 |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Irene Fischer-Janz | 2:0 | Mathias Datzkow |
| Detlef Fischer | 2:1 | Ursula Schmidt |
| Karin Panknin | 2:1 | Annegret Keßler |
| Andreas(Blacky) Blacha | 0:2 | Stephan Waschk |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Irene Fischer-Janz | 2:0 | Ursula Schmidt |
| Detlef Fischer | 1:2 | Mathias Datzkow |
| Karin Panknin | 2:0 | Stephan Waschk |
| Andreas(Blacky) Blacha | 1:2 | Annegret Keßler |
| Sets | 10:8 |
| Legs | 24:21 |
| Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights