| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Marcel Stärke | 1:2 | Torsten Kahl |
| Marcus. Beyer | 0:2 | Karin Krüger |
| Ronald Bilgi | 0:2 | Frank Sommerlad |
| Marc Radtke | 1:2 | Tim Thomas |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Marcel Stärke | 0:2 | Karin Krüger |
| Marcus. Beyer | 2:1 | Torsten Kahl |
| Ronald Bilgi | 1:2 | Tim Thomas |
| Marc Radtke | 0:2 | Frank Sommerlad |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Marcel Stärke
Marcus. Beyer |
0:2 |
Torsten Kahl
Tim Thomas |
|
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
2:0 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Marcel Stärke | 0:2 | Tim Thomas |
| Marcus. Beyer | 2:1 | Frank Sommerlad |
| Ronald Bilgi | 0:2 | Karin Krüger |
| Marc Radtke | 2:0 | Torsten Kahl |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Marcel Stärke | 1:2 | Frank Sommerlad |
| Marcus. Beyer | 1:2 | Michael Pospich |
| Ronald Bilgi | 2:1 | Torsten Kahl |
| Marc Radtke | 0:2 | Karin Krüger |
| Sets | 5:13 |
| Legs | 15:29 |
| Punkte | 0:2 |
Keine Highlights
Keine Highlights