| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Tahir Oksüz | 2:0 | Detlef Dreyße |
| Mustafa "Musti " Yalcin | 0:2 | Andreas(Blacky) Blacha |
| Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Karin Panknin |
| Patrick Feuer | 2:0 | Petra Siebering |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Tahir Oksüz | 1:2 | Andreas(Blacky) Blacha |
| Mustafa "Musti " Yalcin | 2:0 | Detlef Dreyße |
| Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Petra Siebering |
| Patrick Feuer | 2:1 | Karin Panknin |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Mustafa "Musti " Yalcin
Patrick Feuer |
2:1 |
Detlef Dreyße
Andreas(Blacky) Blacha |
|
Tahir Oksüz
Stephan-Markus Fritz |
1:2 |
Karin Panknin
Irene Fischer-Janz |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Tahir Oksüz | 2:0 | Irene Fischer-Janz |
| Mustafa "Musti " Yalcin | 2:1 | Karin Panknin |
| Stephan-Markus Fritz | 1:2 | Andreas(Blacky) Blacha |
| Patrick Feuer | 2:0 | Detlef Dreyße |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Tahir Oksüz | 2:1 | Karin Panknin |
| Mustafa "Musti " Yalcin | 0:2 | Irene Fischer-Janz |
| Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Detlef Dreyße |
| Patrick Feuer | 2:1 | Andreas(Blacky) Blacha |
| Sets | 13:5 |
| Legs | 29:15 |
| Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights