| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Thomas Walther | 0:2 | Mürsel "Richie" Salman |
| Christian Kolm | 0:2 | Bernd Reincke |
| Herbert Wellendorf | 1:2 | Mustafa "Musti " Yalcin |
| Matthias Möhring | 2:1 | Stephan-Markus Fritz |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Thomas Walther | 0:2 | Bernd Reincke |
| Christian Kolm | 0:2 | Mürsel "Richie" Salman |
| Herbert Wellendorf | 2:1 | Stephan-Markus Fritz |
| Matthias Möhring | 2:0 | Mustafa "Musti " Yalcin |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Thomas Walther
Christian Kolm |
2:0 |
Bernd Reincke
Mustafa "Musti " Yalcin |
|
Herbert Wellendorf
Matthias Möhring |
2:1 |
Mürsel "Richie" Salman
Tahir Oksüz |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Thomas Walther | 2:1 | Tahir Oksüz |
| Christian Kolm | 2:1 | Mustafa "Musti " Yalcin |
| Herbert Wellendorf | 0:2 | Bernd Reincke |
| Matthias Möhring | 0:2 | Mürsel "Richie" Salman |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Thomas Walther | 2:1 | Mustafa "Musti " Yalcin |
| Christian Kolm | 2:0 | Tahir Oksüz |
| Herbert Wellendorf | 1:2 | Mürsel "Richie" Salman |
| Matthias Möhring | 2:1 | Bernd Reincke |
| Sets | 10:8 |
| Legs | 22:23 |
| Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights