Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Bettina Möllers | 1:2 | Mürsel "Richie" Salman |
Laura Liebenow | 1:2 | Patrick Feuer |
Björn Schick | 0:2 | Stephan-Markus Fritz |
Christian Möllers | 2:0 | Francisco José |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Bettina Möllers | 1:2 | Patrick Feuer |
Laura Liebenow | 0:2 | Mürsel "Richie" Salman |
Björn Schick | 0:2 | Francisco José |
Christian Möllers | 2:0 | Stephan-Markus Fritz |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Sarah Möllers
Björn Schick |
0:2 |
Patrick Feuer
Mürsel "Richie" Salman |
Christian Möllers
Oliver Staak |
2:0 |
Mustafa "Musti " Yalcin
Tahir Oksüz |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Sarah Möllers | 0:2 | Tahir Oksüz |
Oliver Staak | 2:0 | Mustafa "Musti " Yalcin |
Björn Schick | 1:2 | Patrick Feuer |
Christian Möllers | 0:2 | Mürsel "Richie" Salman |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Sarah Möllers | 2:1 | Mustafa "Musti " Yalcin |
Oliver Staak | 0:2 | Tahir Oksüz |
Björn Schick | 1:2 | Mürsel "Richie" Salman |
Christian Möllers | 2:0 | Patrick Feuer |
Sets | 6:12 |
Legs | 17:25 |
Punkte | 0:2 |
Keine Highlights
Keine Highlights