| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Detlef Jacob | 1:2 | Dennis Hagemann |
| Dajana Wittkowski | 0:2 | Ralph Rambow |
| Mark Weber | 2:0 | Patrcia Gürlich |
| David Frunzke | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Detlef Jacob | 0:2 | Ralph Rambow |
| Dajana Wittkowski | 2:1 | Dennis Hagemann |
| Mark Weber | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
| David Frunzke | 2:0 | Marcel Nabel |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Dajana Wittkowski
David Frunzke |
2:1 |
Ralph Rambow
Marcel Nabel |
|
Mark Weber
Detlef Jacob |
0:2 |
Dennis Hagemann
Marco Pöhnitzsch |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Detlef Jacob | 1:2 | Marco Pöhnitzsch |
| Dajana Wittkowski | 2:0 | Marcel Nabel |
| Mark Weber | 0:2 | Ralph Rambow |
| David Frunzke | 0:2 | Dennis Hagemann |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Detlef Jacob | 0:2 | Marcel Nabel |
| Dajana Wittkowski | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
| Mark Weber | 0:2 | Dennis Hagemann |
| David Frunzke | 0:2 | Ralph Rambow |
| Sets | 5:13 |
| Legs | 12:28 |
| Punkte | 0:2 |
Keine Highlights
Keine Highlights