Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Peter Ohm | 2:0 | Ronny Kaiser |
Thomas Griepentrog | 0:2 | Frank Junghans |
Sascha Lietz | 2:1 | Rene Schröder |
Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Christian Büttner |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Peter Ohm | 0:2 | Frank Junghans |
Thomas Griepentrog | 0:2 | Ronny Kaiser |
Sascha Lietz | 2:1 | Christian Büttner |
Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Rene Schröder |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
0:2 |
Rene Schröder
Frank Junghans |
Peter Ohm
Silvia Fuchs |
2:1 |
Ronny Kaiser
Christian Büttner |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Peter Ohm | 2:1 | Christian Büttner |
Silvia Fuchs | 1:2 | Rene Schröder |
Sascha Lietz | 0:2 | Frank Junghans |
Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Ronny Kaiser |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Peter Ohm | 1:2 | Rene Schröder |
Silvia Fuchs | 2:0 | Christian Büttner |
Sascha Lietz | 2:1 | Ronny Kaiser |
Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Frank Junghans |
Sets | 11:7 |
Legs | 24:20 |
Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights