| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Rolf Kesten | 0:2 | Sarah Möllers |
| Michaela Kopsch | 0:2 | Bettina Möllers |
| Uta Appelbom | 2:0 | Valerie Wegner |
| Markus Nagai | 2:1 | Tobias Ungerath |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Rolf Kesten | 2:0 | Bettina Möllers |
| Michaela Kopsch | 2:0 | Sarah Möllers |
| Uta Appelbom | 2:1 | Tobias Ungerath |
| Markus Nagai | 2:0 | Valerie Wegner |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Michaela Kopsch
Uta Appelbom |
2:0 |
Sarah Möllers
Oliver Staak |
|
Rolf Kesten
Markus Nagai |
1:2 |
Bettina Möllers
Danny Wegner |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Rolf Kesten | 1:2 | Danny Wegner |
| Michaela Kopsch | 1:2 | Oliver Staak |
| Uta Appelbom | 1:2 | Bettina Möllers |
| Markus Nagai | 2:1 | Sarah Möllers |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Rolf Kesten | 1:2 | Oliver Staak |
| Michaela Kopsch | 0:2 | Danny Wegner |
| Uta Appelbom | 2:1 | Sarah Möllers |
| Markus Nagai | 2:0 | Bettina Möllers |
| Sets | 10:8 |
| Legs | 25:20 |
| Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights