| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Philipp Runge | 0:2 | Mark Hoekstra |
| Koray Atik | 0:2 | Nico Ambros |
| Angelika Borgwedel | 2:1 | Raul Vieregg |
| Simone Preßler | 0:2 | Ray Kraatz |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Philipp Runge | 1:2 | Nico Ambros |
| Koray Atik | 2:1 | Mark Hoekstra |
| Angelika Borgwedel | 0:2 | Ray Kraatz |
| Simone Preßler | 1:2 | Raul Vieregg |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Angelika Borgwedel
Simone Preßler |
1:2 |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
|
Koray Atik
Philipp Runge |
0:2 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Frank Harendt | 0:2 | Ray Kraatz |
| Koray Atik | 2:0 | Raul Vieregg |
| Angelika Borgwedel | 2:0 | Nico Ambros |
| André Dittmann | 0:2 | Mark Hoekstra |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Frank Harendt | 1:2 | Raul Vieregg |
| Koray Atik | 0:2 | Ray Kraatz |
| Angelika Borgwedel | 0:2 | Mark Hoekstra |
| Simone Preßler | 2:0 | Nico Ambros |
| Sets | 5:13 |
| Legs | 14:28 |
| Punkte | 0:2 |
Keine Highlights
Keine Highlights