Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Philip Kompe | 2:1 | Katja Ünal |
Marcus Galster | 1:2 | David Frunzke |
Thomas Hecht | 2:0 | Gina-Marie Fischer |
Patricia von Podewils-Seiler | 0:2 | Mark Fischer |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Philip Kompe | 2:0 | David Frunzke |
Marcus Galster | 1:2 | Katja Ünal |
Thomas Hecht | 2:1 | Mark Fischer |
Patricia von Podewils-Seiler | 0:2 | Gina-Marie Fischer |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Marcus Galster
Thomas Hecht |
1:2 |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
Philip Kompe
Patricia von Podewils-Seiler |
2:1 |
David Frunzke
Mark Fischer |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Philip Kompe | 0:2 | Joshua Rubach |
Marcus Galster | 0:2 | Gina-Marie Fischer |
Thomas Hecht | 0:2 | David Frunzke |
Patricia von Podewils-Seiler | 1:2 | Katja Ünal |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Philip Kompe | 2:0 | Gina-Marie Fischer |
Tom Bursian | 2:0 | Joshua Rubach |
Thomas Hecht | 2:0 | Katja Ünal |
Patricia von Podewils-Seiler | 0:2 | David Frunzke |
Sets | 8:10 |
Legs | 20:23 |
Punkte | 0:2 |
Keine Highlights
Keine Highlights