Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Joachim Stenzel | 2:1 | Mario Schinn |
Patrick Puhlmann | 0:2 | Dirk Olschewski |
Michael Manicki | 2:0 | Sebastian Habel |
Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Marcel Osmiella |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Joachim Stenzel | 1:2 | Dirk Olschewski |
Patrick Puhlmann | 0:2 | Mario Schinn |
Michael Manicki | 1:2 | Marcel Osmiella |
Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Sebastian Habel |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Lars Bornemann
Michael Manicki |
2:1 |
Sebastian Habel
Marcel Osmiella |
Joachim Stenzel
Paschka Marvin-Patrick |
1:2 |
Mario Schinn
Dirk Olschewski |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Joachim Stenzel | 0:2 | Marcel Osmiella |
Lars Bornemann | 1:2 | Sebastian Habel |
Michael Manicki | 2:1 | Dirk Olschewski |
Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Mario Schinn |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Joachim Stenzel | 1:2 | Sebastian Habel |
Lars Bornemann | 0:2 | Marcel Osmiella |
Michael Manicki | 2:0 | Mario Schinn |
Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Dirk Olschewski |
Sets | 9:9 |
Legs | 23:21 |
Punkte | 1:1 |
Keine Highlights
Keine Highlights