Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Thomas Pochanke | 0:2 | Dirk Reuter |
Dominik Stoll | 2:0 | Gordon Kunze |
Susann Woitow | 0:2 | Anita Hanusch |
Christina Treczka | 2:0 | Iga Sabieralska |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Thomas Pochanke | 1:2 | Gordon Kunze |
Dominik Stoll | 2:1 | Dirk Reuter |
Susann Woitow | 2:1 | Iga Sabieralska |
Christina Treczka | 2:0 | Anita Hanusch |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Dominik Stoll
Christina Treczka |
0:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
Susann Woitow
Marvin Baah |
2:1 |
Anita Hanusch
Iga Sabieralska |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Marvin Baah | 2:0 | Frank Dombkewitz |
Dominik Stoll | 2:0 | Anita Hanusch |
Susann Woitow | 0:2 | Gordon Kunze |
Christina Treczka | 0:2 | Dirk Reuter |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Marvin Baah | 2:1 | Anita Hanusch |
Dominik Stoll | 2:0 | Frank Dombkewitz |
Susann Woitow | 0:2 | Dirk Reuter |
Christina Treczka | 0:2 | Gordon Kunze |
Sets | 10:8 |
Legs | 21:20 |
Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights