| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Dustin Zblewski | 2:0 | Arno Uster |
| Leon Merly | 2:0 | Manuel Hanke |
| Tobias Klahre | 2:0 | Kerstin Goldner |
| Sven Vorwerk | 2:1 | Thomas Schwandt |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Dustin Zblewski | 0:2 | Manuel Hanke |
| Leon Merly | 2:1 | Arno Uster |
| Tobias Klahre | 2:0 | Thomas Schwandt |
| Sven Vorwerk | 0:2 | Kerstin Goldner |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Leon Merly
Sven Vorwerk |
0:2 |
Manuel Hanke
Thomas Schwandt |
|
Tobias Klahre
Ronny Kaiser |
2:0 |
Arno Uster
Kerstin Goldner |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Matthias Adomat | 1:2 | Thomas Schwandt |
| Leon Merly | 2:1 | Kerstin Goldner |
| Tobias Klahre | 2:0 | Manuel Hanke |
| David Bloßfeld | 2:0 | Anita Kapelke |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Matthias Adomat | 1:2 | Kerstin Goldner |
| Leon Merly | 2:1 | Thomas Schwandt |
| Tobias Klahre | 2:1 | Anita Kapelke |
| David Bloßfeld | 2:0 | Manuel Hanke |
| Sets | 13:5 |
| Legs | 28:15 |
| Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights