Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Paul Schönke | 0:2 | Jan Krüger |
Arno Horst Hausmann | 0:2 | Siegfried Dallmann |
Christian Kolm | 0:2 | Tanja Worlitz |
Karsten Muzykorska | 2:1 | Anja Zenk |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Paul Schönke | 0:2 | Siegfried Dallmann |
Arno Horst Hausmann | 0:2 | Jan Krüger |
Christian Kolm | 1:2 | Anja Zenk |
Karsten Muzykorska | 0:2 | Tanja Worlitz |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Paul Schönke
Christian Kolm |
2:1 |
Jan Krüger
Tanja Worlitz |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
2:1 |
Siegfried Dallmann
Diego Pirrone |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Paul Schönke | 2:1 | Diego Pirrone |
Christine , Tina , Muszykorska | 1:2 | Tanja Worlitz |
Christian Kolm | 2:0 | Ralf Quindeau |
Karsten Muzykorska | 2:0 | Jan Krüger |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Paul Schönke | 0:2 | Tanja Worlitz |
Christine , Tina , Muszykorska | 1:2 | Keven Nobst |
Christian Kolm | 1:2 | Jan Krüger |
Karsten Muzykorska | 2:0 | Ralf Quindeau |
Sets | 7:11 |
Legs | 18:26 |
Punkte | 0:2 |
Keine Highlights
Keine Highlights