Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Nicole Paschka | 0:2 | Stephan Fuhrmann |
Susanne Schoon | 1:2 | Olaf Hiller |
Joachim Stenzel | 0:2 | Rafael Münder |
Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Ralph Reimer |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Nicole Paschka | 0:2 | Olaf Hiller |
Susanne Schoon | 0:2 | Stephan Fuhrmann |
Joachim Stenzel | 1:2 | Ralph Reimer |
Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Rafael Münder |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
0:2 |
Stephan Fuhrmann
Ralph Reimer |
Nicole Paschka
Paschka Marvin-Patrick |
2:0 |
Olaf Hiller
Rafael Münder |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Nicole Paschka | 0:2 | Ralph Reimer |
Patrick Puhlmann | 1:2 | Rafael Münder |
Joachim Stenzel | 2:1 | Olaf Hiller |
Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Stephan Fuhrmann |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Nicole Paschka | 0:2 | Rafael Münder |
Patrick Puhlmann | 0:2 | Ralph Reimer |
Joachim Stenzel | 0:2 | Stephan Fuhrmann |
Paschka Marvin-Patrick | 1:2 | Olaf Hiller |
Sets | 5:13 |
Legs | 14:27 |
Punkte | 0:2 |
Keine Highlights
Keine Highlights