| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Carsten Tobeck | 2:1 | Markus Neumann |
| Matthias Behres | 0:2 | Steve Kirchhof |
| Jörg Wesser | 2:1 | Christian Mertins |
| Marko Stier | 0:2 | Paul Schulz |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Carsten Tobeck | 0:2 | Steve Kirchhof |
| Matthias Behres | 2:1 | Markus Neumann |
| Jörg Wesser | 2:0 | Paul Schulz |
| Marko Stier | 0:2 | Christian Mertins |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Matthias Behres
Petra Tobeck |
2:1 |
Christian Mertins
Paul Schulz |
|
Carsten Tobeck
Jörg Wesser |
2:0 |
Steve Kirchhof
Tanja Wittchen |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Carsten Tobeck | 2:0 | Paul Schulz |
| Matthias Behres | 2:1 | Christian Mertins |
| Jörg Wesser | 2:1 | Steve Kirchhof |
| Petra Tobeck | 2:0 | Tanja Wittchen |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Carsten Tobeck | 2:1 | Christian Mertins |
| Matthias Behres | 2:1 | Paul Schulz |
| Jörg Wesser | 2:0 | Tanja Wittchen |
| Petra Tobeck | 1:2 | Steve Kirchhof |
| Sets | 13:5 |
| Legs | 27:18 |
| Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights