Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
André Dittmann | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
Philipp Runge | 1:2 | René Abrahams |
Koray Atik | 1:2 | Norbert Ismaier |
Angelika Borgwedel | 2:0 | Karl-Heinz Kolbe |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
André Dittmann | 0:2 | René Abrahams |
Philipp Runge | 0:2 | Reinhard Weinkauf |
Koray Atik | 2:1 | Karl-Heinz Kolbe |
Angelika Borgwedel | 0:2 | Norbert Ismaier |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
André Dittmann
Koray Atik |
0:2 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
Angelika Borgwedel
Jens Spielvogel |
0:2 |
Norbert Ismaier
Karl-Heinz Kolbe |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
André Dittmann | 2:0 | Karl-Heinz Kolbe |
Jens Spielvogel | 2:0 | Norbert Ismaier |
Koray Atik | 0:2 | René Abrahams |
Angelika Borgwedel | 0:2 | Reinhard Weinkauf |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
André Dittmann | 0:2 | Norbert Ismaier |
Jens Spielvogel | 0:2 | Karl-Heinz Kolbe |
Koray Atik | 1:2 | Reinhard Weinkauf |
Orhan Basbayaudur | 0:2 | René Abrahams |
Sets | 5:13 |
Legs | 13:27 |
Punkte | 0:2 |
Keine Highlights
Keine Highlights