| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Friedhelm Dreisbach | 2:1 | Mandy Tomczok |
| David Bloßfeld | 2:0 | Anja Zenk |
| Sven Vorwerk | 1:2 | Maria Weidenberg |
| Benjamin Stein | 2:0 | Jana Müller |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Friedhelm Dreisbach | 1:2 | Anja Zenk |
| David Bloßfeld | 2:0 | Mandy Tomczok |
| Sven Vorwerk | 2:1 | Jana Müller |
| Benjamin Stein | 2:0 | Maria Weidenberg |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Benjamin Stein
Sven Vorwerk |
2:0 |
Sabine Mitschker
Maria Weidenberg |
|
Friedhelm Dreisbach
David Bloßfeld |
2:1 |
Mandy Tomczok
Anja Zenk |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Friedhelm Dreisbach | 2:1 | Sabine Mitschker |
| David Bloßfeld | 2:0 | Maria Weidenberg |
| Sven Vorwerk | 2:1 | Anja Zenk |
| Benjamin Stein | 0:2 | Mandy Tomczok |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Friedhelm Dreisbach | 0:2 | Maria Weidenberg |
| David Bloßfeld | 2:0 | Sabine Mitschker |
| Ronny Wittig | 0:2 | Mandy Tomczok |
| Benjamin Stein | 2:1 | Anja Zenk |
| Sets | 13:5 |
| Legs | 28:16 |
| Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights