| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Paul Schönke | 1:2 | Adnan Saric |
| Tina Muzykorska | 0:2 | Peter Schwarzer |
| Karsten Muzykorska | 2:0 | Ralf Kamswig |
| Markus Dombrowski | 1:2 | Boro Martic |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Paul Schönke | 1:2 | Peter Schwarzer |
| Tina Muzykorska | 1:2 | Adnan Saric |
| Karsten Muzykorska | 0:2 | Boro Martic |
| Markus Dombrowski | 2:1 | Ralf Kamswig |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Paul Schönke
Markus Dombrowski |
2:0 |
Boro Martic
Toni Siljanoski |
|
Karsten Muzykorska
Tina Muzykorska |
1:2 |
Peter Schwarzer
Adnan Saric |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Paul Schönke | 0:2 | Boro Martic |
| Tina Muzykorska | 2:1 | Toni Siljanoski |
| Karsten Muzykorska | 2:1 | Peter Schwarzer |
| Markus Dombrowski | 0:2 | Adnan Saric |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Paul Schönke | 2:1 | Toni Siljanoski |
| Tina Muzykorska | 1:2 | Boro Martic |
| Karsten Muzykorska | 1:2 | Adnan Saric |
| Markus Dombrowski | 0:2 | Peter Schwarzer |
| Sets | 6:12 |
| Legs | 19:28 |
| Punkte | 0:2 |
Keine Highlights
Keine Highlights