Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Marco Gentsch | 0:2 | Katharina Brunkow |
Martin Wrembel | 2:0 | Fauke Köhler |
Marko Bandow | 2:0 | Marcel Lemm |
Robert Moske | 2:0 | Waltraut Petrowski |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Marco Gentsch | 2:1 | Fauke Köhler |
Martin Wrembel | 2:0 | Katharina Brunkow |
Marko Bandow | 2:0 | Waltraut Petrowski |
Robert Moske | 2:0 | Marcel Lemm |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Larry Dexter
Anita Gebhardt |
2:0 |
Katharina Brunkow
Fauke Köhler |
Dawid Ryschlyk
Marko Bandow |
2:0 |
Marcel Lemm
Waltraut Petrowski |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Anita Gebhardt | 1:2 | Waltraut Petrowski |
Larry Dexter | 0:2 | Marcel Lemm |
Marko Bandow | 2:1 | Fauke Köhler |
Dawid Ryschlyk | 0:2 | Katharina Brunkow |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Anita Gebhardt | 2:0 | Marcel Lemm |
Larry Dexter | 2:1 | Waltraut Petrowski |
Marko Bandow | 1:2 | Katharina Brunkow |
Dawid Ryschlyk | 0:2 | Fauke Köhler |
Sets | 12:6 |
Legs | 26:15 |
Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights