| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Petra Fischer |
| Bernd Reincke | 2:0 | Charly Grazioch |
| Mustafa "Musti " Yalcin | 1:2 | Mandy Tomczok |
| Patrick Feuer | 2:0 | Anja Zenk |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Charly Grazioch |
| Bernd Reincke | 1:2 | Petra Fischer |
| Mustafa "Musti " Yalcin | 1:2 | Anja Zenk |
| Patrick Feuer | 1:2 | Mandy Tomczok |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Stephan-Markus Fritz
Bernd Reincke |
2:1 |
Mandy Tomczok
Anja Zenk |
|
Mustafa "Musti " Yalcin
Patrick Feuer |
2:0 |
Petra Fischer
Sabine Mitschker |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Stephan-Markus Fritz | 1:2 | Anja Zenk |
| Bernd Reincke | 0:2 | Mandy Tomczok |
| Engin Islek | 2:1 | Sabine Mitschker |
| Patrick Feuer | 2:0 | Jana Müller |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Stephan-Markus Fritz | 0:2 | Mandy Tomczok |
| Bernd Reincke | 2:0 | Anja Zenk |
| Engin Islek | 2:0 | Jana Müller |
| Patrick Feuer | 2:1 | Sabine Mitschker |
| Sets | 11:7 |
| Legs | 27:17 |
| Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights