| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Kay Barz | 2:1 | Frank Schwabethal |
| Stephan-Markus Fritz | 2:1 | Dominik Schwabethal |
| Mustafa "Musti " Yalcin | 2:1 | Marco Müller |
| Patrick Feuer | 0:2 | Oliver Szymanski |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Kay Barz | 0:2 | Dominik Schwabethal |
| Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Frank Schwabethal |
| Mustafa "Musti " Yalcin | 0:2 | Oliver Szymanski |
| Patrick Feuer | 1:2 | Marco Müller |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Mustafa "Musti " Yalcin
Patrick Feuer |
1:2 |
Dominik Schwabethal
Oliver Szymanski |
|
Kay Barz
Stephan-Markus Fritz |
0:2 |
Frank Schwabethal
Marco Müller |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Kay Barz | 1:2 | Oliver Szymanski |
| Stephan-Markus Fritz | 1:2 | Marco Müller |
| Mürsel "Richie" Salman | 0:2 | Dominik Schwabethal |
| Patrick Feuer | 0:2 | Frank Schwabethal |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Kay Barz | 2:1 | Marco Müller |
| Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Oliver Szymanski |
| Mürsel "Richie" Salman | 0:2 | Frank Schwabethal |
| Patrick Feuer | 1:2 | Dominik Schwabethal |
| Sets | 6:12 |
| Legs | 17:28 |
| Punkte | 0:2 |
Keine Highlights
Keine Highlights