| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Detlef Kaminski | 0:2 | Jürgen Bruck |
| Marc Steinmöller | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
| Andi Ritter | 2:1 | Bernd Plantikow |
| Florian Sabasch | 2:1 | Charleene Koller |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Detlef Kaminski | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
| Marc Steinmöller | 2:0 | Jürgen Bruck |
| Andi Ritter | 2:1 | Charleene Koller |
| Florian Sabasch | 2:0 | Bernd Plantikow |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Marc Steinmöller
Annelise Pahl |
0:2 |
Jürgen Bruck
Daniel Vogelgesang |
|
Florian Sabasch
Andi Ritter |
2:1 |
Monika Bilgi-Staeder
Marcus. Beyer |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Annelise Pahl | 1:2 | Daniel Vogelgesang |
| Marc Steinmöller | 2:0 | Marcus. Beyer |
| Andi Ritter | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
| Florian Sabasch | 2:0 | Jürgen Bruck |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Annelise Pahl | 2:0 | Marcus. Beyer |
| Marc Steinmöller | 1:2 | Daniel Vogelgesang |
| Andi Ritter | 2:1 | Jürgen Bruck |
| Florian Sabasch | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
| Sets | 13:5 |
| Legs | 29:17 |
| Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights