| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Katrin Gabbert | 2:0 | Christian Kolm |
| Jan Büttner | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| Tobias Klahre | 1:2 | Paul Schönke |
| Sabine Kremkow | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Katrin Gabbert | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| Jan Büttner | 0:2 | Christian Kolm |
| Tobias Klahre | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
| Sabine Kremkow | 1:2 | Paul Schönke |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Katrin Gabbert
Tobias Klahre |
0:2 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
|
Leon Merly
Sabine Kremkow |
2:1 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Katrin Gabbert | 0:2 | Arno Horst Hausmann |
| Leon Merly | 1:2 | Paul Schönke |
| Tobias Klahre | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| Sabine Kremkow | 2:0 | Christian Kolm |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Katrin Gabbert | 2:1 | Paul Schönke |
| Leon Merly | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
| Tobias Klahre | 2:1 | Christian Kolm |
| Sabine Kremkow | 2:0 | Karsten Muzykorska |
| Sets | 9:9 |
| Legs | 23:21 |
| Punkte | 1:1 |
Keine Highlights
Keine Highlights