Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Leon Merly | 1:2 | Mike Elhelw |
Ronny Kaiser | 1:2 | Siegfried Dallmann |
Alexander Haetscher | 2:0 | Anja Zenk |
Matthias Adomat | 0:2 | Leon Borchert |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Leon Merly | 0:2 | Siegfried Dallmann |
Ronny Kaiser | 1:2 | Mike Elhelw |
Alexander Haetscher | 2:1 | Leon Borchert |
Matthias Adomat | 2:0 | Anja Zenk |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Leon Merly
Ronny Kaiser |
0:2 |
Justin Hoppe
Leon Borchert |
Alexander Haetscher
Matthias Adomat |
0:2 |
Mike Elhelw
Siegfried Dallmann |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Tobias Klahre | 1:2 | Leon Borchert |
Sven Vorwerk | 1:2 | Justin Hoppe |
Alexander Haetscher | 0:2 | Siegfried Dallmann |
Matthias Adomat | 1:2 | Bernhard Kai Wolf |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Tobias Klahre | 0:2 | Justin Hoppe |
Sven Vorwerk | 1:2 | Leon Borchert |
Alexander Haetscher | 2:1 | Bernhard Kai Wolf |
Matthias Adomat | 0:2 | Siegfried Dallmann |
Sets | 4:14 |
Legs | 15:30 |
Punkte | 0:2 |
Keine Highlights
Keine Highlights