Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2023 / Oberliga / Freitag 2

Highlights  •  Einzelrangliste  •  Nur Tabelle  •  Nur Paarungen  •  Spielorte

Tabellenstand Kreuztabelle

Pl. Team Pkt. Sp. G U V Sets Legs
1 DC Rampensäue 20 49 30 23 3 4 329:211 770:536
2 DC Nord 45 30 20 5 5 334:206 768:550
3 Bock auf Dart 40 30 17 6 7 306:234 716:598
4 RU DARTS 40 30 19 2 9 295:245 684:608
5 Kladower Bulleyes 36 30 16 4 10 276:264 662:657
6 Die Verwerflichen 33 30 14 5 11 276:264 675:647
7 Treff "E" Nix 32 30 14 4 12 274:266 665:638
8 Seeadler 31 30 14 3 13 285:255 674:627
9 DC Wilde 13 30 30 11 8 11 277:263 668:634
10 DC Spandauer Bulldogs 26 30 12 2 16 274:266 655:648
11 Dart Junkies 26 30 12 2 16 260:280 638:666
12 Daggis Tiefflieger 24 30 10 4 16 240:300 608:714
13 DC Wasserwerfer 23 30 10 3 17 241:299 618:710
14 DC Trifft NixxX 22 30 10 2 18 248:292 623:698
15 C-Power 15 30 6 3 21 197:343 521:777
16 DC Falsche Glasgower 8 30 3 2 25 208:332 539:776

Die Spielberichte bitte nach der Ergebniseingabe an Michael Krap 0152 21913588 od. dslb-mkrap@online.de senden.

Paarungen

Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
1 10.03.2023 DC Falsche Glasgower Daggis Tiefflieger 4:14 17:30 öffnen
1 10.03.2023 DC Nord Seeadler 12:6 28:16 öffnen
1 10.03.2023 DC Rampensäue 20 DC Spandauer Bulldogs 10:8 24:21 öffnen
1 10.03.2023 DC Wilde 13 Die Verwerflichen 5:13 14:26 öffnen
1 10.03.2023 Bock auf Dart C-Power 13:5 28:14 öffnen
1 10.03.2023 Kladower Bulleyes Dart Junkies 13:5 29:17 öffnen
1 10.03.2023 DC Wasserwerfer Treff "E" Nix 8:10 21:22 öffnen
1 10.03.2023 DC Trifft NixxX RU DARTS 11:7 26:16 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
2 17.03.2023 RU DARTS Daggis Tiefflieger 8:10 19:25 öffnen
2 17.03.2023 Treff "E" Nix DC Trifft NixxX 10:8 24:21 öffnen
2 17.03.2023 Dart Junkies DC Wasserwerfer 13:5 30:13 fehlt
2 17.03.2023 C-Power Kladower Bulleyes 6:12 18:26 öffnen
2 17.03.2023 DC Wilde 13 Bock auf Dart 3:15 10:31 öffnen
2 17.03.2023 Die Verwerflichen DC Spandauer Bulldogs 10:8 25:19 öffnen
2 17.03.2023 Seeadler DC Rampensäue 20 11:7 25:17 öffnen
2 17.03.2023 DC Falsche Glasgower DC Nord 8:10 20:26 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
3 24.03.2023 DC Nord Daggis Tiefflieger 15:3 31:12 öffnen
3 24.03.2023 DC Falsche Glasgower DC Rampensäue 20 5:13 13:30 öffnen
3 24.03.2023 Seeadler Die Verwerflichen 9:9 22:21 öffnen
3 24.03.2023 Bock auf Dart DC Spandauer Bulldogs 8:10 17:22 öffnen
3 24.03.2023 Kladower Bulleyes DC Wilde 13 9:9 22:24 öffnen
3 24.03.2023 DC Wasserwerfer C-Power 13:5 28:15 öffnen
3 24.03.2023 DC Trifft NixxX Dart Junkies 7:11 16:26 öffnen
3 24.03.2023 RU DARTS Treff "E" Nix 12:6 27:13 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
4 31.03.2023 Treff "E" Nix Daggis Tiefflieger 10:8 26:18 öffnen
4 31.03.2023 Dart Junkies RU DARTS 14:4 29:10 öffnen
4 31.03.2023 C-Power DC Trifft NixxX 10:8 26:21 öffnen
4 31.03.2023 DC Wilde 13 DC Wasserwerfer 8:10 23:24 öffnen
4 31.03.2023 DC Spandauer Bulldogs Kladower Bulleyes 13:5 28:14 öffnen
4 31.03.2023 Seeadler Bock auf Dart 14:4 31:17 öffnen
4 31.03.2023 DC Falsche Glasgower Die Verwerflichen 7:11 16:26 öffnen
4 31.03.2023 DC Nord DC Rampensäue 20 5:13 13:28 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
5 14.04.2023 Daggis Tiefflieger DC Rampensäue 20 7:11 17:28 öffnen
5 14.04.2023 Die Verwerflichen DC Nord 9:9 21:23 öffnen
5 14.04.2023 Bock auf Dart DC Falsche Glasgower 12:6 26:17 öffnen
5 14.04.2023 Kladower Bulleyes Seeadler 10:8 22:21 öffnen
5 14.04.2023 DC Wasserwerfer DC Spandauer Bulldogs 10:8 24:20 öffnen
5 14.04.2023 DC Trifft NixxX DC Wilde 13 9:9 24:24 öffnen
5 14.04.2023 RU DARTS C-Power 12:6 27:16 öffnen
5 14.04.2023 Dart Junkies Treff "E" Nix 10:8 23:22 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
6 21.04.2023 Dart Junkies Daggis Tiefflieger 7:11 20:24 öffnen
6 21.04.2023 C-Power Treff "E" Nix 6:12 14:28 öffnen
6 21.04.2023 DC Wilde 13 RU DARTS 7:11 22:24 öffnen
6 21.04.2023 DC Spandauer Bulldogs DC Trifft NixxX 12:6 26:17 öffnen
6 21.04.2023 Seeadler DC Wasserwerfer 12:6 27:16 öffnen
6 21.04.2023 DC Falsche Glasgower Kladower Bulleyes 6:12 18:28 öffnen
6 21.04.2023 DC Nord Bock auf Dart 12:6 27:14 öffnen
6 21.04.2023 DC Rampensäue 20 Die Verwerflichen 9:9 19:19 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
7 28.04.2023 Daggis Tiefflieger Die Verwerflichen 10:8 24:22 öffnen
7 28.04.2023 Bock auf Dart DC Rampensäue 20 8:10 19:27 öffnen
7 28.04.2023 Kladower Bulleyes DC Nord 8:10 20:24 öffnen
7 28.04.2023 DC Wasserwerfer DC Falsche Glasgower 7:11 20:24 öffnen
7 28.04.2023 DC Trifft NixxX Seeadler 12:6 26:19 öffnen
7 28.04.2023 RU DARTS DC Spandauer Bulldogs 12:6 26:16 öffnen
7 28.04.2023 Treff "E" Nix DC Wilde 13 7:11 20:24 öffnen
7 19.05.2023 Dart Junkies C-Power 11:7 25:19 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
8 05.05.2023 C-Power Daggis Tiefflieger 11:7 26:18 öffnen
8 05.05.2023 DC Wilde 13 Dart Junkies 13:5 29:15 öffnen
8 05.05.2023 DC Spandauer Bulldogs Treff "E" Nix 7:11 16:24 fehlt
8 05.05.2023 Seeadler RU DARTS 14:4 28:15 öffnen
8 05.05.2023 DC Falsche Glasgower DC Trifft NixxX 7:11 18:27 öffnen
8 05.05.2023 DC Nord DC Wasserwerfer 13:5 30:14 öffnen
8 05.05.2023 DC Rampensäue 20 Kladower Bulleyes 11:7 24:19 öffnen
8 05.05.2023 Die Verwerflichen Bock auf Dart 6:12 18:28 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
9 12.05.2023 Daggis Tiefflieger Bock auf Dart 9:9 22:21 öffnen
9 12.05.2023 Kladower Bulleyes Die Verwerflichen 7:11 18:25 öffnen
9 13.10.2023 DC Wasserwerfer DC Rampensäue 20 9:9 22:24 öffnen
9 12.05.2023 DC Trifft NixxX DC Nord 8:10 22:24 öffnen
9 12.05.2023 RU DARTS DC Falsche Glasgower 10:8 24:21 öffnen
9 28.07.2023 Treff "E" Nix Seeadler 9:9 24:22 öffnen
9 12.05.2023 Dart Junkies DC Spandauer Bulldogs 9:9 23:24 öffnen
9 12.05.2023 C-Power DC Wilde 13 4:14 13:30 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
10 28.07.2023 DC Wilde 13 Daggis Tiefflieger 9:9 22:21 öffnen
10 02.06.2023 DC Spandauer Bulldogs C-Power 11:7 26:19 öffnen
10 02.06.2023 Seeadler Dart Junkies 11:7 27:16 öffnen
10 02.06.2023 DC Falsche Glasgower Treff "E" Nix 7:11 21:27 öffnen
10 02.06.2023 RU DARTS DC Nord 10:8 21:21 öffnen
10 02.06.2023 DC Rampensäue 20 DC Trifft NixxX 12:6 26:15 öffnen
10 19.05.2023 Die Verwerflichen DC Wasserwerfer 11:7 27:22 öffnen
10 02.06.2023 Bock auf Dart Kladower Bulleyes 16:2 32:9 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
11 09.06.2023 Kladower Bulleyes Daggis Tiefflieger 10:8 25:19 öffnen
11 27.10.2023 DC Wasserwerfer Bock auf Dart 6:12 16:27 öffnen
11 09.06.2023 DC Trifft NixxX Die Verwerflichen 10:8 25:19 öffnen
11 09.06.2023 RU DARTS DC Rampensäue 20 7:11 17:26 öffnen
11 09.06.2023 Treff "E" Nix DC Nord 7:11 20:26 öffnen
11 09.06.2023 Dart Junkies DC Falsche Glasgower 10:8 20:17 öffnen
11 26.05.2023 C-Power Seeadler 10:8 23:19 öffnen
11 09.06.2023 DC Wilde 13 DC Spandauer Bulldogs 11:7 24:17 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
12 16.06.2023 Daggis Tiefflieger DC Spandauer Bulldogs 4:14 12:30 öffnen
12 16.06.2023 Seeadler DC Wilde 13 11:7 22:22 öffnen
12 16.06.2023 DC Falsche Glasgower C-Power 9:9 21:20 öffnen
12 16.06.2023 DC Nord Dart Junkies 12:6 26:18 öffnen
12 16.06.2023 DC Rampensäue 20 Treff "E" Nix 10:8 25:19 öffnen
12 16.06.2023 Die Verwerflichen RU DARTS 5:13 14:26 öffnen
12 10.11.2023 Bock auf Dart DC Trifft NixxX 6:12 18:26 öffnen
12 22.11.2023 Kladower Bulleyes DC Wasserwerfer 10:8 24:24 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
13 23.06.2023 DC Wasserwerfer Daggis Tiefflieger 10:8 24:18 öffnen
13 23.06.2023 DC Trifft NixxX Kladower Bulleyes 6:12 19:27 öffnen
13 23.06.2023 RU DARTS Bock auf Dart 9:9 22:24 öffnen
13 23.06.2023 Treff "E" Nix Die Verwerflichen 8:10 18:23 öffnen
13 23.06.2023 Dart Junkies DC Rampensäue 20 6:12 15:25 öffnen
13 23.06.2023 C-Power DC Nord 1:17 5:35 öffnen
13 23.06.2023 DC Wilde 13 DC Falsche Glasgower 14:4 30:12 öffnen
13 23.06.2023 DC Spandauer Bulldogs Seeadler 12:6 26:15 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
14 30.06.2023 Daggis Tiefflieger Seeadler 6:12 15:27 öffnen
14 30.06.2023 DC Falsche Glasgower DC Spandauer Bulldogs 6:12 17:26 öffnen
14 30.06.2023 DC Nord DC Wilde 13 9:9 23:22 öffnen
14 30.06.2023 DC Rampensäue 20 C-Power 14:4 30:11 öffnen
14 30.06.2023 Dart Junkies Die Verwerflichen 12:6 28:17 öffnen
14 30.06.2023 Bock auf Dart Treff "E" Nix 12:6 26:16 öffnen
14 30.06.2023 Kladower Bulleyes RU DARTS 6:12 16:25 öffnen
14 30.06.2023 DC Wasserwerfer DC Trifft NixxX 10:8 22:21 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
15 07.07.2023 DC Trifft NixxX Daggis Tiefflieger 8:10 19:25 öffnen
15 07.07.2023 RU DARTS DC Wasserwerfer 10:8 20:18 öffnen
15 07.07.2023 Kladower Bulleyes Treff "E" Nix 9:9 22:23 öffnen
15 07.07.2023 Dart Junkies Bock auf Dart 8:10 22:23 öffnen
15 07.07.2023 Die Verwerflichen C-Power 13:5 30:16 öffnen
15 07.07.2023 DC Wilde 13 DC Rampensäue 20 8:10 20:27 öffnen
15 07.07.2023 DC Spandauer Bulldogs DC Nord 11:7 27:20 öffnen
15 07.07.2023 Seeadler DC Falsche Glasgower 11:7 24:18 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
16 14.07.2023 Daggis Tiefflieger DC Falsche Glasgower 13:5 28:14 öffnen
16 14.07.2023 Seeadler DC Nord 5:13 13:28 öffnen
16 14.07.2023 DC Spandauer Bulldogs DC Rampensäue 20 8:10 20:24 öffnen
16 14.07.2023 Die Verwerflichen DC Wilde 13 9:9 23:24 öffnen
16 14.07.2023 C-Power Bock auf Dart 4:14 15:29 öffnen
16 14.07.2023 Dart Junkies Kladower Bulleyes 7:11 19:25 öffnen
16 14.07.2023 Treff "E" Nix DC Wasserwerfer 4:14 15:32 öffnen
16 14.07.2023 RU DARTS DC Trifft NixxX 13:5 31:16 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
17 21.07.2023 Daggis Tiefflieger RU DARTS 7:11 16:25 öffnen
17 21.07.2023 DC Trifft NixxX Treff "E" Nix 10:8 21:21 öffnen
17 21.07.2023 DC Wasserwerfer Dart Junkies 9:9 22:21 öffnen
17 21.07.2023 Kladower Bulleyes C-Power 15:3 32:11 öffnen
17 21.07.2023 Bock auf Dart DC Wilde 13 10:8 27:18 öffnen
17 21.07.2023 DC Spandauer Bulldogs Die Verwerflichen 10:8 23:21 öffnen
17 21.07.2023 DC Rampensäue 20 Seeadler 13:5 28:14 öffnen
17 21.07.2023 DC Nord DC Falsche Glasgower 15:3 32:11 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
18 01.09.2023 Daggis Tiefflieger DC Nord 5:13 15:30 öffnen
18 01.01.2023 DC Rampensäue 20 DC Falsche Glasgower 12:6 27:16 öffnen
18 18.08.2023 Die Verwerflichen Seeadler 12:6 28:18 öffnen
18 01.09.2023 DC Spandauer Bulldogs Bock auf Dart 8:10 20:26 öffnen
18 01.09.2023 DC Wilde 13 Kladower Bulleyes 12:6 28:16 öffnen
18 01.09.2023 C-Power DC Wasserwerfer 9:9 21:22 öffnen
18 01.09.2023 Dart Junkies DC Trifft NixxX 13:5 29:15 öffnen
18 01.09.2023 Treff "E" Nix RU DARTS 6:12 16:26 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
19 08.09.2023 Daggis Tiefflieger Treff "E" Nix 9:9 21:21 öffnen
19 08.09.2023 RU DARTS Dart Junkies 13:5 26:15 öffnen
19 08.09.2023 DC Trifft NixxX C-Power 12:6 27:13 öffnen
19 08.09.2023 DC Wasserwerfer DC Wilde 13 15:3 32:10 öffnen
19 08.09.2023 Kladower Bulleyes DC Spandauer Bulldogs 11:7 24:16 öffnen
19 03.11.2023 Bock auf Dart Seeadler 9:9 21:23 öffnen
19 11.08.2023 Die Verwerflichen DC Falsche Glasgower 10:8 26:18 öffnen
19 08.09.2023 DC Rampensäue 20 DC Nord 9:9 25:21 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
20 15.09.2023 DC Rampensäue 20 Daggis Tiefflieger 15:3 33:14 öffnen
20 15.09.2023 DC Nord Die Verwerflichen 13:5 29:14 öffnen
20 15.09.2023 DC Falsche Glasgower Bock auf Dart 8:10 22:26 öffnen
20 15.09.2023 Seeadler Kladower Bulleyes 8:10 19:22 öffnen
20 15.09.2023 DC Spandauer Bulldogs DC Wasserwerfer 11:7 27:18 öffnen
20 15.09.2023 DC Wilde 13 DC Trifft NixxX 9:9 20:21 öffnen
20 15.09.2023 C-Power RU DARTS 7:11 17:25 öffnen
20 15.09.2023 Treff "E" Nix Dart Junkies 10:8 25:20 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
21 22.09.2023 Daggis Tiefflieger Dart Junkies 10:8 26:20 öffnen
21 22.09.2023 Treff "E" Nix C-Power 15:3 31:10 öffnen
21 22.09.2023 RU DARTS DC Wilde 13 10:8 23:20 öffnen
21 22.09.2023 DC Trifft NixxX DC Spandauer Bulldogs 11:7 25:20 öffnen
21 22.09.2023 DC Wasserwerfer Seeadler 10:8 26:22 öffnen
21 22.09.2023 Kladower Bulleyes DC Falsche Glasgower 11:7 27:17 öffnen
21 22.09.2023 Bock auf Dart DC Nord 7:11 20:24 öffnen
21 22.09.2023 Die Verwerflichen DC Rampensäue 20 7:11 18:27 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
22 29.09.2023 Die Verwerflichen Daggis Tiefflieger 13:5 29:18 öffnen
22 29.09.2023 DC Rampensäue 20 Bock auf Dart 6:12 17:26 öffnen
22 29.09.2023 DC Nord Kladower Bulleyes 9:9 24:24 öffnen
22 08.12.2023 DC Falsche Glasgower DC Wasserwerfer 10:8 24:19 öffnen
22 29.09.2023 Seeadler DC Trifft NixxX 13:5 30:16 öffnen
22 29.09.2023 DC Spandauer Bulldogs RU DARTS 8:10 19:24 öffnen
22 29.09.2023 DC Wilde 13 Treff "E" Nix 12:6 26:16 öffnen
22 29.09.2023 C-Power Dart Junkies 10:8 25:21 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
23 06.10.2023 Daggis Tiefflieger C-Power 7:11 19:25 öffnen
23 06.10.2023 Dart Junkies DC Wilde 13 5:13 16:30 öffnen
23 06.10.2023 Treff "E" Nix DC Spandauer Bulldogs 11:7 26:18 öffnen
23 06.10.2023 RU DARTS Seeadler 10:8 25:20 öffnen
23 06.10.2023 DC Trifft NixxX DC Falsche Glasgower 7:11 22:24 öffnen
23 03.11.2023 DC Wasserwerfer DC Nord 1:17 12:35 öffnen
23 06.10.2023 Kladower Bulleyes DC Rampensäue 20 7:11 18:23 öffnen
23 06.10.2023 Bock auf Dart Die Verwerflichen 9:9 23:23 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
24 13.10.2023 Bock auf Dart Daggis Tiefflieger 12:6 26:18 öffnen
24 13.10.2023 Die Verwerflichen Kladower Bulleyes 10:8 22:19 öffnen
24 12.05.2023 DC Rampensäue 20 DC Wasserwerfer 8:10 22:25 öffnen
24 13.10.2023 DC Nord DC Trifft NixxX 14:4 29:11 öffnen
24 13.10.2023 DC Falsche Glasgower RU DARTS 9:9 23:25 öffnen
24 13.10.2023 Seeadler Treff "E" Nix 12:6 27:13 öffnen
24 13.10.2023 DC Spandauer Bulldogs Dart Junkies 8:10 18:21 öffnen
24 03.11.2023 DC Wilde 13 C-Power 11:7 25:17 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
25 20.10.2023 Daggis Tiefflieger DC Wilde 13 9:9 20:20 öffnen
25 20.10.2023 C-Power DC Spandauer Bulldogs 9:9 25:24 öffnen
25 20.10.2023 Dart Junkies Seeadler 12:6 26:15 öffnen
25 20.10.2023 Treff "E" Nix DC Falsche Glasgower 12:6 26:14 öffnen
25 20.10.2023 DC Nord RU DARTS 10:8 22:23 öffnen
25 20.10.2023 DC Trifft NixxX DC Rampensäue 20 3:15 13:32 öffnen
25 20.10.2023 DC Wasserwerfer Die Verwerflichen 10:8 23:22 öffnen
25 20.10.2023 Kladower Bulleyes Bock auf Dart 9:9 22:21 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
26 27.10.2023 Daggis Tiefflieger Kladower Bulleyes 7:11 25:24 öffnen
26 09.06.2023 Bock auf Dart DC Wasserwerfer 14:4 29:15 öffnen
26 27.10.2023 Die Verwerflichen DC Trifft NixxX 13:5 28:13 öffnen
26 27.10.2023 DC Rampensäue 20 RU DARTS 11:7 25:18 öffnen
26 27.10.2023 DC Nord Treff "E" Nix 8:10 21:26 öffnen
26 27.10.2023 DC Falsche Glasgower Dart Junkies 7:11 20:26 öffnen
26 27.10.2023 Seeadler C-Power 13:5 29:16 öffnen
26 27.10.2023 DC Spandauer Bulldogs DC Wilde 13 10:8 23:19 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
27 10.11.2023 DC Spandauer Bulldogs Daggis Tiefflieger 8:10 20:25 öffnen
27 10.11.2023 DC Wilde 13 Seeadler 12:6 25:14 öffnen
27 10.11.2023 C-Power DC Falsche Glasgower 11:7 27:18 öffnen
27 10.11.2023 Dart Junkies DC Nord 10:8 23:20 öffnen
27 10.11.2023 Treff "E" Nix DC Rampensäue 20 10:8 24:21 öffnen
27 10.11.2023 RU DARTS Die Verwerflichen 11:7 26:22 öffnen
27 16.06.2023 DC Trifft NixxX Bock auf Dart 12:6 27:18 öffnen
27 16.06.2023 DC Wasserwerfer Kladower Bulleyes 8:10 21:24 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
28 17.11.2023 Daggis Tiefflieger DC Wasserwerfer 11:7 26:18 öffnen
28 29.11.2023 Kladower Bulleyes DC Trifft NixxX 10:8 25:21 öffnen
28 17.11.2023 Bock auf Dart RU DARTS 11:7 25:17 öffnen
28 17.11.2023 Die Verwerflichen Treff "E" Nix 5:13 16:30 öffnen
28 17.11.2023 DC Rampensäue 20 Dart Junkies 12:6 28:16 öffnen
28 17.11.2023 DC Nord C-Power 12:6 27:15 öffnen
28 17.11.2023 DC Falsche Glasgower DC Wilde 13 8:10 18:22 öffnen
28 17.11.2023 Seeadler DC Spandauer Bulldogs 12:6 27:17 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
29 24.11.2023 Seeadler Daggis Tiefflieger 14:4 31:13 öffnen
29 24.11.2023 DC Spandauer Bulldogs DC Falsche Glasgower 14:4 32:13 öffnen
29 24.11.2023 DC Wilde 13 DC Nord 9:9 24:20 öffnen
29 24.11.2023 C-Power DC Rampensäue 20 3:15 11:31 öffnen
29 24.11.2023 Die Verwerflichen Dart Junkies 10:8 25:20 öffnen
29 24.11.2023 Treff "E" Nix Bock auf Dart 9:9 20:23 öffnen
29 24.11.2023 RU DARTS Kladower Bulleyes 7:11 20:26 öffnen
29 24.11.2023 DC Trifft NixxX DC Wasserwerfer 14:4 29:14 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
30 01.12.2023 Daggis Tiefflieger DC Trifft NixxX 10:8 24:21 öffnen
30 01.12.2023 DC Wasserwerfer RU DARTS 3:15 11:31 öffnen
30 01.12.2023 Treff "E" Nix Kladower Bulleyes 13:5 29:13 öffnen
30 01.12.2023 Bock auf Dart Dart Junkies 12:6 25:18 öffnen
30 01.12.2023 C-Power Die Verwerflichen 7:11 18:25 öffnen
30 01.12.2023 DC Rampensäue 20 DC Wilde 13 11:7 27:17 öffnen
30 01.12.2023 DC Nord DC Spandauer Bulldogs 13:5 29:14 öffnen
30 01.12.2023 DC Falsche Glasgower Seeadler 6:12 17:27 öffnen
Impressum