Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
31.03.2023 | DC Falsche Glasgower | Dirk Griesche | 2:1 | Maximilian Bernau |
31.03.2023 | DC Falsche Glasgower | Andreas Monterosso | 2:0 | Maximilian Bernau |
14.04.2023 | DC Nord | Maximilian Bernau | 1:2 | Bülent Cimen |
14.04.2023 | DC Nord | Maximilian Bernau | 2:0 | Erkan Erkin |
14.04.2023 | DC Nord |
Maximilian Bernau
Danny Wegner |
2:0 |
Kemal Can
Erkan Erkin |
14.04.2023 | DC Nord | Maximilian Bernau | 1:2 | Engin Kumuß |
14.04.2023 | DC Nord | Maximilian Bernau | 0:2 | Kemal Can |
21.04.2023 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 2:0 | Maximilian Bernau |
21.04.2023 | DC Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 2:0 | Maximilian Bernau |
19.05.2023 | DC Wasserwerfer | Maximilian Bernau | 1:2 | Thorsten Ambos |
19.05.2023 | DC Wasserwerfer | Maximilian Bernau | 2:0 | Thorsten Abraham |
19.05.2023 | DC Wasserwerfer |
Maximilian Bernau
Danny Wegner |
2:1 |
Thorsten Ambos
Thorsten Abraham |
19.05.2023 | DC Wasserwerfer | Maximilian Bernau | 2:1 | Thomas Gronau |
19.05.2023 | DC Wasserwerfer | Maximilian Bernau | 2:0 | Angela Gronau |
07.07.2023 | C-Power | Maximilian Bernau | 2:1 | Monika Krusemark |
07.07.2023 | C-Power | Maximilian Bernau | 2:0 | Stefan Krusemark |
07.07.2023 | C-Power |
Maximilian Bernau
Danny Wegner |
1:2 |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
07.07.2023 | C-Power | Maximilian Bernau | 2:1 | Andreas Villwock |
07.07.2023 | C-Power | Maximilian Bernau | 2:0 | Jürgen Kapke |
22.09.2023 | DC Rampensäue 20 | Maximilian Bernau | 1:2 | Marcel Rosick |
22.09.2023 | DC Rampensäue 20 | Maximilian Bernau | 2:0 | Florian Quapp |
22.09.2023 | DC Rampensäue 20 |
Sarah Möllers
Maximilian Bernau |
2:1 |
Stefan Waldheim
Bastian Schulenburg |
22.09.2023 | DC Rampensäue 20 | Maximilian Bernau | 0:2 | Wolfgang Drewanz |
13.10.2023 | Kladower Bulleyes | Maximilian Bernau | 2:0 | Ralf Wiemeyer |
13.10.2023 | Kladower Bulleyes | Maximilian Bernau | 0:2 | Maximilian Carus |
13.10.2023 | Kladower Bulleyes |
Maximilian Bernau
Sarah Möllers |
0:2 |
Maximilian Carus
Alexander Buchholz |
13.10.2023 | Kladower Bulleyes | Maximilian Bernau | 2:0 | Constanze Carus |
13.10.2023 | Kladower Bulleyes | Maximilian Bernau | 2:0 | Matthias Münch |
17.11.2023 | Treff "E" Nix | Maximilian Bernau | 2:1 | Christiane Link |
17.11.2023 | Treff "E" Nix | Maximilian Bernau | 2:1 | Martin Koethe |
17.11.2023 | Treff "E" Nix |
Maximilian Bernau
Oliver Staak |
0:2 |
Michael Völker
Martin Koethe |
17.11.2023 | Treff "E" Nix | Maximilian Bernau | 0:2 | Christian Reuter |
17.11.2023 | Treff "E" Nix | Maximilian Bernau | 0:2 | Michael Völker |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 33 | 27 | 6 |
Sets | 17 : 16 | 14 : 13 | 3 : 3 |
Legs | 40 : 39 | 33 : 31 | 7 : 8 |