Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2023 / Oberliga / Samstag Playoff

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Marcel Rosick Die Gemütlichen 134,48 25 0 134,48 21:4 44:13
2 Mathias Klaus Dauerstramm- Nord 125,08 23 0 125,08 20:3 41:15
3 Heiko Przybilla DC Minions 107,92 20 0 107,92 17:3 35:11
4 Sven Prefi Dartfabrik 113,84 25 0 113,84 19:6 39:16
5 Brian Gronau DC Black Hawks Berlin 1992 97,36 23 0 97,36 17:6 38:21
6 Christian Möllers DC Minions 94,84 20 0 94,84 15:5 34:11
7 Oliver Szymanski Spandauer Reunion I 88,36 20 0 88,36 15:5 34:17
8 Marcel Christen DC Harlekin VI 86,20 20 0 86,20 15:5 34:19
9 Marcel Prüfert DC Schlossgeister II 83,36 19 0 83,36 14:5 30:13
10 Marcel Matyssek Dauerstramm- Nord 84,12 21 0 84,12 15:6 33:19
11 Frank Fiebig DC Harlekin VI 82,36 20 0 82,36 14:6 33:16
12 Ronny Wittig DC Cöpenick 81,28 20 0 81,28 14:6 32:16
13 Matthias Möhring Die Patienten 78,04 20 0 78,04 14:6 31:18
14 Andreas Jacob DC Schlossgeister II 75,88 20 0 75,88 14:6 31:20
15 Pierre Ansorg Die fliegenden Matrosen 63,96 15 0 63,96 11:4 26:14
16 Dirk Draws Spandauer Reunion I 72,04 20 0 72,04 13:7 29:16
17 Salman Mürsel Almi Su Darter 56,80 14 0 56,80 10:4 22:12
18 Andreas Ritzmann Die Gemütlichen 55,80 15 0 55,80 10:5 22:12
19 Marco Dunst Die Spitzenkiller 61,64 19 0 61,64 12:7 28:20
19 Timo Krieger DC Black Hawks Berlin 1992 61,64 19 0 61,64 12:7 26:18
21 Maurice Ritzmann Die Gemütlichen 69,32 25 0 69,32 15:10 34:30
22 Patrick Feuer Almi Su Darter 61,72 20 0 61,72 12:8 29:20
23 Tim Thomas DC Die Geächteten 60,64 20 0 60,64 12:8 29:21
24 Irena Cop Dartfabrik 59,56 20 0 59,56 12:8 31:24
24 Anja Roger Die Gemütlichen 35,56 8 0 35,56 6:2 12:5
26 Christian Kolm Die Patienten 56,32 20 0 56,32 12:8 26:22
27 Sascha Klaus Dauerstramm- Nord 51,24 18 0 51,24 11:7 23:20
27 Karin Krüger DC Die Geächteten 55,24 20 0 55,24 12:8 26:23
29 Christian Cop Dartfabrik 49,48 17 0 49,48 10:7 22:16
30 Jean-Michel Wessel Dauerstramm- Nord 32,40 9 0 32,40 6:3 13:8
31 Patrick Geske DC Black Hawks Berlin 1992 46,24 17 0 46,24 10:7 24:21
32 Thomas Walther Die Patienten 25,16 7 0 25,16 5:2 10:8
33 Felix Wasilewski The Dragonstation 1 31,40 10 0 31,40 6:4 15:10
34 Sandra Wehram Die fliegenden Gallier 29,24 10 0 29,24 6:4 15:12
35 Guido Komoßa DC Harlekin VI 44,16 18 0 44,16 10:8 24:22
36 Kai Lemke Die fliegenden Gallier 26,00 10 0 26,00 6:4 12:12
36 Karl Heinz Willmann Die fliegenden Matrosen 18,00 6 0 18,00 4:2 8:8
38 Roman Mandel Dragonstation II 38,40 15 0 38,40 8:7 20:15
39 Dirk Dubiel Triple C 57,32 25 0 57,32 13:12 33:29
39 Michael Gerhardt Die fliegenden Matrosen 37,32 15 0 37,32 8:7 21:17
41 Torsten Haut Spandauer Reunion I 20,24 7 0 20,24 4:3 10:7
42 Marco Behrendt DC Cöpenick -100,00 3 0 -100,00 2:1 5:3
43 Mela Adam Die fliegenden Matrosen -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:3
43 Wayne Fernell Die fliegenden Matrosen 14,08 5 0 14,08 3:2 7:6
43 Mirko Kutzner Die fliegenden Matrosen 14,08 5 0 14,08 3:2 7:6
43 Andreas Strogulski DC Black Hawks Berlin 1992 14,08 5 0 14,08 3:2 7:6
47 Lutz Kückelhahn Dragonstation II 43,24 20 0 43,24 10:10 26:23
48 Laura Liebenow DC Minions 17,08 8 0 17,08 4:4 10:9
48 Marc Radtke The Dragonstation 1 21,08 10 0 21,08 5:5 13:12
48 Jerome Schröter Die fliegenden Gallier 21,08 10 0 21,08 5:5 12:11
51 Oliver Ohrt Triple C 20,00 10 0 20,00 5:5 12:12
51 Andreas Tackmann Die fliegenden Gallier 20,00 10 0 20,00 5:5 13:13
53 Ronny Kaiser DC Cöpenick 34,92 18 0 34,92 9:9 23:24
53 Matthias Seifert Die Spitzenkiller 38,92 20 0 38,92 10:10 24:25
53 Sven van Doorn DC Cöpenick 18,92 10 0 18,92 5:5 12:13
56 Tobias Klahre DC Cöpenick 7,00 5 0 7,00 2:3 6:6
57 Christian Burmeister DC Schlossgeister II 21,92 13 0 21,92 6:7 14:15
57 Mario Ewerth Die Gemütlichen -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:4
59 Friedhelm Dreisbach DC Cöpenick 4,84 5 0 4,84 2:3 5:7
59 Yvonne Harttert DC Minions -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
59 Dirk Fu Kornath Dauerstramm- Nord 4,84 5 0 4,84 2:3 5:7
59 Christine Oehlert Die Spitzenkiller -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
59 Thomas Reimann DC Black Hawks Berlin 1992 -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
59 Andreas Wood DC Die Geächteten -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
59 Mustafa Yalcin Almi Su Darter 44,84 25 0 44,84 12:13 31:33
66 Frank Rauhöft DC Schlossgeister II 23,76 15 0 23,76 7:8 17:20
66 Frank Sommerlad DC Die Geächteten 23,76 15 0 23,76 7:8 15:18
68 Ronald Bilgi The Dragonstation 1 8,92 8 0 8,92 3:5 10:11
68 Dennis Przewozny Die fliegenden Matrosen 12,92 10 0 12,92 4:6 12:13
70 Michael Biesenthal Spandauer Reunion I 31,84 20 0 31,84 9:11 22:24
70 Kevin Briege Dauerstramm- Nord -100,00 2 0 -100,00 0:2 2:4
70 Patrick Rudolph Dauerstramm- Nord 7,84 8 0 7,84 3:5 8:10
73 Steven Brühn Dauerstramm- Nord -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
73 Sigrid Ritzmann Die Gemütlichen -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
73 Thomas Weinhold DC Minions 18,76 14 0 18,76 6:8 14:17
76 Daniel Franz The Dragonstation 1 -100,00 4 0 -100,00 1:3 3:7
76 Francisco José Almi Su Darter 1,68 6 0 1,68 2:4 6:10
76 Daniel Kirschstein DC Schlossgeister II -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
76 Jessica Ritzmann Die Gemütlichen -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
76 Benjamin Stein DC Cöpenick -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
76 Jürgen Voigtländer DC Minions -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
82 Marcus. Beyer The Dragonstation 1 4,60 8 0 4,60 3:5 7:12
82 Stephan-Markus Fritz Almi Su Darter 8,60 10 0 8,60 4:6 11:16
84 Jörg Brehm Die fliegenden Matrosen 1,76 7 0 1,76 2:5 8:11
84 Bernd Seifert DC Minions 17,76 15 0 17,76 6:9 16:19
86 Antje Krebs DC Harlekin VI 7,60 11 0 7,60 4:7 12:17
87 Yvonne Härtel Spandauer Reunion I -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
87 Andreas Zippel Die Patienten 10,52 13 0 10,52 5:8 14:20
89 Thomas Hein Die Gemütlichen 2,60 10 0 2,60 3:7 9:14
89 Takir Oksüz Almi Su Darter -5,40 6 0 -5,40 1:5 5:10
91 Sabine Meyer DC Schlossgeister II -100,00 4 0 -100,00 0:4 2:8
91 Sascha Rosin Dauerstramm- Nord 5,52 12 0 5,52 4:8 11:17
93 Michael Pospich DC Die Geächteten -7,56 6 0 -7,56 1:5 4:11
94 Bodo Becker Spandauer Reunion I -0,64 10 0 -0,64 3:7 8:16
95 Lars Freudenthaler DC Black Hawks Berlin 1992 -5,72 8 0 -5,72 2:6 5:14
95 Joshua Rutetzki Dartfabrik 6,28 14 0 6,28 5:9 11:20
97 Michael Händschke Dartfabrik 13,20 18 0 13,20 7:11 17:27
98 Frank Schilke Triple C 29,60 25 0 29,60 10:15 28:33
99 Bernd Reincke Almi Su Darter 16,52 19 0 16,52 7:12 22:28
99 Sven Vorwerk DC Cöpenick -3,48 9 0 -3,48 2:7 8:14
101 Gabriele Jager Dragonstation II 4,20 15 0 4,20 5:10 13:23
101 Janine Priester Die Spitzenkiller -15,80 5 0 -15,80 0:5 0:10
103 David Bloßfeld DC Cöpenick -11,72 8 0 -11,72 1:7 6:15
104 Michael Kubik Triple C -12,80 8 0 -12,80 1:7 4:14
104 Stephan Modrzynski Die fliegenden Matrosen -0,80 14 0 -0,80 4:10 13:23
106 Ulf Skorzinski Dartfabrik -17,88 6 0 -17,88 0:6 1:12
107 Torsten Kahl DC Die Geächteten 5,04 18 0 5,04 6:12 15:27
107 Herbert Wellendorf Die Patienten 9,04 20 0 9,04 7:13 19:31
109 Marcel Bergner Dragonstation II 2,20 17 0 2,20 5:12 16:26
109 Pascal Mandel Dragonstation II -5,80 13 0 -5,80 3:10 11:21
111 Detlev Schulz DC Black Hawks Berlin 1992 -2,88 15 0 -2,88 4:11 15:26
112 Wolfgang Fürst DC Schlossgeister II -19,96 7 0 -19,96 0:7 2:14
113 Sascha Häger Die Spitzenkiller -5,04 15 0 -5,04 4:11 12:25
114 Andreas Hörning Triple C -7,20 15 0 -7,20 4:11 11:26
115 Sandro Kutzner DC Black Hawks Berlin 1992 -12,96 12 0 -12,96 2:10 8:20
116 Kai Pepke Die Gemütlichen -18,04 10 0 -18,04 1:9 5:18
117 Karsten Haller DC Harlekin VI -22,28 11 0 -22,28 1:10 4:20
118 Constance Weber Triple C -28,76 17 0 -28,76 2:15 10:32
119 Jürgen Kissner Die Spitzenkiller -29,00 20 0 -29,00 3:17 11:36

Insgesamt wurden 1618 Legs in 666 Sets gespielt.

Impressum