Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2024 / Oberliga / Samstag 1

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Frank Schumann Hornets 3 642,47 120 0 642,47 102:18 213:65
2 Karin Krüger DC-Die Geächteten 519,75 115 0 519,75 88:27 188:83
3 Oliiver Schulz Hornets 3 477,72 95 0 477,72 78:17 164:61
4 Marco Müller DC Minions 469,62 97 0 469,62 78:19 162:65
5 Marcel Schubert DC Eisern 431,52 93 0 431,52 72:21 158:67
6 Marcel Christen Harlekin VI 324,30 61 0 324,30 51:10 108:30
7 Heiko Przybilla DC Minions 312,20 61 0 312,20 50:11 105:33
8 Oliver Szymanski Spandauer Reunion 1 352,12 88 0 352,12 62:26 138:71
9 Michael Biesenthal Spandauer Reunion 1 322,98 85 0 322,98 58:27 129:70
10 Maurice Ritzmann Die Gemütlichen 314,82 89 0 314,82 59:30 137:88
11 Frank Fiebig Harlekin VI 211,78 40 0 211,78 34:6 71:24
12 Marcel Rosick Die Gemütlichen 197,75 34 0 197,75 31:3 63:18
13 Patrick Gulinski DC Minions 235,77 57 0 235,77 41:16 89:43
14 Tim Thomas DC-Die Geächteten 327,65 108 0 327,65 66:42 154:115
15 Björn Elis Hornets 3 298,52 99 0 298,52 61:38 136:105
16 Andreas Ritzmann Die Gemütlichen 198,43 56 0 198,43 38:18 83:57
17 David Klapschinsky Hornets 3 136,50 26 0 136,50 22:4 47:17
18 Karsten Haller Harlekin VI 180,47 58 0 180,47 35:23 83:55
19 Kevin Voigtländer Die Wunderbaren 227,47 83 0 227,47 47:36 112:84
20 Klaus Höher Die Wunderbaren 155,28 54 0 155,28 32:22 74:57
21 Thomas Elis Hornets 3 156,18 59 0 156,18 34:25 78:67
22 Dennis Voigtländer Die Wunderbaren -100,00 12 0 -100,00 10:2 21:5
23 Patrick Tolle Hornets 3 -100,00 5 0 -100,00 5:0 10:1
24 Patrick Dames DC Minions 158,08 69 0 158,08 37:32 87:82
25 Bernd Seifert DC Minions 130,12 57 0 130,12 30:27 72:65
26 Thomas Weinhold DC Minions 65,03 27 0 65,03 15:12 36:34
27 Guido Komoßa Harlekin VI 85,12 36 0 85,12 19:17 48:41
28 Mario Kanter DC Eisern 197,05 94 0 197,05 48:46 115:112
29 Torsten Kahl DC-Die Geächteten 248,03 120 0 248,03 61:59 147:145
29 Laura Liebenow DC Minions 120,03 56 0 120,03 29:27 67:65
31 Antje Krebs Harlekin VI 164,92 82 0 164,92 42:40 99:104
32 Marco Parke La Familia 22 -100,00 5 0 -100,00 3:2 8:4
33 Nicole Hoffmann DC Eisern -100,00 1 0 -100,00 1:0 2:0
33 Elvira Plischka Hornets 3 -100,00 1 0 -100,00 1:0 2:0
33 Burghard Tober Hornets 3 -100,00 1 0 -100,00 1:0 2:0
36 Dennis Bahnemann La Familia 22 67,98 33 0 67,98 17:16 40:41
36 Liam Blümel DC Minions -100,00 7 0 -100,00 4:3 8:9
36 Marcel Mücke Die Geächteten 1 -100,00 13 0 -100,00 7:6 15:16
39 Kai Lemke Die Fliegenden Gallier -100,00 13 0 -100,00 7:6 15:18
40 Markus Kürpick Die Wunderbaren 151,12 72 0 151,12 36:36 93:86
41 Torsten Haut Spandauer Reunion 1 129,08 62 0 129,08 31:31 80:75
42 Jürgen Voigtländer DC Minions -100,00 4 0 -100,00 2:2 5:4
43 Andreas Bretzke DC-Die Geächteten 128,00 64 0 128,00 32:32 78:78
43 Steven Schröter Die Fliegenden Gallier -100,00 6 0 -100,00 3:3 6:6
45 Christian Krieger Die Geächteten 1 154,98 78 0 154,98 39:39 96:97
46 Dirk Draws Spandauer Reunion 1 194,12 95 0 194,12 47:48 122:115
47 Uwe Saumsiegel Hornets 3 -100,00 5 0 -100,00 2:3 6:6
48 Thomas Hein Die Gemütlichen -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:6
49 Emelie Petkow Die Gemütlichen -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
50 Sylvia Bolle DC Minions -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:8
50 Franziska Sulz Die Geächteten 1 -100,00 3 0 -100,00 1:2 2:5
52 Detlev Haase Spandauer Reunion 1 65,92 37 0 65,92 18:19 44:49
53 Jan Fülbier Harlekin VI -100,00 2 0 -100,00 0:2 2:4
53 Mirko Weber DC-Die Geächteten -100,00 2 0 -100,00 0:2 2:4
55 Martin Neitzel Die Geächteten 1 101,93 56 0 101,93 27:29 68:72
56 Justin Schneider La Familia 22 129,87 72 0 129,87 35:37 86:94
57 Anja Roger Die Gemütlichen -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:8
58 Emmely Gutsche DC Eisern -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
59 Frank Schmidt La Familia 22 -100,00 19 0 -100,00 8:11 19:28
60 Frank Haase La Familia 22 -100,00 4 0 -100,00 0:4 1:8
60 Bernhard Scholz Die Fliegenden Gallier -100,00 4 0 -100,00 0:4 1:8
62 Mandy Härtling Hornets 3 -100,00 16 0 -100,00 6:10 16:24
62 Sàndor Török La Familia 22 -100,00 6 0 -100,00 1:5 3:11
64 Kai Pepke Die Gemütlichen -100,00 20 0 -100,00 8:12 17:29
65 Valeri Zlatkov Die Fliegenden Gallier 66,78 46 0 66,78 21:25 51:64
66 Mario Ewerth Die Gemütlichen -100,00 7 0 -100,00 1:6 6:13
67 Ramona Schröter Die Fliegenden Gallier -100,00 7 0 -100,00 1:6 4:12
67 Frank Sommerlad DC-Die Geächteten 118,87 71 0 118,87 33:38 84:92
69 Selina Hildebrandt Harlekin VI 123,77 78 0 123,77 36:42 88:102
70 Jason Krüger Die Fliegenden Gallier -100,00 11 0 -100,00 2:9 7:18
71 Alexandra Bolle DC Minions -100,00 11 0 -100,00 2:9 7:19
72 Wolfgang Drewanz Die Gemütlichen -100,00 17 0 -100,00 5:12 14:27
72 Maik Wenzel DC Eisern -100,00 17 0 -100,00 5:12 14:27
74 Alexandra Döring Spandauer Reunion 1 -100,00 10 0 -100,00 1:9 4:19
75 Henrik Schmidt La Familia 22 -100,00 18 0 -100,00 5:13 13:29
76 Kevin Wood Die Geächteten 1 82,72 62 0 82,72 27:35 67:84
77 Jerome Schröter Die Fliegenden Gallier 167,82 103 0 167,82 47:56 120:131
78 Heiko Hänsler Die Fliegenden Gallier 76,77 59 0 76,77 25:34 62:76
79 Yvonne Harttert DC Minions -100,00 9 0 -100,00 0:9 2:18
79 Marco Tarnowski Die Fliegenden Gallier -100,00 11 0 -100,00 1:10 5:21
81 Daniel von Skarczinski Die Wunderbaren 84,70 65 0 84,70 28:37 75:93
82 Rolf Thieke Die Geächteten 1 118,75 82 0 118,75 36:46 96:111
83 Sven Dames Die Gemütlichen 21,73 34 0 21,73 12:22 37:53
84 Mike Fleischer DC Eisern 126,62 90 0 126,62 40:50 98:121
85 Dennis Hollberg Die Geächteten 1 3,65 29 0 3,65 9:20 22:43
86 Harry Elis Hornets 3 -100,00 16 0 -100,00 2:14 10:29
87 Ronny Marko Die Geächteten 1 45,57 54 0 45,57 21:33 50:76
88 Yvonne Härtel Spandauer Reunion 1 -100,00 25 0 -100,00 6:19 23:40
89 Christiane von Skarczinski Die Wunderbaren 108,70 83 0 108,70 35:48 95:113
90 Andreas Tackmann Die Fliegenden Gallier 102,67 81 0 102,67 34:47 90:110
91 Andreas Wood Die Geächteten 1 104,63 83 0 104,63 35:48 90:112
92 Jacques-Pascal Rohdes Die Wunderbaren 18,68 40 0 18,68 13:27 38:57
93 Jessica Ritzmann Die Gemütlichen 28,65 46 0 28,65 16:30 44:65
94 Janine Gutsche DC Eisern -6,40 30 0 -6,40 8:22 23:47
95 Melanie Rieckert Die Wunderbaren 0,53 37 0 0,53 11:26 30:58
96 Sigrid Ritzmann Die Gemütlichen -100,00 21 0 -100,00 2:19 13:40
97 Sven Thoms DC Eisern -3,50 39 0 -3,50 11:28 34:64
98 Dennis Nitz Die Gemütlichen 37,45 61 0 37,45 22:39 59:92
99 Bodo Becker Spandauer Reunion 1 27,43 58 0 27,43 20:38 53:87
100 Bianca Sacher Die Gemütlichen -22,60 34 0 -22,60 8:26 21:57
101 Diana Schubert La Familia 22 -100,00 25 0 -100,00 3:22 10:45
102 Gabriela Altmann Harlekin VI -2,43 42 0 -2,43 11:31 39:65
103 Haase Damian Die Wunderbaren -24,53 34 0 -24,53 7:27 24:56
104 Felicitas-Rachel Günther La Familia 22 -45,62 26 0 -45,62 3:23 12:49
105 Kevin Domke DC Eisern 50,47 73 0 50,47 26:47 75:107
106 Dennis Odebrecht La Familia 22 123,38 115 0 123,38 46:69 122:159
107 Sebastian Kloke La Familia 22 -43,67 33 0 -43,67 5:28 18:58
108 Manuela Lorenz Die Fliegenden Gallier -60,67 26 0 -60,67 1:25 11:51
109 Kerstin Gundlach Harlekin VI 39,28 79 0 39,28 27:52 75:118
110 Tyron Böttcher La Familia 22 37,08 93 0 37,08 31:62 83:138
111 Jessica Odebrecht La Familia 22 32,05 96 0 32,05 31:65 88:145
112 Sandra Wehram Die Fliegenden Gallier -41,58 113 0 -41,58 28:85 86:181

Insgesamt wurden 5610 Legs in 2322 Sets gespielt.

Impressum