Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2025-1 / Stadtliga / Freitag 1

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Michael Treczka Die Freigänger 251,64 39 0 251,64 37:2 75:9
2 Serdar Erinc Die Freigänger 192,84 35 0 192,84 30:5 64:18
3 Max Balzer Flight Club Ketzin 211,52 50 0 211,52 37:13 79:41
4 Markus Schallert Die Freigänger 189,80 37 0 189,80 30:7 66:21
5 Mike Baumgarten Villa K 171,28 42 0 171,28 30:12 67:35
6 Mike Kozack Flight Club Ketzin 176,36 45 0 176,36 31:14 68:34
7 Volkmar Sallach DC Just for Fun 119,00 27 0 119,00 20:7 42:17
8 Karsten Friedrich DC Harlekin 2 124,76 33 0 124,76 23:10 50:31
9 Jürgen Seegert Villa K 83,80 15 0 83,80 13:2 28:8
10 Norbert Stadel DC Just for Fun 106,60 29 0 106,60 20:9 43:28
11 Sebastian Schulz Die Freigänger 84,60 21 0 84,60 15:6 33:18
12 Andrew Lightfoot Villa K 125,84 40 0 125,84 24:16 57:36
13 Olaf Komoßa DC Harlekin 2 110,56 36 0 110,56 22:14 53:39
14 Andreas Jacob Aha! Darts Berlin e.V. I 121,56 43 0 121,56 25:18 57:43
15 Wolfgang Wening-Russo Die Freigänger 56,52 11 0 56,52 9:2 19:6
16 Valentin Heinrich D'Artillerie 86,44 27 0 86,44 17:10 39:28
17 Frank Fiebig DC Harlekin 2 73,40 21 0 73,40 14:7 31:21
18 Timo Krieger DC Black Hawks 1992/1 83,20 30 0 83,20 18:12 40:35
19 Christian Werner Die Freigänger -100,00 5 0 -100,00 5:0 10:1
20 Andreas Grundt DC Just for Fun -100,00 5 0 -100,00 5:0 10:2
21 Anand Singh Kranold Teufel 92,36 37 0 92,36 20:17 51:42
22 Thorsten Schulze Kranold Teufel -100,00 5 0 -100,00 4:1 9:2
23 Marco Fischer DC Just for Fun 44,20 15 0 44,20 9:6 19:14
23 Ingo Neef Kranold Teufel -100,00 5 0 -100,00 4:1 9:4
25 Frank Padrok DC Harlekin 2 45,12 18 0 45,12 10:8 24:21
25 Kevin Van der Brelie Die Freigänger -100,00 2 0 -100,00 2:0 4:1
27 David Rohrlack D'Artillerie -100,00 2 0 -100,00 2:0 4:2
28 Michael Schuldig D'Artillerie 78,20 35 0 78,20 18:17 46:41
29 Moritz Fochler D'Artillerie -100,00 3 0 -100,00 2:1 5:3
30 Heiko-Paul Wolny Flight Club Ketzin 71,80 37 0 71,80 19:18 43:48
31 Ingo Brieske Kranold Teufel -100,00 10 0 -100,00 5:5 11:11
31 David Frunzke Aha! Darts Berlin e.V. I -100,00 4 0 -100,00 2:2 5:5
33 Sascha Lüke D'Artillerie 56,04 29 0 56,04 14:15 36:35
34 Thomas Thalmann Villa K -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:4
35 Andreas Schultze Kranold Teufel -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:7
36 Detlev Schulz DC Black Hawks 1992/1 -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:8
37 Axel Schloicka Kranold Teufel 53,80 31 0 53,80 15:16 37:42
38 Mathias Heidinger Flight Club Ketzin 41,64 27 0 41,64 13:14 28:37
39 Alexander Fröhlich DC Black Hawks 1992/1 51,92 30 0 51,92 14:16 35:37
40 Dieter Wings Die Freigänger -100,00 6 0 -100,00 2:4 7:10
41 Jürgen Amelungsen Kranold Teufel -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
41 Ralf Bubber Villa K -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
41 Andreas Kusch Villa K 69,84 40 0 69,84 19:21 46:50
44 Steven Rohrlack D'Artillerie 44,80 28 0 44,80 13:15 32:37
45 Mario Dau Flight Club Ketzin 43,76 28 0 43,76 13:15 31:37
46 Mark Fischer Aha! Darts Berlin e.V. I -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
47 André Barnowski Villa K 7,64 13 0 7,64 5:8 11:20
48 Patrick Nagel D'Artillerie -100,00 6 0 -100,00 1:5 5:10
49 Steven KöK Die Freigänger -100,00 4 0 -100,00 0:4 2:8
50 Jürgen Fittko DC Just for Fun 12,72 16 0 12,72 6:10 15:22
50 Jens Scheidemann Villa K -100,00 4 0 -100,00 0:4 1:8
52 Oliver Rutkowski D'Artillerie -100,00 8 0 -100,00 2:6 5:14
52 Steven Schröder DC Just for Fun 30,64 26 0 30,64 11:15 26:35
54 Eyk Knauerhase DC Harlekin 2 -100,00 7 0 -100,00 1:6 5:12
55 Sascha Lenz Kranold Teufel 58,68 41 0 58,68 18:23 45:53
56 Ralf Gräbnitz Flight Club Ketzin 1,64 13 0 1,64 4:9 12:21
57 Nico Fittko DC Just for Fun 16,60 21 0 16,60 8:13 21:31
58 Thomas Stanke D'Artillerie 29,52 30 0 29,52 12:18 29:41
59 Karl-Heinz Kruschke DC Just for Fun 4,48 18 0 4,48 6:12 15:28
60 Steven Schütz D'Artillerie -8,56 12 0 -8,56 3:9 6:20
61 Thorsten Buchardt DC Just for Fun 10,76 19 0 10,76 6:13 22:28
62 Matthias Bergfeldt Aha! Darts Berlin e.V. I 21,56 27 0 21,56 10:17 27:38
62 Dennis Seifert Aha! Darts Berlin e.V. I 61,56 47 0 61,56 20:27 52:63
64 Rene Hohmann DC Harlekin 2 17,40 27 0 17,40 10:17 26:41
65 Jana Berndt Kranold Teufel -9,52 14 0 -9,52 3:11 9:22
65 Thomas Reimann DC Black Hawks 1992/1 -100,00 8 0 -100,00 0:8 3:16
67 Marcel Christen DC Harlekin 2 37,44 38 0 37,44 15:23 39:53
68 Dirk Sasse Kranold Teufel 15,28 32 0 15,28 11:21 32:50
69 Marcel Märtens Kranold Teufel -20,80 18 0 -20,80 3:15 12:32
70 Sandro Kutzner DC Black Hawks 1992/1 4,12 33 0 4,12 10:23 28:50
71 Andreas Strogulski DC Black Hawks 1992/1 -8,96 32 0 -8,96 8:24 28:52
72 Detlef Jacob Aha! Darts Berlin e.V. I -40,08 18 0 -40,08 1:17 8:35
73 Reginald Dochan DC Black Hawks 1992/1 -35,20 22 0 -35,20 3:19 9:39
74 Mark Weber Aha! Darts Berlin e.V. I -25,24 29 0 -25,24 6:23 18:49
75 René Kothe Villa K -48,28 21 0 -48,28 1:20 9:41
76 Dajana Wittkowski Aha! Darts Berlin e.V. I -40,36 29 0 -40,36 4:25 17:51

Insgesamt wurden 1771 Legs in 738 Sets gespielt.

Impressum