Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2025-2 / Oberliga / Freitag 2

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Marcel Hildebrand DC Trifft NixxX 292,71 63 0 292,71 49:14 106:46
2 Thomas Hecht RU Darts 292,60 65 0 292,60 50:15 108:52
3 Gordon Kunze Triple xxx 294,63 70 0 294,63 51:19 114:57
4 Florian Haas DC Trifft NixxX 221,43 40 0 221,43 35:5 73:23
5 Hans Ueckermann Potz Blitz 132,91 20 0 132,91 20:0 40:8
6 Martin Wrembel Potz Blitz 155,89 38 0 155,89 27:11 62:31
7 Jerome Schröter Paradox Pfeile 195,66 62 0 195,66 39:23 88:65
8 Dirk Reuter Triple xxx 184,94 53 0 184,94 34:19 83:50
9 Mike Hochhaus Jummipfeile 175,54 60 0 175,54 36:24 83:64
10 Alexander Buchholz Kladow Bullseye 134,40 42 0 134,40 27:15 59:45
11 Maximilian Carus Kladow Bullseye 117,54 34 0 117,54 22:12 51:32
12 Toni Sommerfeld Dart Junkies 153,31 56 0 153,31 33:23 74:63
13 Heiko Hänsler Paradox Pfeile 174,49 65 0 174,49 37:28 84:67
14 Christian Haas DC Trifft NixxX 84,31 23 0 84,31 16:7 34:23
15 Daniel Fischer Potz Blitz 84,46 22 0 84,46 15:7 35:19
16 René Steinkrauß Jummipfeile 151,31 58 0 151,31 33:25 77:66
17 Robert Ueckermann Potz Blitz 128,49 45 0 128,49 26:19 62:45
18 Marco Gentsch Potz Blitz 90,43 27 0 90,43 17:10 39:24
19 Jacob Wesemann Triple xxx 116,40 42 0 116,40 24:18 58:44
20 Steven Heinichen Dart Junkies 97,31 34 0 97,31 20:14 46:35
20 Enrico Sczesny Kladow Bullseye 65,31 18 0 65,31 12:6 28:17
22 Christian Beutner RU Darts -100,00 10 0 -100,00 8:2 18:9
23 Thomas Weinhold DC Trifft NixxX 104,17 40 0 104,17 23:17 52:46
24 Valeri Zlatkov Paradox Pfeile 95,29 35 0 95,29 20:15 47:37
25 Andre Carlowitz Potz Blitz -100,00 5 0 -100,00 5:0 10:1
25 Roy Seiler RU Darts -100,00 7 0 -100,00 6:1 13:4
27 Olaf Berndt DC warte mal kurz 93,29 37 0 93,29 20:17 51:41
28 Marcel Nickel Dart Junkies 70,09 29 0 70,09 16:13 36:33
29 Mathias von Wilcke RU Darts 43,14 16 0 43,14 9:7 23:18
30 Johannes Häusler RU Darts 92,06 42 0 92,06 22:20 52:50
31 Jason Schröter Paradox Pfeile -100,00 7 0 -100,00 4:3 10:8
32 Patrick Dames DC Trifft NixxX 48,11 22 0 48,11 11:11 30:26
33 Marcel Brückner DC Trifft NixxX -100,00 8 0 -100,00 4:4 9:9
33 Kemal Can Triple xxx -100,00 4 0 -100,00 2:2 4:4
33 Dirk Carus Kladow Bullseye -100,00 6 0 -100,00 3:3 8:8
36 Heiko Dittmann RU Darts 42,97 22 0 42,97 11:11 28:29
37 Marcel Morawiak Kladow Bullseye 37,94 20 0 37,94 10:10 24:26
38 Reinhard Neumann Dart Junkies 56,03 29 0 56,03 14:15 35:34
38 Stefan Schade Potz Blitz 40,03 21 0 40,03 10:11 27:26
40 Gina Hildebrand DC Trifft NixxX -100,00 13 0 -100,00 6:7 16:17
41 Markus Kempe Potz Blitz -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
41 Carlo Schomacker RU Darts -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:7
43 Ramona Schröter Paradox Pfeile 25,86 17 0 25,86 8:9 17:22
44 Larry Dexter Potz Blitz 28,97 18 0 28,97 8:10 22:23
44 Erkan Erkin Triple xxx -100,00 10 0 -100,00 4:6 12:13
46 Sascha Bark Potz Blitz 46,91 28 0 46,91 13:15 33:36
46 Frank Bohrisch DC Trifft NixxX -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
46 Dorena Lange RU Darts -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
49 Günter Kohl Jummipfeile 99,83 56 0 99,83 27:29 67:73
50 Manfred Siegler DC warte mal kurz 80,89 47 0 80,89 22:25 55:59
51 Matthias Münch Kladow Bullseye -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
52 Anita Hanusch Triple xxx -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
52 Jamal Ighreiz Kladow Bullseye -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
52 Andreas Linde Triple xxx -100,00 13 0 -100,00 5:8 12:18
52 Pauline Markhoff Dart Junkies -100,00 5 0 -100,00 1:4 2:8
56 Luca Karim Borgwardt RU Darts 29,80 23 0 29,80 10:13 24:31
56 Dominic Sydow Kladow Bullseye 21,80 19 0 21,80 8:11 20:27
58 Christian Thom RU Darts 32,77 25 0 32,77 11:14 28:36
59 Anita Gebhardt Potz Blitz -100,00 4 0 -100,00 0:4 2:8
60 Martina Ihlow DC warte mal kurz 24,80 22 0 24,80 9:13 23:30
61 Jenny Mehrow Dart Junkies 34,74 28 0 34,74 12:16 30:39
62 Janine Haas DC Trifft NixxX -100,00 9 0 -100,00 2:7 7:15
63 Andreas Tackmann Paradox Pfeile 52,74 40 0 52,74 17:23 45:54
64 Marko Bandow Potz Blitz 11,71 20 0 11,71 7:13 18:28
65 Kai Lemke Paradox Pfeile 10,69 20 0 10,69 7:13 20:31
66 Ralf Wiemeyer Kladow Bullseye 56,51 46 0 56,51 20:26 46:63
67 Andreas Collmann DC warte mal kurz 19,63 27 0 19,63 10:17 26:39
67 Marcus Galster RU Darts -100,00 11 0 -100,00 2:9 6:19
69 Patricia von Podewils-Seiler RU Darts -100,00 13 0 -100,00 3:10 7:22
70 Jessika Parke DC Trifft NixxX 27,77 30 0 27,77 11:19 34:42
71 Jasmine Schröter Paradox Pfeile -100,00 14 0 -100,00 3:11 12:23
71 Sven Willms DC warte mal kurz 16,69 26 0 16,69 9:17 25:36
73 Peter Buchholz Kladow Bullseye -1,37 18 0 -1,37 5:13 16:29
74 Pascal Heller Dart Junkies 62,77 49 0 62,77 20:29 58:66
75 Marcus Fischer RU Darts -3,40 19 0 -3,40 5:14 16:30
76 Christine Tobias Dart Junkies -6,49 19 0 -6,49 5:14 14:31
77 Michaela Steinkrauß Jummipfeile -14,46 16 0 -14,46 3:13 12:28
78 Ivonne Weinhold DC Trifft NixxX -100,00 10 0 -100,00 0:10 1:20
79 Angelika Kopp Jummipfeile -19,46 15 0 -19,46 2:13 12:28
80 Ingo Duesterhoeft Potz Blitz 10,49 31 0 10,49 10:21 29:47
81 Constanze Carus Kladow Bullseye -29,57 15 0 -29,57 1:14 8:28
82 Sinan Öz Jummipfeile 43,23 55 0 43,23 21:34 55:82
83 Vanessa Schiwon Dart Junkies -23,91 27 0 -23,91 6:21 15:47
84 Bernd Ihlow DC warte mal kurz 60,46 64 0 60,46 24:40 68:87
85 Manuela Wiemeyer Kladow Bullseye -4,80 36 0 -4,80 10:26 31:59
86 Iga Sabieralska Triple xxx -16,89 33 0 -16,89 8:25 25:56
87 Michael Wiesenfahrt DC warte mal kurz -42,09 33 0 -42,09 5:28 21:59
88 Frank Dombkewitz Triple xxx -25,43 52 0 -25,43 13:39 36:86

Insgesamt wurden 2637 Legs in 1080 Sets gespielt.

Impressum