Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2025-2 / Oberliga / Freitag 2

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Marcel Hildebrand DC Trifft NixxX 348,80 73 0 348,80 58:15 125:53
2 Thomas Hecht RU Darts 355,68 79 0 355,68 61:18 132:65
3 Gordon Kunze Triple xxx 343,70 80 0 343,70 59:21 131:63
4 Florian Haas DC Trifft NixxX 278,58 50 0 278,58 44:6 92:29
5 Dirk Reuter Triple xxx 243,18 63 0 243,18 43:20 102:55
6 Mike Hochhaus Jummipfeile 257,95 75 0 257,95 49:26 109:71
7 Hans Ueckermann Potz Blitz 132,80 20 0 132,80 20:0 40:8
8 Maximilian Carus Kladow Bullseye 192,93 49 0 192,93 34:15 76:39
9 René Steinkrauß Jummipfeile 232,73 73 0 232,73 46:27 104:75
10 Martin Wrembel Potz Blitz 155,78 38 0 155,78 27:11 62:31
11 Alexander Buchholz Kladow Bullseye 177,53 54 0 177,53 35:19 77:56
12 Jerome Schröter Paradox Pfeile 214,53 77 0 214,53 45:32 105:84
13 Heiko Hänsler Paradox Pfeile 199,58 70 0 199,58 41:29 93:70
14 Christian Haas DC Trifft NixxX 100,33 27 0 100,33 19:8 40:27
15 Steven Heinichen Dart Junkies 135,43 44 0 135,43 27:17 61:44
15 Jacob Wesemann Triple xxx 151,43 52 0 151,43 31:21 72:55
17 Daniel Fischer Potz Blitz 84,40 22 0 84,40 15:7 35:19
18 Christian Beutner RU Darts -100,00 14 0 -100,00 11:3 25:14
19 Toni Sommerfeld Dart Junkies 166,25 66 0 166,25 37:29 86:76
20 Marco Gentsch Potz Blitz 90,38 27 0 90,38 17:10 39:24
21 Enrico Sczesny Kladow Bullseye 75,30 21 0 75,30 14:7 32:20
22 Olaf Berndt DC warte mal kurz 124,35 46 0 124,35 26:20 65:51
23 Thomas Weinhold DC Trifft NixxX 116,15 46 0 116,15 26:20 59:53
24 Andre Carlowitz Potz Blitz -100,00 5 0 -100,00 5:0 10:1
24 Roy Seiler RU Darts -100,00 7 0 -100,00 6:1 13:4
26 Johannes Häusler RU Darts 136,18 57 0 136,18 31:26 74:67
27 Robert Ueckermann Potz Blitz 126,35 50 0 126,35 27:23 67:53
28 Valeri Zlatkov Paradox Pfeile 92,20 36 0 92,20 20:16 47:39
29 Mathias von Wilcke RU Darts -100,00 16 0 -100,00 9:7 23:18
30 Dirk Carus Kladow Bullseye -100,00 10 0 -100,00 6:4 14:10
31 Marcel Nickel Dart Junkies 77,08 34 0 77,08 18:16 42:39
32 Dominic Sydow Kladow Bullseye 56,05 24 0 56,05 13:11 30:28
33 Marcel Brückner DC Trifft NixxX -100,00 8 0 -100,00 4:4 9:9
33 Kemal Can Triple xxx -100,00 4 0 -100,00 2:2 4:4
35 Marcel Morawiak Kladow Bullseye 37,95 20 0 37,95 10:10 24:26
36 Christian Thom RU Darts 54,88 30 0 54,88 15:15 37:42
37 Reinhard Neumann Dart Junkies 56,03 29 0 56,03 14:15 35:34
37 Stefan Schade Potz Blitz 40,03 21 0 40,03 10:11 27:26
39 Sascha Bark Potz Blitz 63,00 33 0 63,00 16:17 41:41
39 Erkan Erkin Triple xxx -100,00 13 0 -100,00 6:7 16:16
41 Detlef Beer DC warte mal kurz -100,00 1 0 -100,00 0:1 1:2
42 Markus Kempe Potz Blitz -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
42 Carlo Schomacker RU Darts -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:7
44 Larry Dexter Potz Blitz 28,98 18 0 28,98 8:10 22:23
44 Gina Hildebrand DC Trifft NixxX 28,98 18 0 28,98 8:10 23:24
46 Frank Bohrisch DC Trifft NixxX -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
46 Dorena Lange RU Darts -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
48 Günter Kohl Jummipfeile 99,85 56 0 99,85 27:29 67:73
49 Patrick Dames DC Trifft NixxX 46,03 27 0 46,03 12:15 35:34
50 Jason Schröter Paradox Pfeile -100,00 15 0 -100,00 6:9 16:20
51 Matthias Münch Kladow Bullseye -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
52 Anita Hanusch Triple xxx -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
52 Jamal Ighreiz Kladow Bullseye -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
52 Andreas Linde Triple xxx -100,00 13 0 -100,00 5:8 12:18
52 Pauline Markhoff Dart Junkies -100,00 5 0 -100,00 1:4 2:8
52 Jenny Mehrow Dart Junkies 50,85 33 0 50,85 15:18 37:43
57 Anita Gebhardt Potz Blitz -100,00 4 0 -100,00 0:4 2:8
58 Heiko Dittmann RU Darts 45,75 34 0 45,75 15:19 38:48
59 Martina Ihlow DC warte mal kurz 26,80 25 0 26,80 10:15 26:34
60 Ralf Wiemeyer Kladow Bullseye 77,58 55 0 77,58 25:30 57:74
61 Kai Lemke Paradox Pfeile 10,73 20 0 10,73 7:13 20:31
62 Michaela Steinkrauß Jummipfeile 30,75 31 0 30,75 12:19 32:42
63 Marcus Galster RU Darts -100,00 11 0 -100,00 2:9 6:19
64 Patricia von Podewils-Seiler RU Darts -100,00 13 0 -100,00 3:10 7:22
65 Ramona Schröter Paradox Pfeile 22,55 31 0 22,55 12:19 26:44
66 Peter Buchholz Kladow Bullseye -1,33 18 0 -1,33 5:13 16:29
67 Sinan Öz Jummipfeile 97,55 70 0 97,55 31:39 76:94
68 Marko Bandow Potz Blitz 8,65 25 0 8,65 8:17 23:37
68 Marcus Fischer RU Darts -3,35 19 0 -3,35 5:14 16:30
70 Luca Karim Borgwardt RU Darts 18,60 31 0 18,60 11:20 30:46
71 Janine Haas DC Trifft NixxX -100,00 17 0 -100,00 4:13 11:28
72 Pascal Heller Dart Junkies 67,75 54 0 67,75 22:32 64:74
73 Jessika Parke DC Trifft NixxX 35,65 40 0 35,65 15:25 43:57
74 Angelika Kopp Jummipfeile -100,00 15 0 -100,00 2:13 12:28
75 Sven Willms DC warte mal kurz 24,63 38 0 24,63 13:25 40:55
76 Manfred Siegler DC warte mal kurz 66,58 60 0 66,58 24:36 64:81
77 Jasmine Schröter Paradox Pfeile -19,48 18 0 -19,48 3:15 12:31
78 Andreas Collmann DC warte mal kurz 7,50 32 0 7,50 10:22 29:49
79 Christine Tobias Dart Junkies -10,55 24 0 -10,55 6:18 17:39
80 Ivonne Weinhold DC Trifft NixxX -100,00 12 0 -100,00 0:12 1:24
81 Constanze Carus Kladow Bullseye -100,00 15 0 -100,00 1:14 8:28
82 Andreas Tackmann Paradox Pfeile 45,48 53 0 45,48 20:33 55:76
83 Vanessa Schiwon Dart Junkies -23,80 27 0 -23,80 6:21 15:47
84 Ingo Duesterhoeft Potz Blitz -2,65 36 0 -2,65 10:26 31:57
85 Manuela Wiemeyer Kladow Bullseye 11,25 48 0 11,25 15:33 45:75
86 Iga Sabieralska Triple xxx -22,88 35 0 -22,88 8:27 25:60
87 Bernd Ihlow DC warte mal kurz 70,38 78 0 70,38 29:49 82:107
88 Michael Wiesenfahrt DC warte mal kurz -41,00 36 0 -41,00 6:30 24:64
89 Frank Dombkewitz Triple xxx -20,30 57 0 -20,30 15:42 41:93

Insgesamt wurden 3158 Legs in 1296 Sets gespielt.

Impressum