Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gordon Kunze | Triple xxx | 114,92 | 25 | 0 | 114,92 | 19:6 | 41:17 |
2 | Hans Ueckermann | Potz Blitz | 86,60 | 13 | 0 | 86,60 | 13:0 | 26:6 |
3 | Christian Haas | DC Trifft NixxX | 73,36 | 11 | 0 | 73,36 | 11:0 | 22:5 |
4 | Marcel Hildebrand | DC Trifft NixxX | 92,44 | 23 | 0 | 92,44 | 16:7 | 37:19 |
5 | Günter Kohl | Jummipfeile | 77,28 | 18 | 0 | 77,28 | 13:5 | 29:13 |
6 | Mike Hochhaus | Jummipfeile | 78,04 | 20 | 0 | 78,04 | 14:6 | 30:17 |
7 | Thomas Hecht | RU Darts | 76,96 | 20 | 0 | 76,96 | 14:6 | 30:18 |
8 | Daniel Fischer | Potz Blitz | 64,04 | 16 | 0 | 64,04 | 11:5 | 25:12 |
9 | Heiko Hänsler | Paradox Pfeile | 70,96 | 20 | 0 | 70,96 | 13:7 | 29:17 |
10 | Valeri Zlatkov | Paradox Pfeile | 68,80 | 20 | 0 | 68,80 | 13:7 | 29:19 |
11 | Andre Carlowitz | Potz Blitz | 34,72 | 5 | 0 | 34,72 | 5:0 | 10:1 |
11 | Roy Seiler | RU Darts | 38,72 | 7 | 0 | 38,72 | 6:1 | 13:4 |
13 | Dirk Reuter | Triple xxx | 53,64 | 15 | 0 | 53,64 | 10:5 | 22:14 |
14 | Maximilian Carus | Kladow Bullseye | 48,64 | 14 | 0 | 48,64 | 9:5 | 21:13 |
15 | Thomas Weinhold | DC Trifft NixxX | 54,48 | 18 | 0 | 54,48 | 11:7 | 26:20 |
16 | Marcel Nickel | Dart Junkies | 36,32 | 10 | 0 | 36,32 | 7:3 | 14:10 |
17 | Pascal Heller | Dart Junkies | 45,48 | 15 | 0 | 45,48 | 9:6 | 22:16 |
17 | Toni Sommerfeld | Dart Junkies | 45,48 | 15 | 0 | 45,48 | 9:6 | 21:15 |
19 | Christian Beutner | RU Darts | 24,40 | 5 | 0 | 24,40 | 4:1 | 9:4 |
19 | Enrico Sczesny | Kladow Bullseye | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 3:0 | 6:1 |
21 | Mathias von Wilcke | RU Darts | 23,32 | 5 | 0 | 23,32 | 4:1 | 8:4 |
22 | Marco Gentsch | Potz Blitz | 26,32 | 8 | 0 | 26,32 | 5:3 | 12:8 |
22 | René Steinkrauß | Jummipfeile | 46,32 | 18 | 0 | 46,32 | 10:8 | 25:21 |
24 | Martin Wrembel | Potz Blitz | 29,24 | 10 | 0 | 29,24 | 6:4 | 14:11 |
25 | Andreas Linde | Triple xxx | 24,16 | 8 | 0 | 24,16 | 5:3 | 10:8 |
26 | Patrick Dames | DC Trifft NixxX | 41,32 | 17 | 0 | 41,32 | 9:8 | 23:19 |
27 | Olaf Berndt | DC warte mal kurz | 15,16 | 5 | 0 | 15,16 | 3:2 | 7:5 |
28 | Peter Buchholz | Kladow Bullseye | 14,08 | 5 | 0 | 14,08 | 3:2 | 7:6 |
29 | Dominic Sydow | Kladow Bullseye | 13,00 | 5 | 0 | 13,00 | 3:2 | 7:7 |
30 | Jerome Schröter | Paradox Pfeile | 34,84 | 17 | 0 | 34,84 | 9:8 | 21:23 |
31 | Marcel Brückner | DC Trifft NixxX | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 1:1 | 3:2 |
31 | Marcel Morawiak | Kladow Bullseye | 17,08 | 8 | 0 | 17,08 | 4:4 | 11:10 |
31 | Robert Ueckermann | Potz Blitz | 25,08 | 12 | 0 | 25,08 | 6:6 | 16:15 |
34 | Janine Haas | DC Trifft NixxX | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 1:1 | 2:2 |
34 | Reinhard Neumann | Dart Junkies | 20,00 | 10 | 0 | 20,00 | 5:5 | 12:12 |
34 | Jacob Wesemann | Triple xxx | 24,00 | 12 | 0 | 24,00 | 6:6 | 14:14 |
34 | Ralf Wiemeyer | Kladow Bullseye | 16,00 | 8 | 0 | 16,00 | 4:4 | 9:9 |
38 | Erkan Erkin | Triple xxx | 8,08 | 5 | 0 | 8,08 | 2:3 | 7:6 |
39 | Stefan Schade | Potz Blitz | 5,92 | 5 | 0 | 5,92 | 2:3 | 5:6 |
39 | Christian Thom | RU Darts | 5,92 | 5 | 0 | 5,92 | 2:3 | 6:7 |
41 | Dorena Lange | RU Darts | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 0:1 | 0:2 |
42 | Johannes Häusler | RU Darts | 3,76 | 5 | 0 | 3,76 | 2:3 | 5:8 |
43 | Jenny Mehrow | Dart Junkies | 20,52 | 15 | 0 | 20,52 | 7:8 | 15:21 |
44 | Gina Hildebrand | DC Trifft NixxX | 11,84 | 10 | 0 | 11,84 | 4:6 | 12:14 |
45 | Anita Gebhardt | Potz Blitz | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
45 | Martina Ihlow | DC warte mal kurz | 14,76 | 12 | 0 | 14,76 | 5:7 | 13:16 |
45 | Angelika Kopp | Jummipfeile | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
45 | Manuela Wiemeyer | Kladow Bullseye | 14,76 | 12 | 0 | 14,76 | 5:7 | 14:17 |
49 | Marko Bandow | Potz Blitz | 5,68 | 8 | 0 | 5,68 | 3:5 | 8:12 |
49 | Marcus Fischer | RU Darts | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 0:4 |
49 | Matthias Münch | Kladow Bullseye | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 0:4 |
52 | Andreas Tackmann | Paradox Pfeile | 4,60 | 8 | 0 | 4,60 | 3:5 | 7:12 |
53 | Sascha Bark | Potz Blitz | 1,76 | 7 | 0 | 1,76 | 2:5 | 8:11 |
53 | Sven Willms | DC warte mal kurz | 5,76 | 9 | 0 | 5,76 | 3:6 | 10:13 |
55 | Jessika Parke | DC Trifft NixxX | 12,68 | 13 | 0 | 12,68 | 5:8 | 15:19 |
56 | Alexander Buchholz | Kladow Bullseye | 14,52 | 15 | 0 | 14,52 | 6:9 | 15:21 |
56 | Anita Hanusch | Triple xxx | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 0:3 | 0:6 |
56 | Jamal Ighreiz | Kladow Bullseye | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 0:3 | 0:6 |
56 | Pauline Markhoff | Dart Junkies | -5,48 | 5 | 0 | -5,48 | 1:4 | 2:8 |
60 | Luca Karim Borgwardt | RU Darts | 13,44 | 15 | 0 | 13,44 | 6:9 | 14:21 |
60 | Kai Lemke | Paradox Pfeile | 13,44 | 15 | 0 | 13,44 | 6:9 | 15:22 |
62 | Bernd Ihlow | DC warte mal kurz | 26,92 | 20 | 0 | 26,92 | 8:12 | 23:24 |
63 | Ivonne Weinhold | DC Trifft NixxX | -100,00 | 4 | 0 | -100,00 | 0:4 | 0:8 |
64 | Iga Sabieralska | Triple xxx | 2,28 | 12 | 0 | 2,28 | 4:8 | 10:19 |
65 | Manfred Siegler | DC warte mal kurz | 5,60 | 13 | 0 | 5,60 | 4:9 | 13:18 |
66 | Sinan Öz | Jummipfeile | 4,52 | 13 | 0 | 4,52 | 4:9 | 13:19 |
67 | Constanze Carus | Kladow Bullseye | -13,64 | 5 | 0 | -13,64 | 0:5 | 2:10 |
67 | Michaela Steinkrauß | Jummipfeile | -5,64 | 9 | 0 | -5,64 | 2:7 | 7:15 |
69 | Marcus Galster | RU Darts | -11,80 | 7 | 0 | -11,80 | 1:6 | 3:13 |
70 | Christine Tobias | Dart Junkies | 2,04 | 15 | 0 | 2,04 | 5:10 | 11:23 |
71 | Andreas Collmann | DC warte mal kurz | -9,88 | 10 | 0 | -9,88 | 2:8 | 6:17 |
72 | Michael Wiesenfahrt | DC warte mal kurz | -10,88 | 11 | 0 | -10,88 | 2:9 | 8:19 |
73 | Vanessa Schiwon | Dart Junkies | -7,20 | 15 | 0 | -7,20 | 4:11 | 11:26 |
74 | Ingo Duesterhoeft | Potz Blitz | -7,88 | 14 | 0 | -7,88 | 3:11 | 12:23 |
75 | Patricia von Podewils-Seiler | RU Darts | -24,20 | 8 | 0 | -24,20 | 0:8 | 1:16 |
76 | Frank Dombkewitz | Triple xxx | -29,00 | 20 | 0 | -29,00 | 3:17 | 11:36 |
Insgesamt wurden 872 Legs in 360 Sets gespielt.