Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2025-2 / Oberliga / Samstag 2

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Marcel Schubert DC Eisern 349,05 65 0 349,05 55:10 118:36
2 Klaus Höher Die Wunderbaren 326,60 75 0 326,60 56:19 121:57
3 Marcel Rosick Die Gemütlichen 243,50 40 0 243,50 37:3 75:15
4 Karin Krüger DC Die Geächteten 310,45 79 0 310,45 55:24 121:63
5 Mike Fleischer DC Eisern 298,30 79 0 298,30 54:25 121:69
6 Marco Dunst Die Spitzenkiller 269,28 65 0 269,28 47:18 103:52
7 Matthias Seifert Die Spitzenkiller 289,25 80 0 289,25 53:27 117:67
8 Roy Seiler RU Darts 1 150,95 26 0 150,95 23:3 48:10
9 Kevin Voigtländer Die Wunderbaren 188,00 45 0 188,00 32:13 73:33
10 Thomas Hecht RU Darts 1 134,65 30 0 134,65 23:7 50:24
11 Manuel Behnke Abwurf Astronauten 126,60 30 0 126,60 22:8 47:23
11 Patrick Dames DC Eisern 194,60 64 0 194,60 39:25 92:68
13 Achim Haberland Die göttlichen Auerhähne 190,63 63 0 190,63 38:25 91:66
14 Mario Siegmund Die göttlichen Auerhähne 217,53 80 0 217,53 46:34 110:89
15 Mario Kanter DC Eisern 182,58 63 0 182,58 37:26 89:66
16 Markus Kürpick Die Gemütlichen 131,40 41 0 131,40 26:15 58:42
17 Andreas Ritzmann Die Gemütlichen 124,40 42 0 124,40 25:17 59:43
18 Christian Galster RU Darts 1 -100,00 10 0 -100,00 9:1 19:4
19 Dennis Voigtländer Die Wunderbaren -100,00 14 0 -100,00 11:3 24:11
20 Torsten Kahl DC Die Geächteten 190,15 80 0 190,15 44:36 101:95
21 Maurice Ritzmann Die Gemütlichen 75,30 21 0 75,30 14:7 31:19
22 Haase Damian Die Gemütlichen 153,25 61 0 153,25 34:27 82:72
23 Frank Sommerlad DC Die Geächteten 120,23 45 0 120,23 26:19 59:50
24 Kevin Wood Abwurf Astronauten 130,18 51 0 130,18 29:22 66:59
25 Johannes Häusler RU Darts 1 102,20 38 0 102,20 22:16 50:42
26 Valeri Zlatkov Die fliegenden Gallier 78,15 30 0 78,15 17:13 40:34
27 Andreas Bretzke DC Die Geächteten 74,98 32 0 74,98 18:14 38:39
28 Christian Beutner RU Darts 1 -100,00 5 0 -100,00 4:1 9:3
29 Wolfgang Drewanz Die Gemütlichen -100,00 5 0 -100,00 4:1 9:4
30 Jerome Schröter Die fliegenden Gallier 134,10 62 0 134,10 32:30 76:72
31 Ingo Netscher Die Wunderbaren 83,03 38 0 83,03 20:18 45:44
32 Christiane von Skarczinski Die Wunderbaren 121,90 60 0 121,90 31:29 73:77
33 Heiko Dittmann RU Darts 1 -100,00 15 0 -100,00 8:7 21:18
33 Christian Thom RU Darts 1 -100,00 5 0 -100,00 3:2 8:5
33 Christoph Wenig RU Darts 1 -100,00 5 0 -100,00 3:2 7:4
36 Mathias von Wilcke RU Darts 1 -100,00 5 0 -100,00 3:2 7:5
37 Luca Karim Borgwardt RU Darts 1 60,00 30 0 60,00 15:15 38:38
38 Sven Dames Die Gemütlichen 37,95 20 0 37,95 10:10 23:25
39 Emmely Gutsche Die Spitzenkiller -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
39 Heiko Hänsler Die fliegenden Gallier 76,95 41 0 76,95 20:21 50:52
39 Jacques-Pascal Rohdes Die Wunderbaren -100,00 13 0 -100,00 6:7 14:16
42 Rolf Thieke Die fliegenden Gallier -100,00 3 0 -100,00 1:2 2:5
43 Tom Bursian RU Darts 1 -100,00 10 0 -100,00 4:6 13:15
44 Andreas Wood Abwurf Astronauten 85,90 48 0 85,90 23:25 55:59
45 Guido Schmidt Abwurf Astronauten 37,93 25 0 37,93 11:14 30:33
46 Michael Döpke RU Darts 1 -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:8
46 Mercedes Jacobs Die göttlichen Auerhähne -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:8
46 Stefan Venske DC Die Geächteten -100,00 3 0 -100,00 0:3 2:6
49 Jürgen Voigtländer Die Wunderbaren 31,88 23 0 31,88 10:13 26:31
50 Marcus Galster RU Darts 1 -100,00 15 0 -100,00 6:9 15:21
51 Tim Thomas DC Die Geächteten 36,93 26 0 36,93 11:15 29:32
52 Thorsten Bergmann Abwurf Astronauten -100,00 16 0 -100,00 6:10 17:22
53 Stefan Sauer Die göttlichen Auerhähne 76,83 48 0 76,83 22:26 56:63
54 Bernhard Scholz Die fliegenden Gallier -100,00 8 0 -100,00 2:6 5:13
54 Carlo Schomacker RU Darts 1 -100,00 8 0 -100,00 2:6 5:13
54 Sven Thoms DC Eisern -100,00 8 0 -100,00 2:6 5:13
57 Jessica Ritzmann Die Gemütlichen -100,00 11 0 -100,00 3:8 9:16
58 Lea Gläß DC Die Geächteten 30,80 27 0 30,80 11:16 29:37
58 Janine Haas Die göttlichen Auerhähne -100,00 5 0 -100,00 0:5 2:10
60 Martin Gerhardt Die göttlichen Auerhähne -100,00 7 0 -100,00 1:6 4:13
61 Russbült Kristin DC Eisern -100,00 7 0 -100,00 1:6 3:13
61 Martin Neitzel Abwurf Astronauten -100,00 15 0 -100,00 5:10 12:22
63 Maximilian Armbrust Abwurf Astronauten 115,85 70 0 115,85 32:38 85:91
64 Marcus Fischer RU Darts 1 -100,00 16 0 -100,00 5:11 14:23
64 Udo Haberland Die göttlichen Auerhähne -100,00 10 0 -100,00 2:8 8:17
66 Fred Tübbicke DC Die Geächteten 27,75 28 0 27,75 11:17 28:38
67 Jason Krüger Die fliegenden Gallier -100,00 8 0 -100,00 1:7 3:14
67 Manuela Lorenz Die fliegenden Gallier -100,00 14 0 -100,00 4:10 11:22
69 Kevin Domke DC Eisern 29,65 34 0 29,65 13:21 32:46
70 Bianca Sacher Die Gemütlichen -100,00 9 0 -100,00 0:9 4:18
71 Stefan Waldheim Die göttlichen Auerhähne 11,63 27 0 11,63 9:18 26:41
72 Sascha Häger Die Spitzenkiller 65,58 55 0 65,58 23:32 56:73
73 Franziska Sulz Abwurf Astronauten -100,00 9 0 -100,00 0:9 0:18
74 Dorena Lange RU Darts 1 -100,00 14 0 -100,00 2:12 6:24
75 Melanie Rickert Die Wunderbaren -100,00 15 0 -100,00 2:13 10:28
76 Daniel von Skarczinski Die Wunderbaren 11,43 37 0 11,43 12:25 33:56
77 Thomas Gronau Die fliegenden Gallier 24,35 45 0 24,35 16:29 41:67
78 Tobias Leben Die Gemütlichen 11,45 38 0 11,45 12:26 35:57
79 Sebastian Kloke Die Spitzenkiller -30,68 21 0 -30,68 3:18 10:37
80 Ronny Marko Abwurf Astronauten 38,38 56 0 38,38 20:36 57:82
81 Jürgen Kissner Die Spitzenkiller -25,73 26 0 -25,73 5:21 17:46
82 Dennis Nitz Die Gemütlichen -19,73 32 0 -19,73 7:25 25:54
83 Andreas Tackmann Die fliegenden Gallier 3,25 44 0 3,25 13:31 40:70
84 Christoph Fieberg RU Darts 1 -29,88 30 0 -29,88 6:24 16:51
85 Ramona Jacobs Die göttlichen Auerhähne 49,08 75 0 49,08 27:48 75:112
86 Sandra Wehram Die fliegenden Gallier -26,40 65 0 -26,40 16:49 50:106
87 Patricia von Podewils-Seiler RU Darts 1 -75,73 53 0 -75,73 8:45 27:96
88 Christine Oehlert Die Spitzenkiller -37,65 72 0 -37,65 17:55 52:118

Insgesamt wurden 3130 Legs in 1296 Sets gespielt.

Impressum