Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2025-2 / Oberliga / Samstag 2

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Marcel Schubert DC Eisern 289,91 55 0 289,91 46:9 99:32
2 Klaus Höher Die Wunderbaren 261,43 60 0 261,43 45:15 97:47
3 Marco Dunst Die Spitzenkiller 230,26 55 0 230,26 40:15 86:42
4 Karin Krüger DC Die Geächteten 246,29 64 0 246,29 44:20 97:52
5 Mike Fleischer DC Eisern 252,26 69 0 252,26 46:23 105:61
6 Marcel Rosick Die Gemütlichen 159,11 25 0 159,11 24:1 48:9
7 Matthias Seifert Die Spitzenkiller 236,20 65 0 236,20 43:22 94:52
8 Roy Seiler RU Darts 1 125,91 21 0 125,91 19:2 39:7
9 Thomas Hecht RU Darts 1 136,77 29 0 136,77 23:6 49:22
10 Kevin Voigtländer Die Wunderbaren 162,97 40 0 162,97 28:12 65:31
11 Achim Haberland Die göttlichen Auerhähne 165,60 54 0 165,60 33:21 78:57
12 Manuel Behnke Abwurf Astronauten 101,51 25 0 101,51 18:7 38:20
13 Markus Kürpick Die Gemütlichen 131,46 41 0 131,46 26:15 58:42
14 Mario Kanter DC Eisern 158,57 54 0 158,57 32:22 76:56
15 Patrick Dames DC Eisern 154,46 54 0 154,46 32:22 75:59
16 Kevin Wood Abwurf Astronauten 118,34 38 0 118,34 24:14 53:41
17 Torsten Kahl DC Die Geächteten 164,20 65 0 164,20 37:28 82:75
18 Christian Galster RU Darts 1 -100,00 10 0 -100,00 9:1 19:4
19 Frank Sommerlad DC Die Geächteten 105,29 37 0 105,29 22:15 50:40
20 Mario Siegmund Die göttlichen Auerhähne 169,31 70 0 169,31 38:32 92:81
21 Haase Damian Die Gemütlichen 120,17 48 0 120,17 27:21 65:59
22 Maurice Ritzmann Die Gemütlichen -100,00 7 0 -100,00 6:1 13:5
23 Johannes Häusler RU Darts 1 88,20 33 0 88,20 19:14 43:36
24 Andreas Wood Abwurf Astronauten 94,17 38 0 94,17 21:17 48:42
24 Valeri Zlatkov Die fliegenden Gallier 78,17 30 0 78,17 17:13 40:34
26 Andreas Ritzmann Die Gemütlichen 70,20 27 0 70,20 15:12 36:29
27 Christian Beutner RU Darts 1 -100,00 5 0 -100,00 4:1 9:3
28 Wolfgang Drewanz Die Gemütlichen -100,00 5 0 -100,00 4:1 9:4
29 Christiane von Skarczinski Die Wunderbaren 119,00 55 0 119,00 29:26 69:69
30 Luca Karim Borgwardt RU Darts 1 57,11 25 0 57,11 13:12 34:30
31 Heiko Dittmann RU Darts 1 36,09 15 0 36,09 8:7 21:18
31 Christian Thom RU Darts 1 -100,00 5 0 -100,00 3:2 8:5
31 Christoph Wenig RU Darts 1 -100,00 5 0 -100,00 3:2 7:4
34 Stefan Sauer Die göttlichen Auerhähne 86,03 41 0 86,03 21:20 51:50
34 Carlo Schomacker RU Darts 1 -100,00 3 0 -100,00 2:1 4:3
36 Andreas Bretzke DC Die Geächteten 43,86 23 0 43,86 12:11 25:30
37 Sven Dames Die Gemütlichen 37,94 20 0 37,94 10:10 23:25
38 Emmely Gutsche Die Spitzenkiller -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
38 Heiko Hänsler Die fliegenden Gallier 76,94 41 0 76,94 20:21 50:52
38 Jerome Schröter Die fliegenden Gallier 88,94 47 0 88,94 23:24 55:57
41 Ingo Netscher Die Wunderbaren 55,91 31 0 55,91 15:16 35:38
41 Rolf Thieke Die fliegenden Gallier -100,00 3 0 -100,00 1:2 2:5
43 Tom Bursian RU Darts 1 -100,00 10 0 -100,00 4:6 13:15
43 Janine Haas Die göttlichen Auerhähne -100,00 2 0 -100,00 0:2 2:4
43 Guido Schmidt Abwurf Astronauten 31,94 20 0 31,94 9:11 25:27
46 Manuela Lorenz Die fliegenden Gallier -100,00 10 0 -100,00 4:6 11:14
46 Dennis Voigtländer Die Wunderbaren -100,00 4 0 -100,00 1:3 4:7
48 Lea Gläß DC Die Geächteten 37,89 24 0 37,89 11:13 27:31
48 Martin Neitzel Abwurf Astronauten -100,00 12 0 -100,00 5:7 12:16
50 Michael Döpke RU Darts 1 -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:8
50 Mercedes Jacobs Die göttlichen Auerhähne -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:8
50 Stefan Venske DC Die Geächteten -100,00 3 0 -100,00 0:3 2:6
53 Jürgen Voigtländer Die Wunderbaren 31,86 23 0 31,86 10:13 26:31
54 Marcus Galster RU Darts 1 14,83 15 0 14,83 6:9 15:21
54 Jacques-Pascal Rohdes Die Wunderbaren -100,00 9 0 -100,00 3:6 7:13
56 Thorsten Bergmann Abwurf Astronauten -100,00 14 0 -100,00 5:9 15:20
56 Tim Thomas DC Die Geächteten 14,86 16 0 14,86 6:10 17:22
58 Bernhard Scholz Die fliegenden Gallier -100,00 8 0 -100,00 2:6 5:13
58 Sven Thoms DC Eisern -100,00 8 0 -100,00 2:6 5:13
60 Jessica Ritzmann Die Gemütlichen -100,00 11 0 -100,00 3:8 9:16
61 Udo Haberland Die göttlichen Auerhähne -100,00 9 0 -100,00 2:7 7:15
62 Martin Gerhardt Die göttlichen Auerhähne -100,00 7 0 -100,00 1:6 4:13
63 Maximilian Armbrust Abwurf Astronauten 94,80 60 0 94,80 27:33 72:79
64 Marcus Fischer RU Darts 1 4,74 16 0 4,74 5:11 14:23
65 Fred Tübbicker DC Die Geächteten 27,71 28 0 27,71 11:17 28:38
66 Russbült Kristin DC Eisern -100,00 6 0 -100,00 0:6 1:12
66 Jason Krüger Die fliegenden Gallier -100,00 8 0 -100,00 1:7 3:14
68 Thomas Gronau Die fliegenden Gallier 29,66 30 0 29,66 12:18 30:42
69 Franziska Sulz Abwurf Astronauten -100,00 7 0 -100,00 0:7 0:14
70 Ronny Marko Abwurf Astronauten 54,63 46 0 54,63 19:27 51:64
70 Melanie Rieckert Die Wunderbaren -100,00 12 0 -100,00 2:10 9:22
72 Kevin Domke DC Eisern 29,60 34 0 29,60 13:21 32:46
73 Bianca Sacher Die Gemütlichen -100,00 9 0 -100,00 0:9 4:18
74 Stefan Waldheim Die göttlichen Auerhähne 11,57 27 0 11,57 9:18 26:41
75 Sascha Häger Die Spitzenkiller 45,51 45 0 45,51 18:27 44:61
76 Dorena Lange RU Darts 1 -100,00 14 0 -100,00 2:12 6:24
77 Jürgen Kissner Die Spitzenkiller -11,57 21 0 -11,57 5:16 16:36
78 Sebastian Kloke Die Spitzenkiller -25,60 16 0 -25,60 2:14 7:28
79 Tobias Leben Die Gemütlichen 13,40 37 0 13,40 12:25 34:55
80 Daniel von Skarczinski Die Wunderbaren -13,66 26 0 -13,66 6:20 20:43
81 Christoph Fieberg RU Darts 1 -23,80 25 0 -23,80 5:20 14:42
82 Andreas Tackmann Die fliegenden Gallier -11,74 33 0 -11,74 8:25 27:53
83 Dennis Nitz Die Gemütlichen -22,80 30 0 -22,80 6:24 23:51
84 Ramona Jacobs Die göttlichen Auerhähne 40,09 65 0 40,09 23:42 65:97
85 Sandra Wehram Die fliegenden Gallier 2,97 50 0 2,97 15:35 42:78
86 Patricia von Podewils-Seiler RU Darts 1 -50,51 44 0 -50,51 8:36 25:78
87 Christine Oehlert Die Spitzenkiller -32,49 57 0 -32,49 13:44 42:94

Insgesamt wurden 2611 Legs in 1080 Sets gespielt.

Impressum