Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Kozack | HJK Dart-CREW | 370,41 | 53 | 44 | 326,41 | 49:4 | 100:17 |
2 | Marcel Rosick | DC Rampensäue 20 | 330,97 | 69 | 18 | 312,97 | 52:17 | 114:46 |
3 | Domenik Feuereisen | Born to Darts | 321,80 | 63 | 27 | 294,80 | 49:14 | 104:42 |
4 | Olaf Komoßa | DC Harlekin 2 | 320,62 | 55 | 54 | 266,62 | 44:11 | 92:36 |
5 | Max Balzer | HJK Dart-CREW | 280,54 | 55 | 35 | 245,54 | 41:14 | 91:38 |
6 | Frank Fiebig | DC Harlekin 2 | 263,30 | 58 | 11 | 252,30 | 44:14 | 96:51 |
7 | Patrick Schmidt | HJK Dart-CREW | 228,30 | 48 | 8 | 220,30 | 37:11 | 79:34 |
8 | Karsten Friedrich | DC Harlekin 2 | 222,25 | 45 | 13 | 209,25 | 35:10 | 73:30 |
9 | Marcel Christen | DC Harlekin 2 | 221,16 | 48 | 12 | 209,16 | 36:12 | 76:36 |
10 | Raul Vieregg | The Hornets II | 217,04 | 59 | 5 | 212,04 | 39:20 | 86:50 |
11 | Valentin Heinrich | D'Artillerie | 203,81 | 48 | 19 | 184,81 | 34:14 | 70:42 |
12 | Steven Rohrlack | D'Artillerie | 202,87 | 53 | 15 | 187,87 | 35:18 | 81:51 |
13 | Burghard Tober | The Hornets II | 172,78 | 50 | 3 | 169,78 | 32:18 | 71:44 |
14 | Sascha Lüke | D'Artillerie | 164,90 | 41 | 0 | 164,90 | 29:12 | 62:31 |
15 | Mathias Heidinger | HJK Dart-CREW | 164,61 | 55 | 0 | 164,61 | 33:22 | 77:56 |
16 | Thomas Stanke | D'Artillerie | 152,55 | 49 | 14 | 138,55 | 28:21 | 70:51 |
17 | Rene Hohmann | DC Harlekin 2 | 151,64 | 44 | 5 | 146,64 | 28:16 | 64:42 |
18 | Julien Schulz | DC Spandauer Dartliners | 140,00 | 64 | 6 | 134,00 | 33:31 | 79:79 |
19 | Heiko-Paul Wolny | HJK Dart-CREW | 123,35 | 42 | 3 | 120,35 | 25:17 | 57:45 |
20 | Winfried Roßdeutscher | DC Spandauer Dartliners | 117,03 | 58 | 0 | 117,03 | 29:29 | 72:71 |
21 | Frank Padrok | DC Harlekin 2 | 107,64 | 20 | 9 | 98,64 | 16:4 | 35:13 |
22 | Ray Kraatz | The Hornets II | 85,26 | 31 | 5 | 80,26 | 17:14 | 41:32 |
23 | Patrick Gulinski | Born to Darts | 76,17 | 29 | 3 | 73,17 | 16:13 | 38:32 |
24 | Steven Schütz | D'Artillerie | 67,29 | 19 | 4 | 63,29 | 12:7 | 28:18 |
25 | David Rohrlack | D'Artillerie | 52,06 | 19 | 3 | 49,06 | 11:8 | 25:23 |
26 | Markus Zimmer | The Hornets II | 45,94 | 25 | 1 | 44,94 | 12:13 | 28:30 |
27 | Arne Kleiber | D'Artillerie | 44,12 | 14 | 0 | 44,12 | 9:5 | 20:16 |
28 | Mark Hoekstra | The Hornets II | 42,57 | 35 | 3 | 39,57 | 15:20 | 32:47 |
29 | Denis Ritter | Born to Darts | 37,59 | 38 | 0 | 37,59 | 15:23 | 39:53 |
30 | Stefan Waldheim | DC Rampensäue 20 | 33,54 | 40 | 0 | 33,54 | 15:25 | 44:60 |
31 | Florian Quapp | DC Rampensäue 20 | 31,07 | 56 | 6 | 25,07 | 19:37 | 53:85 |
32 | Nico Ambros | The Hornets II | 30,01 | 58 | 9 | 21,01 | 19:39 | 57:91 |
33 | Wolfgang Drewanz | DC Rampensäue 20 | 29,84 | 62 | 7 | 22,84 | 21:41 | 55:95 |
34 | Maurice Ritzmann | Spandauer Stecher | 28,65 | 31 | 0 | 28,65 | 12:19 | 32:44 |
35 | Steven Seegert | DC Spandauer Dartliners | 27,62 | 28 | 3 | 24,62 | 11:17 | 24:37 |
36 | René Preston | Spandauer Stecher | 25,48 | 31 | 3 | 22,48 | 12:19 | 27:45 |
37 | Marcel Fuhrmann | DC Spandauer Dartliners | 24,62 | 36 | 2 | 22,62 | 12:24 | 38:51 |
38 | Siegfried Perske | Born to Darts | -7,55 | 24 | 0 | -7,55 | 6:18 | 20:39 |
39 | Matthias Behres | Born to Darts | -10,22 | 54 | 3 | -13,22 | 14:40 | 41:83 |
40 | Hans-Jürgen Dorneburg | Spandauer Stecher | -13,28 | 52 | 0 | -13,28 | 14:38 | 38:82 |
41 | Uwe Dötzel | DC Spandauer Dartliners | -29,07 | 33 | 0 | -29,07 | 7:26 | 19:56 |
42 | Stefan Lies | Spandauer Stecher | -31,72 | 18 | 0 | -31,72 | 2:16 | 7:32 |
43 | Cindy Feuereisen | Born to Darts | -33,25 | 37 | 0 | -33,25 | 8:29 | 17:60 |
44 | Romano Pohler | Spandauer Stecher | -36,99 | 26 | 0 | -36,99 | 4:22 | 13:47 |
45 | Bastian Schulenburg | DC Rampensäue 20 | -41,30 | 37 | 0 | -41,30 | 7:30 | 20:65 |
46 | Maurice Pascal Spannemann | DC Spandauer Dartliners | -42,22 | 35 | 0 | -42,22 | 6:29 | 18:60 |
47 | Ceyhan Narin | Spandauer Stecher | -43,65 | 57 | 0 | -43,65 | 12:45 | 37:94 |
48 | Stefanie Achelpöhler | Spandauer Stecher | -49,01 | 25 | 0 | -49,01 | 2:23 | 12:47 |
49 | Jennifer Preston | Spandauer Stecher | -54,07 | 22 | 0 | -54,07 | 1:21 | 5:42 |
50 | Moritz Fochler | D'Artillerie | -93,00 | 3 | 7 | -100,00 | 1:2 | 3:4 |
50 | Björn Theißig | HJK Dart-CREW | -93,00 | 10 | 7 | -100,00 | 7:3 | 16:7 |
52 | Ralf Gräbnitz | HJK Dart-CREW | -94,00 | 5 | 6 | -100,00 | 1:4 | 5:8 |
53 | Marek Michalowski | Born to Darts | -98,00 | 13 | 2 | -100,00 | 6:7 | 16:15 |
54 | Mino Kind | D'Artillerie | -99,00 | 10 | 1 | -100,00 | 6:4 | 14:10 |
54 | Andreas Ritzmann | Spandauer Stecher | -99,00 | 11 | 1 | -100,00 | 2:9 | 9:19 |
56 | Can Cakir | Born to Darts | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 4:3 | 9:7 |
56 | Sven Carstens | The Hornets II | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 1:10 | 4:20 |
56 | Mario Dau | HJK Dart-CREW | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 3:2 | 8:4 |
56 | Mario Dobberstein | HJK Dart-CREW | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 1:4 | 4:9 |
56 | Katrin Dorneburg | Spandauer Stecher | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 0:7 | 0:14 |
56 | Björn Elis | The Hornets II | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 4:3 | 9:7 |
56 | Manuela Ernst | DC Spandauer Dartliners | -100,00 | 4 | 0 | -100,00 | 0:4 | 1:8 |
56 | Sven Fittkau | DC Spandauer Dartliners | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 0:11 | 1:22 |
56 | Mercedes Jacobs | DC Rampensäue 20 | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 0:6 | 1:12 |
56 | Jason Krüger | DC Spandauer Dartliners | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
56 | Thomas Lienert | HJK Dart-CREW | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
56 | Patrick Nagel | D'Artillerie | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 3:2 | 8:7 |
56 | Sigrid Ritzmann | DC Rampensäue 20 | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 1:4 | 4:9 |
56 | Anja Roger | DC Rampensäue 20 | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 5:7 |
56 | Oliver Rutkowski | D'Artillerie | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 4:3 | 10:7 |
56 | Sven Sandmeyer | DC Harlekin 2 | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 2:4 | 7:9 |
56 | Michael Schuldig | D'Artillerie | -100,00 | 12 | 0 | -100,00 | 3:9 | 11:21 |
56 | Dirk Treptau | Born to Darts | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 2:5 | 5:10 |
56 | Norbert Waschker | DC Spandauer Dartliners | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 0:5 | 0:10 |
Insgesamt wurden 2386 Legs in 1008 Sets gespielt.