Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2025-1 / Oberliga / Samstag 3

Einzelrangliste

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Florian Kramer Lucky Doobs 2 318,37 50 7 311,37 47:3 94:17
2 Maximilian Armbrust Die Abwurf Astronauten 273,48 65 7 266,48 47:18 103:55
3 Daniel Friedrich Lucky Doobs 2 262,85 49 4 258,85 41:8 87:27
4 Ronald Bilgi Red Line's Freezer 255,57 53 4 251,57 42:11 89:38
5 Marco Dunst Die Spitzenkiller 204,86 56 10 194,86 37:19 82:54
6 Marco Dillner Nr. 6 Lebt 204,02 51 5 199,02 36:15 78:45
7 Matthias Seifert Die Spitzenkiller 200,77 60 13 187,77 37:23 89:64
8 Kevin Wood Die Abwurf Astronauten 197,11 47 3 194,11 34:13 74:38
9 Jerome Schröter Die fliegenden Gallier 184,74 51 1 183,74 35:16 79:55
10 Ronny Marko Die Abwurf Astronauten 179,71 60 0 179,71 36:24 82:59
11 Andreas Wood Die Abwurf Astronauten 172,58 57 6 166,58 34:23 79:60
12 Marcel Rosick Die Gemütlichen 165,23 25 5 160,23 24:1 49:9
13 Leon Dietrich Lucky Doobs 2 159,05 35 3 156,05 26:9 57:23
14 Maurice Ritzmann Die Gemütlichen 151,74 40 5 146,74 27:13 60:36
15 Irene Fischer-Janz DC Trefferfreunde 141,18 57 0 141,18 32:25 70:64
16 Manuel Groß Red Line's Freezer 140,34 53 2 138,34 30:23 70:59
17 Sascha Häger Die Spitzenkiller 120,00 60 0 120,00 30:30 75:75
18 Andreas Ritzmann Die Gemütlichen 114,65 27 0 114,65 20:7 43:22
19 Julian Sowade Lucky Doobs 2 102,34 32 9 93,34 19:13 45:34
20 Valeri Zlatkov Die fliegenden Gallier 99,40 28 12 87,40 17:11 41:28
21 Tom Bauch DC Cöpenick 22 92,75 56 13 79,75 24:32 65:73
22 Mathias Datzkow Nr. 6 Lebt 83,31 25 2 81,31 16:9 35:25
23 Marcel Renner DC Trefferfreunde 79,09 38 0 79,09 19:19 45:42
24 Rolf Thieke Die fliegenden Gallier 79,06 38 1 78,06 19:19 45:43
25 Karsten Schmiedeberg Nr. 6 Lebt 66,00 34 4 62,00 16:18 39:39
26 Sven Heilmann DC Cöpenick 22 52,69 42 3 49,69 17:25 46:56
27 Karin Panknin DC Trefferfreunde 51,29 57 0 51,29 22:35 56:79
28 Markus Kürpick Die Gemütlichen 51,03 22 0 51,03 12:10 28:27
29 Detlef Fischer DC Trefferfreunde 45,75 36 0 45,75 15:21 39:47
30 Thomas Gronau Die fliegenden Gallier 41,72 30 3 38,72 13:17 31:40
31 Florian Lemke Nr. 6 Lebt 39,03 17 1 38,03 9:8 20:19
32 Christine Oehlert Die Spitzenkiller 38,11 52 0 38,11 20:32 50:79
33 René Scheffer Lucky Doobs 2 37,82 28 0 37,82 12:16 33:39
34 Jenny , Streufuchs , Margenfeld Nr. 6 Lebt 34,45 43 0 34,45 16:27 43:61
35 Daniel Franz Red Line's Freezer 24,85 18 0 24,85 8:10 21:26
36 Gean-Maurice Helm Lucky Doobs 2 23,00 14 1 22,00 6:8 18:18
37 Dennis Nitz Die Gemütlichen 22,14 51 0 22,14 17:34 50:78
38 Natalie Albinus DC Cöpenick 22 21,60 31 0 21,60 11:20 34:47
39 Marco Behrendt DC Cöpenick 22 20,75 25 0 20,75 9:16 26:34
40 Bianca Sacher Die Gemütlichen 19,42 33 6 13,42 11:22 30:49
41 Andreas Tackmann Die fliegenden Gallier 16,54 28 0 16,54 10:18 27:42
42 Daniel Vogelsang Red Line's Freezer 12,78 16 0 12,78 6:10 16:23
43 Jürgen Bruck Red Line's Freezer 9,05 49 0 9,05 15:34 44:75
44 Sandra Wehram Die fliegenden Gallier 8,05 50 0 8,05 15:35 44:75
45 Mario Zinke DC Trefferfreunde -0,46 21 0 -0,46 6:15 18:33
46 Sven Dames Die Gemütlichen -1,68 30 3 -4,68 8:22 25:47
47 Sandra Behrendt DC Cöpenick 22 -5,83 32 0 -5,83 9:23 25:52
48 Detlef Dreyße DC Trefferfreunde -6,68 26 0 -6,68 7:19 20:42
49 Max Röhr Nr. 6 Lebt -14,52 15 0 -14,52 3:12 9:26
50 Vincent Bräuer Nr. 6 Lebt -20,71 21 0 -20,71 4:17 13:36
51 Diana Goldschmidt DC Cöpenick 22 -22,02 31 1 -23,02 7:24 18:51
52 Doreen Wittig DC Cöpenick 22 -23,89 30 0 -23,89 6:24 22:51
53 Bernd Plantikow Red Line's Freezer -42,08 24 0 -42,08 3:21 8:43
54 Manuel Behnke Die Abwurf Astronauten -96,00 13 4 -100,00 9:4 20:12
55 Marcus. Beyer Red Line's Freezer -100,00 13 0 -100,00 3:10 10:20
55 Monika Bilgi-Staeder Red Line's Freezer -100,00 12 0 -100,00 0:12 3:24
55 Björn Faist Nr. 6 Lebt -100,00 2 0 -100,00 0:2 2:4
55 Martina Friedrich Lucky Doobs 2 -100,00 12 0 -100,00 4:8 13:19
55 Angelo Gottschalk Nr. 6 Lebt -100,00 5 0 -100,00 2:3 4:7
55 Marcel Graczyk Nr. 6 Lebt -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
55 Heiko Helm Lucky Doobs 2 -100,00 11 0 -100,00 4:7 11:15
55 Sylvia Hirt Die Spitzenkiller -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
55 Annegret Keßler Nr. 6 Lebt -100,00 13 0 -100,00 7:6 16:13
55 Alyssa Keßler Nr. 6 Lebt -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
55 Jürgen Kissner Die Spitzenkiller -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
55 Jason Krüger Die fliegenden Gallier -100,00 5 0 -100,00 0:5 4:10
55 Jana Lorenz Red Line's Freezer -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
55 Manuela Lorenz Die fliegenden Gallier -100,00 10 0 -100,00 4:6 11:15
55 Marc Matzke Die Spitzenkiller -100,00 2 0 -100,00 2:0 4:1
55 Martin Neitzel Die Abwurf Astronauten -100,00 9 0 -100,00 6:3 12:7
55 Daniela Neumeier Die Spitzenkiller -100,00 5 0 -100,00 1:4 2:9
55 Jessica Ritzmann Die Gemütlichen -100,00 11 0 -100,00 0:11 3:22
55 Antje Räke DC Cöpenick 22 -100,00 13 0 -100,00 2:11 7:22
55 Ursula Schmidt Nr. 6 Lebt -100,00 10 0 -100,00 4:6 12:13
55 Petra Siebering DC Trefferfreunde -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:9
55 Sandra Strese Die Spitzenkiller -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:3
55 Franziska Sulz Die Abwurf Astronauten -100,00 9 0 -100,00 2:7 5:14
55 Denis Wartenberg Lucky Doobs 2 -100,00 9 0 -100,00 6:3 12:9

Insgesamt wurden 2380 Legs in 990 Sets gespielt.

Impressum