Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2024 / Stadtliga / Freitag 2

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Mike Kozack HJK Dart-CREW 326,41 53 0 326,41 49:4 100:17
2 Marcel Rosick DC Rampensäue 20 312,97 69 0 312,97 52:17 114:46
3 Domenik Feuereisen Born to Darts 294,80 63 0 294,80 49:14 104:42
4 Olaf Komoßa DC Harlekin 2 266,62 55 0 266,62 44:11 92:36
5 Frank Fiebig DC Harlekin 2 252,30 58 0 252,30 44:14 96:51
6 Max Bolzer HJK Dart-CREW 245,54 55 0 245,54 41:14 91:38
7 Patrick Schmidt HJK Dart-CREW 220,30 48 0 220,30 37:11 79:34
8 Karsten Friedrich DC Harlekin 2 209,25 45 0 209,25 35:10 73:30
9 Marcel Christen DC Harlekin 2 209,16 48 0 209,16 36:12 76:36
10 Valentin Heinrich D'Artillerie 184,81 48 0 184,81 34:14 70:42
11 Raul Vieregg The Hornets II 212,04 59 0 212,04 39:20 86:50
12 Sascha Lüke D'Artillerie 164,90 41 0 164,90 29:12 62:31
13 Steven Rohrlack D'Artillerie 187,87 53 0 187,87 35:18 81:51
14 Burghard Tober The Hornets II 169,78 50 0 169,78 32:18 71:44
15 Rene Hohmann DC Harlekin 2 146,64 44 0 146,64 28:16 64:42
15 Frank Padrok DC Harlekin 2 98,64 20 0 98,64 16:4 35:13
17 Mathias Heidinger HJK Dart-CREW 164,61 55 0 164,61 33:22 77:56
18 Heiko-Paul Wolny HJK Dart-CREW 120,35 42 0 120,35 25:17 57:45
19 Thomas Stanke D'Artillerie 138,55 49 0 138,55 28:21 70:51
20 Steven Schütz D'Artillerie 63,29 19 0 63,29 12:7 28:18
21 Björn Theißig HJK Dart-CREW -100,00 10 0 -100,00 7:3 16:7
22 Arne Kleiber D'Artillerie 44,12 14 0 44,12 9:5 20:16
23 Ray Kraatz The Hornets II 80,26 31 0 80,26 17:14 41:32
24 Patrick Gulinski Born to Darts 73,17 29 0 73,17 16:13 38:32
25 David Rohrlack D'Artillerie 49,06 19 0 49,06 11:8 25:23
26 Mino Kind D'Artillerie -100,00 10 0 -100,00 6:4 14:10
27 Julien Schulz DC Spandauer Dartliners 134,00 64 0 134,00 33:31 79:79
28 Mario Dau HJK Dart-CREW -100,00 5 0 -100,00 3:2 8:4
29 Oliver Rutkowski D'Artillerie -100,00 7 0 -100,00 4:3 10:7
30 Can Cakir Born to Darts -100,00 7 0 -100,00 4:3 9:7
30 Björn Elis The Hornets II -100,00 7 0 -100,00 4:3 9:7
32 Patrick Nagel D'Artillerie -100,00 5 0 -100,00 3:2 8:7
33 Winfried Roßdeutscher DC Spandauer Dartliners 117,03 58 0 117,03 29:29 72:71
34 Marek Michalowski Born to Darts -100,00 13 0 -100,00 6:7 16:15
35 Moritz Fochler D'Artillerie -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:4
36 Anja Roger DC Rampensäue 20 -100,00 5 0 -100,00 2:3 5:7
36 Markus Zimmer The Hornets II 44,94 25 0 44,94 12:13 28:30
38 Sven Sandmeyer DC Harlekin 2 -100,00 6 0 -100,00 2:4 7:9
39 Jason Krüger DC Spandauer Dartliners -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
39 Thomas Lienert HJK Dart-CREW -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
41 Ralf Gräbnitz HJK Dart-CREW -100,00 5 0 -100,00 1:4 5:8
42 Mario Dobberstein HJK Dart-CREW -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:9
42 Sigrid Ritzmann DC Rampensäue 20 -100,00 5 0 -100,00 1:4 4:9
42 Dirk Treptau Born to Darts -100,00 7 0 -100,00 2:5 5:10
45 Manuela Ernst DC Spandauer Dartliners -100,00 4 0 -100,00 0:4 1:8
46 Norbert Waschker DC Spandauer Dartliners -100,00 5 0 -100,00 0:5 0:10
47 Mark Hoekstra The Hornets II 39,57 35 0 39,57 15:20 32:47
48 Michael Schuldig D'Artillerie -100,00 12 0 -100,00 3:9 11:21
49 Mercedes Jacobs DC Rampensäue 20 -100,00 6 0 -100,00 0:6 1:12
50 Steven Seegert DC Spandauer Dartliners 24,62 28 0 24,62 11:17 24:37
51 Andreas Ritzmann Spandauer Stecher -100,00 11 0 -100,00 2:9 9:19
52 Maurice Ritzmann Spandauer Stecher 28,65 31 0 28,65 12:19 32:44
53 Katrin Dorneburg Spandauer Stecher -100,00 7 0 -100,00 0:7 0:14
54 René Preston Spandauer Stecher 22,48 31 0 22,48 12:19 27:45
55 Denis Ritter Born to Darts 37,59 38 0 37,59 15:23 39:53
56 Sven Carstens The Hornets II -100,00 11 0 -100,00 1:10 4:20
57 Stefan Waldheim DC Rampensäue 20 33,54 40 0 33,54 15:25 44:60
58 Sven Fittkau DC Spandauer Dartliners -100,00 11 0 -100,00 0:11 1:22
59 Marcel Fuhrmann DC Spandauer Dartliners 22,62 36 0 22,62 12:24 38:51
60 Siegfried Perske Born to Darts -7,55 24 0 -7,55 6:18 20:39
61 Stefan Lies Spandauer Stecher -31,72 18 0 -31,72 2:16 7:32
62 Florian Quapp DC Rampensäue 20 25,07 56 0 25,07 19:37 53:85
63 Romano Pohler Spandauer Stecher -36,99 26 0 -36,99 4:22 13:47
64 Uwe Dötzel DC Spandauer Dartliners -29,07 33 0 -29,07 7:26 19:56
65 Nico Ambros The Hornets II 21,01 58 0 21,01 19:39 57:91
66 Jennifer Preston Spandauer Stecher -54,07 22 0 -54,07 1:21 5:42
67 Wolfgang Drewanz DC Rampensäue 20 22,84 62 0 22,84 21:41 55:95
68 Stefanie Achelpöhler Spandauer Stecher -49,01 25 0 -49,01 2:23 12:47
69 Cindy Feuereisen Born to Darts -33,25 37 0 -33,25 8:29 17:60
70 Maurice Pascal Spannemann DC Spandauer Dartliners -42,22 35 0 -42,22 6:29 18:60
71 Bastian Schulenburg DC Rampensäue 20 -41,30 37 0 -41,30 7:30 20:65
72 Hans-Jürgen Dorneburg Spandauer Stecher -13,28 52 0 -13,28 14:38 38:82
73 Matthias Behres Born to Darts -13,22 54 0 -13,22 14:40 41:83
74 Ceyhan Narin Spandauer Stecher -43,65 57 0 -43,65 12:45 37:94

Insgesamt wurden 2386 Legs in 1008 Sets gespielt.

Impressum