| Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenik Feuereisen | Born to Darts | 506,53 | 90 | 0 | 506,53 | 80:10 | 163:49 |
| 2 | Timo Krieger | DC Black Hawks 1992/1 | 480,44 | 88 | 0 | 480,44 | 76:12 | 158:48 |
| 3 | Marcel Rosick | DC Rampensäue 20 | 441,16 | 90 | 0 | 441,16 | 72:18 | 153:56 |
| 4 | Ralph Rambow | Lausbuben | 322,44 | 68 | 0 | 322,44 | 54:14 | 111:46 |
| 5 | Andreas Jacob | Aha! Darts Berlin e.V. | 314,49 | 66 | 0 | 314,49 | 52:14 | 109:42 |
| 6 | Alexander Fröhlich | DC Black Hawks 1992/1 | 326,18 | 82 | 0 | 326,18 | 59:23 | 128:75 |
| 7 | Dennis Hagemann | Lausbuben | 270,11 | 63 | 0 | 270,11 | 47:16 | 100:50 |
| 8 | Marco Pöhnitzsch | Lausbuben | 226,96 | 51 | 0 | 226,96 | 39:12 | 81:38 |
| 9 | Jörg Wesser | Die Verpeilten | 277,80 | 83 | 0 | 277,80 | 54:29 | 121:85 |
| 10 | Maurice Ritzmann | DC Rampensäue 20 | 158,62 | 38 | 0 | 158,62 | 28:10 | 61:33 |
| 11 | Marcel Nabel | Lausbuben | 185,58 | 57 | 0 | 185,58 | 36:21 | 83:57 |
| 12 | Maria Hagemann | Lausbuben | 172,49 | 54 | 0 | 172,49 | 34:20 | 77:55 |
| 13 | Marek Michalowski | Born to Darts | 218,36 | 80 | 0 | 218,36 | 47:33 | 105:89 |
| 14 | Patrick Geske | DC Black Hawks 1992/1 | -100,00 | 21 | 0 | -100,00 | 17:4 | 36:15 |
| 15 | Matthias Bergfeldt | Aha! Darts Berlin e.V. | 112,42 | 27 | 0 | 112,42 | 20:7 | 42:23 |
| 16 | Lutz Lietzmann | Die Wunderkerzen | 224,53 | 82 | 0 | 224,53 | 47:35 | 111:87 |
| 17 | Marko Conrad | DC Planlos | 119,53 | 31 | 0 | 119,53 | 21:10 | 49:25 |
| 18 | Steven Seegert | DC Spandauer Dartliners | 207,38 | 80 | 0 | 207,38 | 45:35 | 103:86 |
| 19 | Sven Reddig-Vollbrecht | Aha! Darts Berlin e.V. | 70,18 | 22 | 0 | 70,18 | 14:8 | 32:24 |
| 20 | Guido Waitschies | Lausbuben | -100,00 | 15 | 0 | -100,00 | 10:5 | 23:13 |
| 21 | Winfried Roßdeutscher | DC Spandauer Dartliners | 185,18 | 81 | 0 | 185,18 | 43:38 | 105:97 |
| 22 | Marcel Fuhrmann | DC Spandauer Dartliners | 144,16 | 61 | 0 | 144,16 | 33:28 | 78:71 |
| 23 | Patrick Jahn | Born to Darts | 120,18 | 50 | 0 | 120,18 | 27:23 | 67:59 |
| 24 | Julien Schulz | DC Spandauer Dartliners | 170,24 | 75 | 0 | 170,24 | 39:36 | 96:85 |
| 25 | Markus Jess | Lausbuben | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 4:1 | 8:3 |
| 25 | Erik Maletzki | DC Dicke Dinger | 80,11 | 33 | 0 | 80,11 | 18:15 | 44:39 |
| 25 | Detlev Schulz | DC Black Hawks 1992/1 | 148,11 | 67 | 0 | 148,11 | 35:32 | 83:78 |
| 28 | Andreas Ritzmann | DC Rampensäue 20 | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 2:1 | 5:3 |
| 28 | Carsten Tobeck | Die Verpeilten | 95,04 | 45 | 0 | 95,04 | 23:22 | 56:54 |
| 30 | Jörg Pohl | Die Wunderkerzen | 118,96 | 59 | 0 | 118,96 | 30:29 | 69:71 |
| 31 | Mark Weber | Aha! Darts Berlin e.V. | 129,84 | 67 | 0 | 129,84 | 34:33 | 78:85 |
| 32 | Michael Schabus | DC Planlos | 127,07 | 62 | 0 | 127,07 | 31:31 | 76:73 |
| 33 | Thomas Reimann | DC Black Hawks 1992/1 | -100,00 | 12 | 0 | -100,00 | 6:6 | 14:14 |
| 33 | Maurice Pascal Spannemann | DC Rampensäue 20 | 92,00 | 46 | 0 | 92,00 | 23:23 | 58:58 |
| 35 | Philippe Kuttuy | Lausbuben | -100,00 | 4 | 0 | -100,00 | 2:2 | 4:5 |
| 35 | Katja Witt | Aha! Darts Berlin e.V. | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 1:1 | 2:3 |
| 35 | Dajana Wittkowski | Aha! Darts Berlin e.V. | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 5:5 | 12:13 |
| 38 | Karsten Schmiedeberg | Die Wunderkerzen | 68,93 | 36 | 0 | 68,93 | 18:18 | 42:45 |
| 39 | Petra Tobeck | Die Verpeilten | 55,00 | 29 | 0 | 55,00 | 14:15 | 38:38 |
| 40 | Uwe Kuhnert | DC Spandauer Dartliners | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 0:1 | 1:2 |
| 40 | Andreas Strogulski | DC Black Hawks 1992/1 | 93,98 | 49 | 0 | 93,98 | 24:25 | 62:63 |
| 42 | Dirk Treptau | Born to Darts | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 0:1 | 0:2 |
| 43 | Siegfried Perske | Born to Darts | -100,00 | 13 | 0 | -100,00 | 6:7 | 16:19 |
| 44 | Kirsten Menzel | Born to Darts | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 2:4 |
| 45 | Michael Koch | DC Dicke Dinger | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 2:4 | 5:8 |
| 46 | Reginald Dochan | DC Black Hawks 1992/1 | 53,91 | 32 | 0 | 53,91 | 15:17 | 40:44 |
| 46 | Michel Phillip | Die Verpeilten | -100,00 | 16 | 0 | -100,00 | 7:9 | 17:21 |
| 48 | Peter Schiller | DC Planlos | -100,00 | 13 | 0 | -100,00 | 5:8 | 14:18 |
| 49 | Sigrid Ritzmann | DC Rampensäue 20 | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 1:4 | 4:9 |
| 50 | Sven Krüger | Die Wunderkerzen | 29,84 | 23 | 0 | 29,84 | 10:13 | 24:31 |
| 50 | Anja Roger | DC Rampensäue 20 | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 1:4 | 2:9 |
| 52 | Oliver Döring | DC Dicke Dinger | 130,04 | 70 | 0 | 130,04 | 33:37 | 88:86 |
| 53 | Sven Metternich | Lausbuben | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 1:5 | 4:11 |
| 54 | Patrcia Gürlich | Lausbuben | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 3:8 | 11:17 |
| 55 | Can Cakir | Born to Darts | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 1:6 | 5:12 |
| 56 | Sandro Kutzner | DC Black Hawks 1992/1 | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 0:5 | 2:10 |
| 56 | Benjamin Nitschmann | DC Planlos | 86,82 | 55 | 0 | 86,82 | 25:30 | 65:73 |
| 58 | Sven Fittkau | DC Spandauer Dartliners | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 0:6 | 1:12 |
| 59 | Jan Stapf | Lausbuben | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 2:9 | 7:19 |
| 60 | Volker Mattig | DC Dicke Dinger | 129,87 | 80 | 0 | 129,87 | 36:44 | 94:100 |
| 61 | Michael Sielaff | Die Wunderkerzen | 94,80 | 64 | 0 | 94,80 | 28:36 | 71:80 |
| 62 | Florian Quapp | DC Rampensäue 20 | 73,78 | 54 | 0 | 73,78 | 23:31 | 60:70 |
| 63 | David Frunzke | Aha! Darts Berlin e.V. | 69,51 | 58 | 0 | 69,51 | 25:33 | 60:82 |
| 64 | Heiko Sellmann | Lausbuben | -100,00 | 11 | 0 | -100,00 | 1:10 | 5:21 |
| 65 | Detlef Bechmann | DC Dicke Dinger | 41,62 | 43 | 0 | 41,62 | 17:26 | 43:60 |
| 65 | Mark Fischer | Aha! Darts Berlin e.V. | 49,62 | 47 | 0 | 49,62 | 19:28 | 52:69 |
| 67 | Cindy Feuereisen | Born to Darts | -100,00 | 14 | 0 | -100,00 | 2:12 | 9:24 |
| 68 | Thomas Heide | Aha! Darts Berlin e.V. | -100,00 | 16 | 0 | -100,00 | 3:13 | 12:28 |
| 69 | Michael Schink | DC Planlos | 74,60 | 63 | 0 | 74,60 | 26:37 | 66:84 |
| 70 | Andrea Stier | Die Verpeilten | 57,58 | 55 | 0 | 57,58 | 22:33 | 58:77 |
| 71 | Wolfgang Drewanz | DC Rampensäue 20 | 93,69 | 72 | 0 | 93,69 | 30:42 | 78:92 |
| 72 | Uwe Dötzel | DC Spandauer Dartliners | 8,49 | 34 | 0 | 8,49 | 11:23 | 31:54 |
| 73 | Frank Borrmann | DC Planlos | 79,51 | 72 | 0 | 79,51 | 29:43 | 78:100 |
| 74 | Denis Ritter | Born to Darts | 34,51 | 51 | 0 | 34,51 | 18:33 | 50:72 |
| 75 | Wolfgang Fehse | DC Planlos | -26,60 | 23 | 0 | -26,60 | 4:19 | 12:39 |
| 76 | Manuela Ernst | DC Spandauer Dartliners | -32,62 | 22 | 0 | -32,62 | 3:19 | 12:40 |
| 77 | Torsten Kroll | Die Verpeilten | 5,44 | 41 | 0 | 5,44 | 12:29 | 39:64 |
| 78 | Bastian Schulenburg | DC Rampensäue 20 | 16,42 | 47 | 0 | 16,42 | 15:32 | 45:71 |
| 79 | Michael Perschon, Perschi | Die Wunderkerzen | -15,67 | 33 | 0 | -15,67 | 8:25 | 22:52 |
| 80 | Matthias Behres | Born to Darts | 22,40 | 52 | 0 | 22,40 | 17:35 | 48:75 |
| 81 | Elke Stähle | DC Dicke Dinger | -29,78 | 30 | 0 | -29,78 | 6:24 | 17:52 |
| 82 | Marcel Liebl | DC Dicke Dinger | -29,67 | 29 | 0 | -29,67 | 5:24 | 19:49 |
| 83 | Jessica Voy | DC Dicke Dinger | -39,71 | 25 | 0 | -39,71 | 3:22 | 12:44 |
| 84 | Marko Stier | Die Verpeilten | -100,00 | 21 | 0 | -100,00 | 1:20 | 6:41 |
| 85 | Detlef Jacob | Aha! Darts Berlin e.V. | -15,93 | 45 | 0 | -15,93 | 12:33 | 33:75 |
| 86 | Sven Brockhaus | DC Planlos | -22,78 | 41 | 0 | -22,78 | 9:32 | 34:69 |
| 87 | Lukas Koch | DC Dicke Dinger | -24,89 | 44 | 0 | -24,89 | 10:34 | 35:75 |
| 88 | Bernd Seifert | Die Verpeilten | 23,16 | 70 | 0 | 23,16 | 22:48 | 68:106 |
| 89 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | Die Wunderkerzen | -128,93 | 58 | 0 | -128,93 | 3:55 | 24:111 |
Insgesamt wurden 3913 Legs in 1620 Sets gespielt.