Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Kramer | Lucky Doobs 2 | 228,28 | 35 | 0 | 228,28 | 34:1 | 68:11 |
2 | Daniel Friedrich | Lucky Doobs 2 | 221,16 | 39 | 0 | 221,16 | 34:5 | 72:18 |
3 | Ronald Bilgi | Red Line's Freezer | 205,72 | 43 | 0 | 205,72 | 34:9 | 72:29 |
4 | Maximilian Armbrust | Die Abwurf Astronauten | 202,40 | 50 | 0 | 202,40 | 36:14 | 78:43 |
5 | Marco Dunst | Die Spitzenkiller | 179,28 | 46 | 0 | 179,28 | 32:14 | 72:40 |
6 | Marco Dillner | Nr. 6 Lebt | 157,20 | 36 | 0 | 157,20 | 27:9 | 58:28 |
7 | Ronny Marko | Die Abwurf Astronauten | 180,24 | 50 | 0 | 180,24 | 33:17 | 75:44 |
8 | Andreas Wood | Die Abwurf Astronauten | 168,96 | 48 | 0 | 168,96 | 32:16 | 70:46 |
9 | Kevin Wood | Die Abwurf Astronauten | 139,96 | 35 | 0 | 139,96 | 25:10 | 54:30 |
10 | Jerome Schröter | Die fliegenden Gallier | 129,60 | 36 | 0 | 129,60 | 25:11 | 55:40 |
11 | Andreas Ritzmann | Die Gemütlichen | 114,84 | 27 | 0 | 114,84 | 20:7 | 43:22 |
12 | Leon Dietrich | Lucky Doobs 2 | 107,96 | 25 | 0 | 107,96 | 18:7 | 40:16 |
13 | Marcel Rosick | Die Gemütlichen | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 10:0 | 20:2 |
13 | Matthias Seifert | Die Spitzenkiller | 148,72 | 50 | 0 | 148,72 | 30:20 | 73:55 |
15 | Irene Fischer-Janz | DC Trefferfreunde | 131,40 | 47 | 0 | 131,40 | 28:19 | 60:50 |
16 | Mathias Datzkow | Nr. 6 Lebt | 76,36 | 23 | 0 | 76,36 | 15:8 | 32:23 |
17 | Maurice Ritzmann | Die Gemütlichen | 91,52 | 30 | 0 | 91,52 | 18:12 | 42:29 |
18 | Julian Sowade | Lucky Doobs 2 | 80,40 | 26 | 0 | 80,40 | 16:10 | 37:27 |
19 | Manuel Groß | Red Line's Freezer | 116,32 | 48 | 0 | 116,32 | 26:22 | 62:54 |
19 | Annegret Keßler | Nr. 6 Lebt | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 6:2 | 13:5 |
21 | Valeri Zlatkov | Die fliegenden Gallier | 41,24 | 13 | 0 | 41,24 | 8:5 | 20:14 |
22 | Rolf Thieke | Die fliegenden Gallier | 73,28 | 30 | 0 | 73,28 | 16:14 | 39:32 |
23 | Manuel Behnke | Die Abwurf Astronauten | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 5:3 | 11:8 |
23 | Marc Matzke | Die Spitzenkiller | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 2:0 | 4:1 |
25 | Markus Kürpick | Die Gemütlichen | -100,00 | 7 | 0 | -100,00 | 4:3 | 8:7 |
25 | Florian Lemke | Nr. 6 Lebt | 38,04 | 17 | 0 | 38,04 | 9:8 | 20:19 |
27 | Sandra Strese | Die Spitzenkiller | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 1:1 | 2:3 |
28 | Karsten Schmiedeberg | Nr. 6 Lebt | 43,00 | 23 | 0 | 43,00 | 11:12 | 26:26 |
29 | Ursula Schmidt | Nr. 6 Lebt | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 6:7 |
30 | Max Röhr | Nr. 6 Lebt | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 5:7 |
30 | René Scheffer | Lucky Doobs 2 | 40,92 | 23 | 0 | 40,92 | 11:12 | 28:30 |
32 | Angelo Gottschalk | Nr. 6 Lebt | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 2:3 | 4:7 |
33 | Björn Faist | Nr. 6 Lebt | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 2:4 |
33 | Heiko Helm | Lucky Doobs 2 | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 4:6 | 11:13 |
35 | Sascha Häger | Die Spitzenkiller | 90,88 | 50 | 0 | 90,88 | 24:26 | 61:64 |
35 | Alyssa Keßler | Nr. 6 Lebt | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 1:4 |
37 | Sylvia Hirt | Die Spitzenkiller | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 0:4 |
37 | Jana Lorenz | Red Line's Freezer | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 0:2 | 0:4 |
37 | Manuela Lorenz | Die fliegenden Gallier | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 4:6 | 11:15 |
37 | Daniel Vogelsang | Red Line's Freezer | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 2:4 | 6:10 |
41 | Detlef Fischer | DC Trefferfreunde | 54,92 | 33 | 0 | 54,92 | 15:18 | 39:41 |
42 | Petra Siebering | DC Trefferfreunde | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 1:4 | 3:9 |
43 | Daniela Neumeier | Die Spitzenkiller | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 1:4 | 2:9 |
44 | Tom Bauch | DC Cöpenick 22 | 73,92 | 44 | 0 | 73,92 | 20:24 | 54:56 |
45 | Gean-Maurice Helm | Lucky Doobs 2 | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 3:7 | 11:15 |
46 | Martina Friedrich | Lucky Doobs 2 | 5,76 | 12 | 0 | 5,76 | 4:8 | 13:19 |
47 | Sven Heilmann | DC Cöpenick 22 | 44,72 | 32 | 0 | 44,72 | 14:18 | 35:42 |
47 | Marcel Renner | DC Trefferfreunde | 36,72 | 28 | 0 | 36,72 | 12:16 | 29:36 |
47 | Antje Räke | DC Cöpenick 22 | -100,00 | 6 | 0 | -100,00 | 1:5 | 3:10 |
50 | Thomas Gronau | Die fliegenden Gallier | 30,64 | 26 | 0 | 30,64 | 11:15 | 26:35 |
51 | Jason Krüger | Die fliegenden Gallier | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 0:5 | 4:10 |
52 | Daniel Franz | Red Line's Freezer | 5,64 | 15 | 0 | 5,64 | 5:10 | 15:24 |
52 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | Nr. 6 Lebt | 45,64 | 35 | 0 | 45,64 | 15:20 | 38:47 |
52 | Franziska Sulz | Die Abwurf Astronauten | -100,00 | 9 | 0 | -100,00 | 2:7 | 5:14 |
55 | Christine Oehlert | Die Spitzenkiller | 55,40 | 43 | 0 | 55,40 | 19:24 | 47:62 |
56 | Andreas Tackmann | Die fliegenden Gallier | 15,60 | 22 | 0 | 15,60 | 8:14 | 22:32 |
57 | Marco Behrendt | DC Cöpenick 22 | 20,68 | 25 | 0 | 20,68 | 9:16 | 26:34 |
58 | Marcus. Beyer | Red Line's Freezer | -5,40 | 13 | 0 | -5,40 | 3:10 | 10:20 |
59 | Natalie Albinus | DC Cöpenick 22 | 9,56 | 21 | 0 | 9,56 | 7:14 | 20:31 |
60 | Mario Zinke | DC Trefferfreunde | -8,48 | 14 | 0 | -8,48 | 3:11 | 11:23 |
61 | Jessica Ritzmann | Die Gemütlichen | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 0:8 | 2:16 |
62 | Monika Bilgi-Staeder | Red Line's Freezer | -100,00 | 10 | 0 | -100,00 | 0:10 | 1:20 |
63 | Sven Dames | Die Gemütlichen | -4,68 | 23 | 0 | -4,68 | 6:17 | 19:36 |
64 | Karin Panknin | DC Trefferfreunde | 42,28 | 47 | 0 | 42,28 | 18:29 | 47:65 |
65 | Vincent Bräuer | Nr. 6 Lebt | -14,76 | 19 | 0 | -14,76 | 4:15 | 13:32 |
65 | Bianca Sacher | Die Gemütlichen | 13,24 | 33 | 0 | 13,24 | 11:22 | 30:49 |
67 | Detlef Dreyße | DC Trefferfreunde | -6,88 | 26 | 0 | -6,88 | 7:19 | 20:42 |
68 | Dennis Nitz | Die Gemütlichen | 22,20 | 41 | 0 | 22,20 | 14:27 | 43:63 |
69 | Sandra Behrendt | DC Cöpenick 22 | -8,04 | 29 | 0 | -8,04 | 8:21 | 21:47 |
70 | Sandra Wehram | Die fliegenden Gallier | 12,16 | 38 | 0 | 12,16 | 12:26 | 36:57 |
71 | Doreen Wittig | DC Cöpenick 22 | -28,00 | 20 | 0 | -28,00 | 3:17 | 11:36 |
72 | Diana Goldschmidt | DC Cöpenick 22 | -29,16 | 23 | 0 | -29,16 | 4:19 | 12:41 |
73 | Bernd Plantikow | Red Line's Freezer | -36,24 | 22 | 0 | -36,24 | 3:19 | 8:39 |
74 | Jürgen Bruck | Red Line's Freezer | -9,32 | 41 | 0 | -9,32 | 11:30 | 34:67 |
Insgesamt wurden 1863 Legs in 774 Sets gespielt.