| Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerome Schneider | La Familia 22 | 459,41 | 81 | 0 | 459,41 | 72:9 | 149:43 |
| 2 | Dirk,,The Bomber" Reinhardt | BHC 2 | 449,23 | 83 | 0 | 449,23 | 72:11 | 150:52 |
| 3 | Paschka Marvin-Patrick | BSchC 1 | 405,14 | 75 | 0 | 405,14 | 64:11 | 134:40 |
| 4 | Sebastian,,Butze" Starick | BHC 2 | 349,73 | 70 | 0 | 349,73 | 57:13 | 122:46 |
| 5 | Stephan Fuhrmann | Otto Bande "Eins" | 369,70 | 85 | 0 | 369,70 | 63:22 | 139:64 |
| 6 | Sascha Schreyer | Die Verwerflichen 2 | 315,77 | 58 | 0 | 315,77 | 49:9 | 104:26 |
| 7 | Dennis Odebrecht | La Familia 22 | 325,41 | 74 | 0 | 325,41 | 56:18 | 118:56 |
| 8 | Frank Sommerlad | Flight Club | 281,16 | 71 | 0 | 281,16 | 50:21 | 109:58 |
| 9 | Heiko Gaebel | La Familia 22 | 245,09 | 56 | 0 | 245,09 | 42:14 | 92:44 |
| 10 | Olaf Hiller | Otto Bande "Eins" | 301,05 | 88 | 0 | 301,05 | 57:31 | 129:83 |
| 11 | Melanie Zernikow | Aha! Darts Berlin e.V. III | 270,84 | 85 | 0 | 270,84 | 53:32 | 122:85 |
| 12 | Ralph Reimer | Otto Bande "Eins" | 241,68 | 77 | 0 | 241,68 | 48:29 | 107:77 |
| 13 | Guido Schmidt | Flight Club | 143,61 | 34 | 0 | 143,61 | 25:9 | 53:26 |
| 14 | Andreas Bretzke | Flight Club | 154,50 | 42 | 0 | 154,50 | 29:13 | 59:37 |
| 15 | Justin Schneider | La Familia 22 | 163,73 | 43 | 0 | 163,73 | 29:14 | 65:33 |
| 16 | Niklas Linde | Aha! Darts Berlin e.V. III | 204,57 | 67 | 0 | 204,57 | 41:26 | 95:70 |
| 17 | Mario Schick | BMF Dart Bee's | 169,61 | 50 | 0 | 169,61 | 32:18 | 73:46 |
| 18 | Torsten Haut | BMF Dart Bee's | 219,68 | 75 | 0 | 219,68 | 44:31 | 103:73 |
| 19 | Tyron Böttcher | La Familia 22 | 118,34 | 35 | 0 | 118,34 | 23:12 | 50:35 |
| 20 | Thomas Amarell | BMF Dart Bee's | -100,00 | 13 | 0 | -100,00 | 11:2 | 23:8 |
| 21 | Michael Manicki | BSchC 1 | 144,25 | 53 | 0 | 144,25 | 31:22 | 67:56 |
| 22 | Kevin Wood | Flight Club | -100,00 | 17 | 0 | -100,00 | 12:5 | 27:13 |
| 23 | Philip Kompe | DC Pub Chaoten | 160,20 | 65 | 0 | 160,20 | 36:29 | 82:73 |
| 24 | Patrick Puhlmann | BSchC 1 | 126,16 | 49 | 0 | 126,16 | 28:21 | 62:55 |
| 25 | Tobias Ungerath | Die Verwerflichen 2 | 112,16 | 45 | 0 | 112,16 | 25:20 | 57:50 |
| 26 | Jessica Odebrecht | La Familia 22 | -100,00 | 16 | 0 | -100,00 | 10:6 | 22:16 |
| 26 | Markus Scholz | BMF Dart Bee's | 150,14 | 66 | 0 | 150,14 | 35:31 | 84:78 |
| 28 | Ralf Hein | DC Pub Chaoten | 117,11 | 50 | 0 | 117,11 | 27:23 | 66:61 |
| 29 | Martin Flache | BHC 2 | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 4:1 | 8:3 |
| 29 | Steven Heinichen | BHC 2 | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 4:1 | 9:4 |
| 31 | John Meyer | La Familia 22 | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 2:0 | 4:1 |
| 32 | Henrik Schmidt | La Familia 22 | -100,00 | 12 | 0 | -100,00 | 7:5 | 16:15 |
| 33 | Rene Krüger | Otto Bande "Zwei" | 50,95 | 25 | 0 | 50,95 | 13:12 | 29:31 |
| 34 | Michael Behrendt | Die Verwerflichen 2 | 131,07 | 64 | 0 | 131,07 | 32:32 | 78:75 |
| 35 | John Peters | Flight Club | 46,05 | 22 | 0 | 46,05 | 11:11 | 29:27 |
| 35 | Thoralf Reimann | BHC 2 | 74,05 | 36 | 0 | 74,05 | 18:18 | 46:44 |
| 37 | Hans-Uwe "Schlüppi" Schütz | BHC 2 | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 1:1 | 3:2 |
| 38 | Felicitas-Rachel Günther | La Familia 22 | 47,91 | 26 | 0 | 47,91 | 13:13 | 31:35 |
| 39 | Valerie Wegner | Die Verwerflichen 2 | 118,07 | 59 | 0 | 118,07 | 29:30 | 72:69 |
| 40 | Benjamin Scholz | BMF Dart Bee's | 60,98 | 34 | 0 | 60,98 | 16:18 | 39:40 |
| 41 | Gina-Marie Fischer | Aha! Darts Berlin e.V. III | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 3:5 | 8:13 |
| 42 | Rafael Münder | Otto Bande "Eins" | 137,00 | 73 | 0 | 137,00 | 35:38 | 87:87 |
| 43 | Martina Ehrke | Otto Bande "Eins" | 59,89 | 37 | 0 | 59,89 | 17:20 | 43:48 |
| 43 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | Aha! Darts Berlin e.V. III | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 1:4 | 4:9 |
| 43 | Holger Utke | Otto Bande "Zwei" | 71,89 | 43 | 0 | 71,89 | 20:23 | 48:53 |
| 46 | Alexandra Bolle | Die Verwerflichen 2 | -100,00 | 14 | 0 | -100,00 | 5:9 | 12:20 |
| 47 | Klara Haase | La Familia 22 | -100,00 | 15 | 0 | -100,00 | 5:10 | 14:23 |
| 47 | Michael Schnabel | DC Pub Chaoten | 81,80 | 53 | 0 | 81,80 | 24:29 | 59:68 |
| 47 | Marlis Timm | BMF Dart Bee's | -100,00 | 5 | 0 | -100,00 | 0:5 | 1:10 |
| 50 | Bettina Möllers | Die Verwerflichen 2 | 66,73 | 47 | 0 | 66,73 | 21:26 | 49:61 |
| 51 | Melanie Kerwitz | BMF Dart Bee's | 9,82 | 18 | 0 | 9,82 | 6:12 | 16:24 |
| 52 | Fred Tübbicke | Flight Club | 58,66 | 46 | 0 | 58,66 | 20:26 | 48:63 |
| 53 | Ivonne Mohnke | Aha! Darts Berlin e.V. III | -100,00 | 9 | 0 | -100,00 | 1:8 | 8:17 |
| 53 | Michael Schumacher | BHC 2 | -100,00 | 9 | 0 | -100,00 | 1:8 | 8:17 |
| 55 | Danny Wegner | Die Verwerflichen 2 | 28,73 | 31 | 0 | 28,73 | 12:19 | 32:44 |
| 56 | Lea Gläß | Flight Club | 41,66 | 39 | 0 | 41,66 | 16:23 | 43:58 |
| 57 | Joachim Stenzel | BSchC 1 | 86,59 | 63 | 0 | 86,59 | 28:35 | 65:83 |
| 58 | Michele Bogelski | Die Verwerflichen 2 | -100,00 | 8 | 0 | -100,00 | 0:8 | 4:16 |
| 58 | Viola Wunderlich | BHC 2 | 51,73 | 44 | 0 | 51,73 | 18:26 | 47:59 |
| 60 | Torben Malchow | Flight Club | -5,50 | 25 | 0 | -5,50 | 7:18 | 19:41 |
| 61 | Yvonne Yahiaoui | BHC 2 | 23,64 | 38 | 0 | 23,64 | 13:25 | 40:56 |
| 62 | Steffen Fiedler | DC Pub Chaoten | 10,61 | 32 | 0 | 10,61 | 10:22 | 31:48 |
| 63 | Christiane Schallau | Flight Club | -22,50 | 18 | 0 | -22,50 | 3:15 | 10:32 |
| 64 | Lars Bornemann | BSchC 1 | 10,43 | 36 | 0 | 10,43 | 12:24 | 28:53 |
| 65 | Björn Barthel | BHC 2 | -100,00 | 15 | 0 | -100,00 | 1:14 | 9:28 |
| 66 | Susanne Wegen | Otto Bande "Zwei" | 24,50 | 43 | 0 | 24,50 | 15:28 | 39:61 |
| 67 | Sabine Schick | BMF Dart Bee's | -19,59 | 23 | 0 | -19,59 | 5:18 | 14:40 |
| 68 | Ramona Schriker | Aha! Darts Berlin e.V. III | -4,48 | 31 | 0 | -4,48 | 8:23 | 27:48 |
| 69 | Lars Hämmerling | BMF Dart Bee's | -100,00 | 17 | 0 | -100,00 | 1:16 | 8:33 |
| 70 | Heike Müller | Otto Bande "Zwei" | 24,48 | 48 | 0 | 24,48 | 16:32 | 50:73 |
| 71 | Justin Wegner | Die Verwerflichen 2 | -16,68 | 34 | 0 | -16,68 | 8:26 | 25:55 |
| 72 | Thorsten Kühn | Otto Bande "Zwei" | -1,70 | 42 | 0 | -1,70 | 12:30 | 35:66 |
| 73 | Nicole Paschka | BSchC 1 | -31,73 | 29 | 0 | -31,73 | 5:24 | 17:49 |
| 74 | Steffen Weist | Otto Bande "Zwei" | 16,18 | 55 | 0 | 16,18 | 18:37 | 48:84 |
| 75 | Nicole Fischer | Aha! Darts Berlin e.V. III | 30,14 | 63 | 0 | 30,14 | 22:41 | 58:96 |
| 76 | Christina Ziermann | DC Pub Chaoten | 16,20 | 56 | 0 | 16,20 | 18:38 | 48:83 |
| 77 | Nicole Schröter | BHC 2 | 12,32 | 53 | 0 | 12,32 | 16:37 | 50:80 |
| 78 | Michaela Pachur | DC Pub Chaoten | -31,84 | 36 | 0 | -31,84 | 7:29 | 26:63 |
| 79 | Sabine Wesner | Aha! Darts Berlin e.V. III | -32,86 | 36 | 0 | -32,86 | 7:29 | 25:63 |
| 80 | Kay Kerwitz | BMF Dart Bee's | 7,16 | 57 | 0 | 7,16 | 17:40 | 51:88 |
| 81 | Saskia Ziermann | DC Pub Chaoten | 20,02 | 68 | 0 | 20,02 | 22:46 | 58:101 |
| 82 | Petra Batrektareć | Otto Bande "Zwei" | -37,20 | 49 | 0 | -37,20 | 11:38 | 31:84 |
| 83 | Thilo Vorpahl | Aha! Darts Berlin e.V. III | -15,98 | 56 | 0 | -15,98 | 14:42 | 47:90 |
| 84 | Susanne Schoon | BSchC 1 | -30,09 | 53 | 0 | -30,09 | 12:41 | 39:87 |
| 85 | Andreas Berg | Otto Bande "Zwei" | -35,16 | 55 | 0 | -35,16 | 12:43 | 40:91 |
| 86 | Iris Semke | Flight Club | -97,68 | 46 | 0 | -97,68 | 4:42 | 12:86 |
Insgesamt wurden 3880 Legs in 1620 Sets gespielt.