Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2025-2 / Stadtliga / Freitag 1

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Michael Treczka Die Freigänger 172,52 25 0 172,52 25:0 50:6
2 Markus Schallert Die Freigänger 127,48 20 0 127,48 19:1 39:8
3 Mike Baumgarten Villa K 101,08 17 0 101,08 15:2 32:6
4 Andreas Skopnick Die Freigänger 104,00 19 0 104,00 16:3 34:9
5 Enrico Höpfner D'Artillerie 95,52 21 0 95,52 16:5 34:15
6 Max Balzer Flight Club Ketzin 82,44 15 0 82,44 13:2 27:9
7 Thomas Stanke D'Artillerie 93,44 22 0 93,44 16:6 35:17
8 Andrew Lightfoot Villa K 86,20 20 0 86,20 15:5 33:18
9 Serdar Erinc Die Freigänger 73,20 15 0 73,20 12:3 26:11
10 Marco Fischer DC Just for Fun 72,12 15 0 72,12 12:3 25:11
11 Andreas Kusch Villa K 72,96 18 0 72,96 13:5 28:16
12 Frank Padrok DC Harlekin 2 52,04 10 0 52,04 8:2 17:4
13 Dieter Wings Die Freigänger 54,96 12 0 54,96 9:3 20:8
14 Domenik Feuereisen Born to Darts 61,88 16 0 61,88 11:5 25:14
15 Andreas Schultze Kranold Teufel 34,72 5 0 34,72 5:0 10:1
16 David Rohrlack D'Artillerie 33,64 5 0 33,64 5:0 10:2
16 Thorsten Schulze Kranold Teufel 33,64 5 0 33,64 5:0 10:2
16 Jürgen Seegert Villa K 33,64 5 0 33,64 5:0 10:2
16 Norbert Stadel DC Just for Fun 53,64 15 0 53,64 10:5 23:15
20 Jürgen Fittko DC Just for Fun 59,88 18 0 59,88 11:7 26:15
21 Sascha Lüke D'Artillerie 38,48 10 0 38,48 7:3 15:9
22 Patrick Gulinski Born to Darts 37,40 10 0 37,40 7:3 15:10
23 Karsten Friedrich DC Harlekin 2 45,48 15 0 45,48 9:6 22:16
24 Frank Fiebig DC Harlekin 2 56,40 21 0 56,40 12:9 27:22
24 Michael Schuldig D'Artillerie 32,40 9 0 32,40 6:3 13:8
26 Mario Dau Flight Club Ketzin 29,24 10 0 29,24 6:4 13:10
27 Max Wehner DC Just for Fun 37,32 15 0 37,32 8:7 20:16
28 Marcel Rosick DC Rampensäue 20 48,24 21 0 48,24 11:10 25:22
29 Thorsten Buchardt DC Just for Fun 15,16 5 0 15,16 3:2 7:5
29 Lenox Otto Flight Club Ketzin -100,00 1 0 -100,00 1:0 2:0
31 Peter Lange Hansa-Treffbande 34,08 15 0 34,08 8:7 19:18
31 Patrick Nagel D'Artillerie 14,08 5 0 14,08 3:2 7:6
31 Kevin Porath Flight Club Ketzin 14,08 5 0 14,08 3:2 6:5
34 Markus Heinrich Die Freigänger 13,00 5 0 13,00 3:2 7:7
34 Steven Rohrlack D'Artillerie 37,00 17 0 37,00 9:8 23:23
36 Ralf Bubber Villa K -100,00 2 0 -100,00 1:1 3:2
36 Sebastian Schulz Die Freigänger -100,00 2 0 -100,00 1:1 3:2
38 Florian Quapp DC Rampensäue 20 40,00 20 0 40,00 10:10 25:25
38 Steven Schütz D'Artillerie -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:2
40 Karl-Heinz Kruschke DC Just for Fun -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:3
41 Dirk Sasse Kranold Teufel 21,84 12 0 21,84 6:6 12:14
42 Marcel Christen DC Harlekin 2 35,68 20 0 35,68 10:10 23:27
43 Anand Singh Kranold Teufel 27,00 15 0 27,00 7:8 17:17
44 Ralf Gräbnitz Flight Club Ketzin 5,92 5 0 5,92 2:3 5:6
45 Mandy Bock Hansa-Treffbande -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
45 Cindy Feuereisen Born to Darts -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
45 Jeff Masche Hansa-Treffbande 8,84 7 0 8,84 3:4 8:10
48 Mike Kozack Flight Club Ketzin 3,76 5 0 3,76 2:3 4:7
49 Guido Komoßa DC Harlekin 2 -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
49 Sascha Lenz Kranold Teufel 2,76 6 0 2,76 2:4 7:10
49 Anja Roger DC Rampensäue 20 -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
49 Oliver Rutkowski D'Artillerie -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
49 Damian Treczka Die Freigänger -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
54 Nico Fittko DC Just for Fun -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
54 Olaf Komoßa DC Harlekin 2 13,68 12 0 13,68 5:7 12:16
54 Arne Schwarze Hansa-Treffbande -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
57 Volkmar Sallach DC Just for Fun -2,24 5 0 -2,24 1:4 5:8
58 Valentin Heinrich D'Artillerie 0,68 7 0 0,68 2:5 7:11
59 Jana Berndt Kranold Teufel -4,40 5 0 -4,40 1:4 4:9
59 Mark Schweiger Hansa-Treffbande 23,60 19 0 23,60 8:11 20:25
59 Dirk Treptau Born to Darts -100,00 3 0 -100,00 0:3 1:6
62 Philip Bolzmann Flight Club Ketzin -5,48 5 0 -5,48 1:4 3:9
62 Nicole Lordan-Brandt Hansa-Treffbande -5,48 5 0 -5,48 1:4 2:8
62 Bastian Schulenburg DC Rampensäue 20 -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
65 Andreas Grundt DC Just for Fun 4,76 10 0 4,76 3:7 12:15
66 Rene Hohmann DC Harlekin 2 22,60 20 0 22,60 8:12 23:28
67 Axel Schloicka Kranold Teufel 19,36 20 0 19,36 8:12 21:29
68 Mathias Heidinger Flight Club Ketzin 6,28 14 0 6,28 5:9 13:22
68 Maurice Pascal Spannemann DC Rampensäue 20 22,28 22 0 22,28 9:13 22:31
70 Marek Michalowski Born to Darts 26,36 25 0 26,36 10:15 25:33
71 Heiko-Paul Wolny Flight Club Ketzin 15,52 20 0 15,52 7:13 22:28
72 Thomas Thalmann Villa K -11,72 8 0 -11,72 1:7 5:14
73 Marcel Märtens Kranold Teufel -4,80 12 0 -4,80 3:9 10:20
74 Jürgen Amelungsen Kranold Teufel -13,88 8 0 -13,88 1:7 4:15
75 André Barnowski Villa K -20,20 10 0 -20,20 1:9 4:19
75 Ingo Brieske Kranold Teufel -16,20 12 0 -16,20 2:10 7:22
75 Martin Kastner Hansa-Treffbande -24,20 8 0 -24,20 0:8 1:16
78 Pascal Deuerling Born to Darts -1,20 21 0 -1,20 6:15 17:32
78 Steven Schröder DC Just for Fun -17,20 13 0 -17,20 2:11 8:23
80 Matthias Behres Born to Darts -27,36 9 0 -27,36 0:9 1:18
81 Uwe Schossig Hansa-Treffbande -28,44 9 0 -28,44 0:9 0:18
82 Stefanie Leven Hansa-Treffbande -23,28 12 0 -23,28 1:11 6:22
83 Andre Lordan Hansa-Treffbande -5,44 22 0 -5,44 6:16 17:35
84 Wolfgang Drewanz DC Rampensäue 20 -13,36 19 0 -13,36 4:15 14:31
85 Haase Damian DC Rampensäue 20 -38,92 13 0 -38,92 0:13 2:26
85 Denis Ritter Born to Darts -38,92 13 0 -38,92 0:13 2:26

Insgesamt wurden 1032 Legs in 432 Sets gespielt.

Impressum