Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2025-2 / Stadtliga / Freitag 1

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Andreas Skopnick Die Freigänger 404,14 76 0 404,14 64:12 135:41
2 Michael Treczka Die Freigänger 355,05 55 0 355,05 53:2 108:18
3 Max Balzer Flight Club Ketzin 388,77 81 0 388,77 65:16 137:59
4 Markus Schallert Die Freigänger 353,93 63 0 353,93 55:8 116:31
5 Serdar Erinc Die Freigänger 303,59 56 0 303,59 48:8 102:32
6 Mike Baumgarten Villa K 273,36 64 0 273,36 46:18 104:44
7 Andrew Lightfoot Villa K 292,93 85 0 292,93 56:29 124:83
8 Jürgen Seegert Villa K 189,14 30 0 189,14 28:2 56:6
9 Norbert Stadel DC Just for Fun 224,95 52 0 224,95 39:13 84:42
10 Marco Fischer DC Just for Fun 230,00 55 0 230,00 40:15 88:44
11 Thomas Stanke D'Artillerie 259,05 70 0 259,05 47:23 110:64
12 Sascha Lüke D'Artillerie 206,75 55 0 206,75 38:17 82:49
13 Olaf Komoßa DC Harlekin 2 223,70 66 0 223,70 43:23 94:63
14 Frank Fiebig DC Harlekin 2 242,68 76 0 242,68 48:28 106:76
15 Enrico Höpfner D'Artillerie 227,82 67 0 227,82 43:24 97:61
16 Andreas Kusch Villa K 241,55 83 0 241,55 50:33 113:89
17 Andreas Schultze Kranold Teufel 134,68 28 0 134,68 22:6 46:16
18 Domenik Feuereisen Born to Darts 189,66 56 0 189,66 36:20 84:55
19 Jürgen Fittko DC Just for Fun 195,64 61 0 195,64 38:23 85:57
20 Damian Treczka Die Freigänger 124,59 28 0 124,59 21:7 46:20
21 Thorsten Schulze Kranold Teufel 125,52 30 0 125,52 22:8 47:24
22 Peter Lange Hansa-Treffbande 175,39 58 0 175,39 36:22 82:65
23 Max Wehner DC Just for Fun 145,59 43 0 145,59 27:16 63:37
24 Michael Schuldig D'Artillerie 147,36 49 0 147,36 30:19 64:48
25 Steven Koek Die Freigänger -100,00 12 0 -100,00 11:1 23:6
26 Steven Rohrlack D'Artillerie 138,23 52 0 138,23 30:22 71:61
27 Dieter Wings Die Freigänger 98,43 29 0 98,43 18:11 44:25
28 Karsten Friedrich DC Harlekin 2 146,34 55 0 146,34 31:24 74:59
29 David Rohrlack D'Artillerie 83,27 25 0 83,27 16:9 35:23
29 Anand Singh Kranold Teufel 171,27 69 0 171,27 38:31 89:77
31 Heiko-Paul Wolny Flight Club Ketzin 193,43 78 0 193,43 42:36 106:87
32 Sven Christian Burkert Villa K -100,00 10 0 -100,00 8:2 17:6
33 Marcel Rosick DC Rampensäue 20 176,34 73 0 176,34 39:34 93:78
34 Sebastian Schulz Die Freigänger 59,16 20 0 59,16 12:8 29:22
35 Frank Padrok DC Harlekin 2 -100,00 13 0 -100,00 8:5 20:10
36 Wolfgang Wening-Russo Die Freigänger -100,00 7 0 -100,00 5:2 11:4
37 Heino Lüders Flight Club Ketzin -100,00 3 0 -100,00 3:0 6:0
38 Volkmar Sallach DC Just for Fun 70,18 28 0 70,18 15:13 39:31
39 Markus Heinrich Die Freigänger -100,00 10 0 -100,00 6:4 15:12
40 Andreas Grundt DC Just for Fun -100,00 17 0 -100,00 9:8 25:19
41 Kevin Porath Flight Club Ketzin -100,00 5 0 -100,00 3:2 6:5
42 Patrick Nagel D'Artillerie -100,00 13 0 -100,00 7:6 15:17
43 Mario Dau Flight Club Ketzin 66,14 30 0 66,14 15:15 39:33
44 Moritz Fochler D'Artillerie -100,00 2 0 -100,00 1:1 3:3
44 Steven Schütz D'Artillerie -100,00 2 0 -100,00 1:1 2:2
46 Kevin Von der Brelie Die Freigänger -100,00 4 0 -100,00 2:2 4:5
47 Valentin Heinrich D'Artillerie 40,02 21 0 40,02 10:11 27:26
48 Steven Porath Flight Club Ketzin -100,00 1 0 -100,00 0:1 1:2
49 Thorsten Buchardt DC Just for Fun 47,93 27 0 47,93 13:14 32:35
49 Mike Kozack Flight Club Ketzin -100,00 5 0 -100,00 2:3 4:7
51 Marcel Christen DC Harlekin 2 118,91 63 0 118,91 31:32 71:75
52 Sascha Lenz Kranold Teufel -100,00 8 0 -100,00 3:5 10:12
53 Jeff Masche Hansa-Treffbande -100,00 16 0 -100,00 7:9 19:22
54 Maurice Pascal Spannemann DC Rampensäue 20 127,77 72 0 127,77 35:37 85:95
55 Anja Roger DC Rampensäue 20 -100,00 5 0 -100,00 1:4 3:9
56 Axel Schloicka Kranold Teufel 80,82 49 0 80,82 23:26 57:65
57 Oliver Rutkowski D'Artillerie -100,00 4 0 -100,00 0:4 2:8
58 Rene Hohmann DC Harlekin 2 112,84 66 0 112,84 31:35 77:84
59 Arne Schwarze Hansa-Treffbande -100,00 4 0 -100,00 0:4 0:8
60 Mathias Heidinger Flight Club Ketzin 144,75 84 0 144,75 40:44 99:110
61 Nico Fittko DC Just for Fun -100,00 15 0 -100,00 5:10 14:20
62 Karl-Heinz Kruschke DC Just for Fun 31,75 29 0 31,75 12:17 28:39
63 Ralf Bubber Villa K -100,00 8 0 -100,00 1:7 5:14
64 Nicole Lordan-Brandt Hansa-Treffbande -100,00 10 0 -100,00 2:8 6:16
65 Patrick Jahn Born to Darts 17,73 24 0 17,73 9:15 24:36
66 René Kothe Villa K -100,00 7 0 -100,00 0:7 4:14
67 Guido Komoßa DC Harlekin 2 4,73 19 0 4,73 6:13 17:29
68 Kirsten Menzel Born to Darts -100,00 7 0 -100,00 0:7 0:14
68 Florian Quapp DC Rampensäue 20 102,68 69 0 102,68 31:38 75:89
70 Ralf Gräbnitz Flight Club Ketzin 1,77 18 0 1,77 5:13 16:26
71 Mandy Bock Hansa-Treffbande -100,00 8 0 -100,00 0:8 1:16
72 Jana Berndt Kranold Teufel -12,48 21 0 -12,48 5:16 14:35
73 Bastian Schulenburg DC Rampensäue 20 -31,57 18 0 -31,57 2:16 8:33
74 Cindy Feuereisen Born to Darts -28,59 20 0 -28,59 3:17 11:37
75 Lenox Otto Flight Club Ketzin 3,32 38 0 3,32 12:26 30:60
76 Marcel Märtens Kranold Teufel 26,50 47 0 26,50 16:31 46:68
77 Jürgen Amelungsen Kranold Teufel -100,00 17 0 -100,00 1:16 7:33
78 Philip Bolzmann Flight Club Ketzin -100,00 17 0 -100,00 1:16 6:33
79 Ingo Brieske Kranold Teufel -12,64 32 0 -12,64 8:24 26:54
80 Dirk Treptau Born to Darts -100,00 16 0 -100,00 0:16 2:32
81 Mark Schweiger Hansa-Treffbande 63,20 75 0 63,20 29:46 73:108
82 Andre Lordan Hansa-Treffbande 44,25 66 0 44,25 24:42 66:99
83 Steven Schröder DC Just for Fun -25,77 33 0 -25,77 7:26 22:56
84 Thomas Thalmann Villa K -57,86 25 0 -57,86 1:24 10:48
85 Dirk Sasse Kranold Teufel -4,05 59 0 -4,05 17:42 49:95
86 Pascal Deuerling Born to Darts 2,89 67 0 2,89 20:47 53:102
87 André Barnowski Villa K -46,16 48 0 -46,16 9:39 34:85
88 Denis Ritter Born to Darts -85,20 31 0 -85,20 0:31 9:62
89 Haase Damian DC Rampensäue 20 -42,23 53 0 -42,23 11:42 34:88
90 Martin Kastner Hansa-Treffbande -80,34 38 0 -80,34 3:35 12:71
91 Uwe Schossig Hansa-Treffbande -102,55 39 0 -102,55 1:38 8:76
92 Marek Michalowski Born to Darts -5,50 88 0 -5,50 25:63 70:136
93 Matthias Behres Born to Darts -89,66 51 0 -89,66 6:45 22:95
94 Stefanie Leven Hansa-Treffbande -97,55 46 0 -97,55 3:43 19:87
95 Wolfgang Drewanz DC Rampensäue 20 -57,59 70 0 -57,59 14:56 49:119

Insgesamt wurden 3875 Legs in 1620 Sets gespielt.

Impressum